皐月賞考査【1人気のローテーションと脚質】

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 皐月賞過去15年の1人気馬のローテーションをTARGETを使って出してみた。1人気が負けたレースを見ると届かなかったケースが多い。1人気になるぐらいなので強いことは間違いないけど、その強さが鞍上に油断を生むのかもしれない。特に多いのが武豊が騎乗しての届かないケース。昨年のアドマイヤオーラ、一昨年のアドマイヤムーン、アドマイヤベガにスペシャルウィーク。もしかしたら皐月賞を初めて勝ったナリタタイシンでの騎乗がその後にも影響を与えているのかも。



 皐月賞を勝つには4コーナー9番手以内というのがあり、10番手以下からの差しきり勝ちは過去15年でナリタタイシンだけ。見事な差しきり勝ちをしたディープインパクトもエアシャカールもテイエムオペラオーも2コーナーでは後方にいても3コーナーから4コーナーにかけて位置取りを押し上げている。クラシックに出走するような馬は力があるのでトライアルよりも厳しいレースになる。なかなか前が開かないし、先行馬も垂れてこない。やはり皐月賞を勝つような馬はある程度の前で競馬が出来るか、途中から動けるような馬でなければ厳しい。ディープインパクト、ネオユニバース、ナリタブライアンなどに共通しているのは前走で3コーナーから4コーナーにかけて位置取りを上げている。こういう馬は皐月賞でも勝ち負け出来ると言うこと。



 1人気で先行馬した馬はアグネスタキオン、ダイタクリーヴァ、ダイタクテイオーがいるがダイタクテイオー以外は連対している。また、好位から競馬をしているネオユニヴァース、ナリタブライアン、ウイニングチケットではウイニングチケット以外が勝っている。ということは1人気馬は差し馬よりも3コーナーを7番手以内で競馬が出来るような馬であれば信頼できると思う。1人気だけでなく、勝ち馬を見ても4コーナー9番手以内で競馬が出来るような馬がいい。





皐月賞 過去15年の1人気馬のローテーション


































































































































































































































































































































































日付 馬名 騎手 通過順 上3F レース名 距離 通過順 上3F レース名 距離 通過順 上3F
070415 アドマイヤオーラ  武豊    15-13-12 33.9 6 報知杯弥G2 1 芝20  06-06-05 34.8 8 シンザンG3 3 芝16    05-05 33.3
060416 アドマイヤムーン  武豊    15-12-12 34.8 6 報知杯弥G2 1 芝20  09-08-08 34.7 4 共同通信G3 2 芝18  06-07-07 33.9
050417 ディープインパクト 武豊    16-09-09 34.0 6 報知杯弥G2 1 芝20  07-07-03 34.1 6 若駒S  1 芝20  07-06-06 33.6
040418 コスモバルク    五十嵐冬  07-04-05 33.8 6 報知杯弥G2 2 芝20  02-02-02 34.6 10 ラジオたG3 4 芝20  01-01-01 34.9
030420 ネオユニヴァース  デムーロ  08-07-08 34.3 4 スプリンG2 2 芝18  08-07-02 34.7 5 きさらぎG3 3 芝18    04-03 35.2
020414 タニノギムレット  四位洋文  13-15-14 34.8 4 スプリンG2 1 芝18  12-12-14 34.5 3 アーリンG3 1 芝16  08-07-06 34.1
010415 アグネスタキオン  河内洋   05-04-03 35.5 6 報知杯弥G2 1 芝20  03-03-03 38.2 10 ラジオたG3 2 芝20  07-07-02 34.1
000416 ダイタクリーヴァ  高橋亮   04-04-03 35.8 4 スプリンG2 1 芝18  08-06-02 36.2 10 シンザンG3 1 芝16    08-03 35.0
990418 アドマイヤベガ   武豊    12-11-08 35.9 6 報知杯弥G2 1 芝20  12-14-13 35.0 10 ラジオたG3 1 芝20  07-06-04 34.8
980419 スペシャルウィーク 武豊    15-13-08 36.1 6 報知杯弥G2 2 芝20  08-07-06 35.4 4 きさらぎG3 1 芝18    09-09 35.7
970413 メジロブライト   松永幹夫  16-17-12 35.4 4 スプリンG2 1 芝18  12-09-08 36.6 5 共同通信G3 1 芝18  12-12-10 34.8
960414 ロイヤルタッチ   南井克巳  12-11-11 35.4 4 若葉S  1 芝20  04-04-02 38.0 6 きさらぎG3 1 芝18    04-04 34.7
950416 ダイタクテイオー  藤田伸二  03-02-03 37.4 3 毎日杯 G3 1 芝20  03-04-03 35.2 4 アーリンG3 2 芝16    04-04 35.2
940417 ナリタブライアン  南井克巳  07-04-04 35.8 3 スプリンG2 1 芝18  10-08-04 35.6 6 共同通信G3 1 芝18  02-05-03 35.1
930418 ウイニングチケット 柴田政人  07-09-02 35.4 6 報知杯弥G2 1 芝20  11-07-06 35.0 10 ホープフ 1 芝20  05-04-03 34.7

レース検索

皐月賞 過去15年の勝ち馬


























































































































日付馬名性齢 騎手 通過順 上3F
070415 ヴィクトリー   牡3 田中勝春 7  01-01-01 35.9
060416 メイショウサムソン牡3 石橋守  6  05-04-03 35.1
050417 ディープインパクト 牡3 武豊   1  16-09-09 34.0
040418 ダイワメジャー  牡3 デムーロ 10  02-02-02 33.9
030420 ネオユニヴァース  牡3 デムーロ 1  08-07-08 34.3
020414 ノーリーズン   牡3 ドイル  15  08-09-06 35.0
010415 アグネスタキオン  牡3 河内洋  1  05-04-03 35.5
000416エアシャカール  牡3 武豊   2  15-15-08 35.0
990418テイエムオペラオー牡3 和田竜二 5  14-11-08 35.2
980419 セイウンスカイ  牡3 横山典弘 2  02-02-01 36.7
970413 サニーブライアン 牡3 大西直宏 11  02-01-01 36.5
960414 イシノサンデー  牡3 四位洋文 4  07-07-08 35.5
950416 ジェニュイン   牡3 岡部幸雄 3  02-02-02 36.7
940417 ナリタブライアン  牡3 南井克巳 1  07-04-04 35.8
930418 ナリタタイシン  牡3 武豊   3  17-15-12 34.6



Output by TARGET frontier JV




コメント

タイトルとURLをコピーしました