桜花賞、オークスを勝ったブエナビスタが秋華賞を勝てばスティルインラブに次ぐ2頭目の牝馬3冠を達成する。しかも、阪神ジュベナイルフィリーズやチューリップ賞などを勝ち、デビューから一度も牝馬に先着を許していないから成績で言えばスティルインラブよりも上。過去にはメジロラモーヌが桜花賞、オークス、エリザベス女王杯(3歳牝馬限定レース)を1人気で勝っているが、この域までいけそうな気がしている。
競馬に絶対はなく、過去にも人気馬が敗れたパターンがあった。そこで、桜花賞馬のオークスと秋華賞の成績、オークス馬の桜花賞と秋華賞の成績、秋華賞馬の桜花賞とオークスの成績を出してみた。これを見ると桜花賞馬の秋華賞成績は[4-2-0-4]、オークス馬の秋華賞成績は[3-0-1-6]となっていた。秋華賞馬の桜花賞とオークスの成績をみると9頭中8頭がどちらかのレースで連対している。残り4頭は春G1は不出走だったということは、この4年間は春G1連対馬が勝てなかったと言うことだ。
データ的には桜花賞とオークスを勝っているブエナビスタが最有力。同じく両G1を連対しているレッドディザイアにチャンスがある。あとは春G1不出走馬に可能性が残されている。
牝馬3冠レースの勝ち馬
日付 | 桜花賞勝ち馬 | 人気 | オークス勝ち馬 | 人気 | 秋華賞勝ち馬 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ブエナビスタ | 1 | ブエナビスタ | 1 | ||
2008 | レジネッタ | 12 | トールポピー | 4 | ブラックエンブレム | 11 |
2007 | ダイワスカーレット | 3 | $ローブデコルテ | 5 | ダイワスカーレット | 2 |
2006 | キストゥヘヴン | 6 | カワカミプリンセス | 3 | カワカミプリンセス | 2 |
2005 | ラインクラフト | 2 | シーザリオ | 1 | エアメサイア | 2 |
2004 | ダンスインザムード | 1 | ダイワエルシエーロ | 6 | スイープトウショウ | 2 |
2003 | スティルインラブ | 2 | スティルインラブ | 2 | スティルインラブ | 2 |
2002 | アローキャリー | 13 | スマイルトゥモロー | 4 | $ファインモーション | 1 |
2001 | テイエムオーシャン | 1 | レディパステル | 5 | テイエムオーシャン | 1 |
2000 | チアズグレイス | 6 | シルクプリマドンナ | 1 | ティコティコタック | 10 |
1999 | プリモディーネ | 4 | ウメノファイバー | 7 | ブゼンキャンドル | 12 |
1998 | ファレノプシス | 3 | エリモエクセル | 7 | ファレノプシス | 2 |
1997 | キョウエイマーチ | 1 | メジロドーベル | 2 | メジロドーベル | 1 |
1996 | ファイトガリバー | 10 | エアグルーヴ | 1 | $ファビラスラフイン | 5 |
桜花賞馬のオークスと秋華賞の成績
日付 | 馬名 | 桜花賞 | オークス | 秋華賞 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 着順 | 人気 | 着順 | 人気 | 着順 | ||
2009 | ブエナビスタ | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
2008 | レジネッタ | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
2007 | ダイワスカーレット | 3 | 1 | 不出走 | 2 | 1 | |
2006 | キストゥヘヴン | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 |
2005 | ラインクラフト | 2 | 1 | 不出走 | 1 | 2 | |
2004 | ダンスインザムード | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2003 | スティルインラブ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2002 | アローキャリー | 13 | 1 | 不出走 | 不出走 | ||
2001 | テイエムオーシャン | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2000 | チアズグレイス | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
1999 | プリモディーネ | 4 | 1 | 3 | 3 | 不出走 | |
1998 | ファレノプシス | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1997 | キョウエイマーチ | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 |
1996 | ファイトガリバー | 10 | 1 | 4 | 2 | 不出走 |
オークス馬の桜花賞と秋華賞の成績
日付 | 馬名 | 桜花賞 | オークス | 秋華賞 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 着順 | 人気 | 着順 | 人気 | 着順 | ||
2009 | ブエナビスタ | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
2008 | トールポピー | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 |
2007 | $ローブデコルテ | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 |
2006 | カワカミプリンセス | 不出走 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2005 | シーザリオ | 1 | 2 | 1 | 1 | 不出走 | |
2004 | ダイワエルシエーロ | 5 | 7 | 6 | 1 | 不出走 | |
2003 | スティルインラブ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2002 | スマイルトゥモロー | 4 | 6 | 4 | 1 | 不出走 | |
2001 | レディパステル | 不出走 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
2000 | シルクプリマドンナ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
1999 | ウメノファイバー | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 |
1998 | エリモエクセル | 不出走 | 7 | 1 | 3 | 7 | |
1997 | メジロドーベル | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1996 | エアグルーヴ | 不出走 | 1 | 1 | 1 | 10 |
秋華賞馬の桜花賞とオークスの成績
日付 | 馬名 | 桜花賞 | オークス | 秋華賞 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 着順 | 人気 | 着順 | 人気 | 着順 | ||
2008 | ブラックエンブレム | 4 | 10 | 6 | 4 | 11 | 1 |
2007 | ダイワスカーレット | 3 | 1 | 不出走 | 2 | 1 | |
2006 | カワカミプリンセス | 不出走 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2005 | エアメサイア | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2004 | スイープトウショウ | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2003 | スティルインラブ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2002 | $ファインモーション | 不出走 | 不出走 | 1 | 1 | ||
2001 | テイエムオーシャン | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2000 | ティコティコタック | 不出走 | 不出走 | 10 | 1 | ||
1999 | ブゼンキャンドル | 不出走 | 不出走 | 12 | 1 | ||
1998 | ファレノプシス | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1997 | メジロドーベル | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1996 | $ファビラスラフイン | 不出走 | 不出走 | 5 | 1 |
コメント