スプリンターズS考査「主役不在の混戦レース」

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 スリープレスナイトが故障で突然の引退に。スプリンターズSの大本命だったから抜けた穴は大きい。人気になりそうなのはセントウルS組とキーンランドS組でしょうね。中でもセントウルSはレースレベルから言ってもスプリンターズSに直結すると思っている。そのセントウルSですが上位4頭が牝馬という珍しい結果に。だけど、本番ではアルティマトゥーレは人気になるだろうけど、コスモベルとカノヤザクラは人気にならないでしょうね。その辺りに狙い目があるような気がしている。




セントウルSの結果



















































馬 名 騎手タイム1着差PCI通過順位脚質 Ave-3Fマイニングコンピ指数上3F3F順-3Fタイム
アルティマトゥーレ松岡正海1.07.81010.046.6*    03-02先行33.9068.53 ( 9)48 ( 9)33.930.33.9
スリープレスナイト上村洋行1.08.2 970.446.6*    05-04先行34.1068.07 ( 2)84 ( 1)34.170.34.1
コスモベル佐藤哲三1.08.3 960.543.3*    02-02先行33.8068.47 ( 7)49 ( 8)34.5110.33.8
カノヤザクラ小牧太 1.08.3 960.549.1*    09-08差し34.4068.01 ( 1)75 ( 2)33.930.34.4
マルカフェニックス福永祐一1.08.4 950.649.6*    09-10中団34.5068.55 (10)54 ( 4)33.930.34.5
スズカコーズウェイ後藤浩輝1.08.5 940.745.2*    05-04先行34.1068.29 ( 4)50 ( 7)34.4100.34.1
サンダルフォン四位洋文1.08.5 940.751.1*    13-12後方34.7068.59 (11)52 ( 6)33.820.34.7
アポロドルチェ勝浦正樹1.08.5 940.753.1*    13-15後方34.9068.42 ( 6)44 (12)33.610.34.9
ヘイローフジ飯田祐史1.08.6 930.850.6*    12-12後方34.7068.88 (14)43 (13)33.930.34.7
10ソルジャーズソング安藤勝己1.08.7 920.948.1*    09-10中団34.5068.32 ( 5)53 ( 5)34.280.34.5
11アイルラヴァゲイン津村明秀1.08.8 911.042.8*    04-04先行34.0068.64 (12)45 (11)34.8130.34.0
12ヘッドライナー岩田康誠1.08.9 901.145.2    08-08中団34.3069.00 (15)41 (15)34.6120.34.3
13イースター幸英明 1.09.0 891.248.6    13-12後方34.7068.67 (13)42 (14)34.390.34.7
14ローレルゲレイロ藤田伸二1.09.2 871.439.1    01-01逃げ33.8068.24 ( 3)62 ( 3)35.4150.33.8
15メリッサ武幸四郎1.09.5 841.742.4    05-07中団34.3068.51 ( 8)46 (10)35.2140.34.3
キョウワロアリング石橋守        68.87 ( 0)0 (16)   

LAP 12.2-10.7-10.9-11.2-11.1-11.7

通過 33.8-45.0-56.1-67.8  上り 67.8-55.6-44.9-34.0  平均 1F:11.30 / 3F:33.90




キーンランドカップ



















































馬 名 騎手タイム1着差PCI通過順位脚質 Ave-3Fマイニングコンピ指数上3F3F順-3Fタイム
ビービーガルダン安藤勝己1.08.41020.046.6*    03-02先行34.2068.83 ( 6)67 ( 2)34.240.34.2
モルトグランデ田辺裕信1.08.7 990.348.1*    05-04先行34.5068.75 ( 2)51 ( 9)34.240.34.5
ドラゴンウェルズ武幸四郎1.08.8 980.451.5*    11-10差し34.9069.29 (14)47 (13)33.930.34.9
グランプリエンゼル熊沢重文1.08.9 970.546.1*    05-04先行34.4069.05 (10)82 ( 1)34.570.34.4
プレミアムボックス鮫島良太1.08.9 970.554.1*    14-12後方35.2069.01 ( 9)49 (11)33.710.35.2
トレノジュビリー岩田康誠1.08.9 970.546.1*    05-07中団34.4068.91 ( 8)66 ( 3)34.570.34.4
ウエスタンビーナス横山典弘1.08.9 970.541.4*    02-02先行33.9068.70 ( 1)48 (12)35.0120.33.9
アポロドルチェ勝浦正樹1.09.0 960.647.6*    09-10中団34.6069.11 (11)53 ( 7)34.460.34.6
タニノマティーニ秋山真一1.09.2 940.846.6*    09-07中団34.6068.89 ( 7)55 ( 5)34.690.34.6
10ピサノパテック四位洋文1.09.3 930.955.0*    16-16後方35.5068.78 ( 4)59 ( 4)33.820.35.5
11エーシンエフダンズ藤岡佑介1.09.6 901.241.0    03-04先行34.2069.12 (12)54 ( 6)35.4140.34.2
12ウエスタンダンサー古川吉洋1.09.9 871.541.5    05-09中団34.4069.45 (15)42 (14)35.5150.34.4
13ジョリーダンス三浦皇成1.09.9 871.548.1    13-14後方35.1068.77 ( 3)52 ( 8)34.8100.35.1
14シンボリグラン藤田伸二1.09.9 871.545.2    11-12後方34.8068.79 ( 5)50 (10)35.1130.34.8
15ゲットフルマークス田中勝春1.10.1 851.735.2    01-01逃げ33.8070.09 (16)40 (16)36.3160.33.8
16ロイヤルキャンサー中舘英二1.10.1 851.748.1    14-14後方35.2069.17 (13)41 (15)34.9110.35.2

LAP 12.1-10.5-11.2-11.6-11.4-11.6

通過 33.8-45.4-56.8-68.4  上り 68.4-56.3-45.8-34.6  平均 1F:11.40 / 3F:34.20




高松宮記念

























































馬 名 騎手タイム1着差PCI通過順位脚質 Ave-3Fマイニングコンピ指数上3F3F順-3Fタイム
ローレルゲレイロ藤田伸二1.08.01000.038.0*    01-01逃げ33.1068.09 ( 2)63 ( 4)34.970.33.1
スリープレスナイト上村洋行1.08.1 990.139.4*    03-05差し33.3068.35 ( 6)77 ( 1)34.840.33.3
ソルジャーズソング北村友一1.08.3 970.340.4*    09-08差し33.5068.55 (12)49 (13)34.840.33.5
トウショウカレッジ内田博幸1.08.3 970.343.3*    13-10差し33.8068.39 ( 8)57 ( 6)34.520.33.8
コスモベル佐藤哲三1.08.4 960.440.9*    09-08中団33.6068.45 (10)52 (10)34.840.33.6
ファリダット四位洋文1.08.4 960.444.7*    16-14後方34.0068.34 ( 5)70 ( 2)34.410.34.0
アポロドルチェ勝浦正樹1.08.7 930.745.2*    18-17後方34.2068.36 ( 7)50 (12)34.520.34.2
アーバンストリート福永祐一1.08.7 930.741.4*    13-10中団33.8068.44 ( 9)55 ( 7)34.970.33.8
スプリングソング池添謙一1.08.7 930.738.6*    09-10中団33.5068.46 (11)44 (16)35.2110.33.5
10キンシャサノキセキ岩田康誠1.08.8 920.836.3*    03-02先行33.3068.08 ( 1)54 ( 8)35.5120.33.3
11ドラゴンファング藤岡佑介1.08.8 920.835.4*    02-02先行33.2068.61 (14)51 (11)35.6140.33.2
12ウエスタンダンサー川田将雅1.08.9 910.935.9*    03-02先行33.3068.70 (15)48 (14)35.6140.33.3
13アイルラヴァゲイン津村明秀1.08.9 910.941.4*    13-14後方33.9068.81 (16)40 (18)35.0100.33.9
14アーバニティ横山典弘1.09.0 901.037.2*    09-14後方33.5068.24 ( 3)61 ( 5)35.5120.33.5
15ヘイローフジ飯田祐史1.09.0 901.042.8*    16-17後方34.1069.07 (17)47 (15)34.970.34.1
16ビービーガルダン武幸四郎1.09.2 881.234.6    03-05中団33.3068.56 (13)65 ( 3)35.9160.33.3
17ファイングレイン幸英明 1.09.4 861.434.6    08-05中団33.4068.29 ( 4)53 ( 9)36.0170.33.4
18ジョイフルハート太宰啓介1.11.5 653.525.3    03-10中団33.3069.27 (18)43 (17)38.2180.33.3

LAP 11.9-10.3-10.9-11.5-11.4-12.0

通過 33.1-44.6-56.0-68.0  上り 68.0-56.1-45.8-34.9  平均 1F:11.33 / 3F:34.00



Output by TARGET frontier JV




コメント

タイトルとURLをコピーしました