過去10年の函館記念を集計し血統タイプ別の結果をみるとNorthern Dancer系、サンデーサイレンス系の成績がいい。今回の出走馬をみるとNorthern Dancer系はエリモハリアーとナムラマース、サンデーサイレンス系はアドマイヤフジ、コスモテナシャス、マチカネキララ、メイショウオウテ、モノポール、ロフティーエイムでした。人気になりそうなサクラメガワンダーとシルクネクサスは成績のあまり良くないRoberto系。
レース検索・チェック種牡馬別集計
順位 | チェック種牡馬 | 着別度数 | マーク数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijinsky系 | 2- 3- 0- 9/14 | 0 | 14.3% | 35.7% | 35.7% |
2 | サンデーサイレンス系 | 2- 2- 3-17/24 | 0 | 8.3% | 16.7% | 29.2% |
3 | Sadler’s Wells系 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 0 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
4 | Danzig系 | 1- 1- 0- 9/11 | 0 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
5 | Grey Sovereign系 | 1- 0- 1- 9/11 | 0 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
6 | Northern Dancer系 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 0 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
7 | その他 Eclipse系 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 0 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
8 | Never Bend系 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 0 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
9 | Mr. Prospector系 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
10 | Lyphard系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
11 | Native Dancer系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
12 | Roberto系 | 0- 0- 1-11/12 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
13 | ノーザンテースト系 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
14 | Herod系 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15 | Nureyev系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | St. Simon系 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17 | Nasrullah系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18 | Bold Ruler系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | Woodman系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | Red God系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
21 | Turn-to系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
22 | Matchem系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23 | Kingmambo系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | Forty Niner系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Vice Regent系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
Storm Bird系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
Seeking the Gold系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
Hampton系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
Halo系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
Fappiano系 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
レース一覧・【過去10函館記念連対馬/血統タイプ別】
日付 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 馬場 | 天気 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | 戦数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060723 | エリモハリアー | セ6 | 1 | 稍 | 曇 | Nijinsky系 | ジェネラス | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン | 40 |
エアシェイディ | 牡5 | 2 | 稍 | 曇 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 11 | |
050724 | エリモハリアー | セ5 | 1 | 良 | 晴 | Nijinsky系 | ジェネラス | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン | 32 |
ブルートルネード | 牡4 | 2 | 良 | 晴 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | Herod系 | シンボリルドルフ | 14 | |
040725 | クラフトワーク | 牡4 | 1 | 良 | 晴 | Northern Dancer系 | ペンタイア | Never Bend系 | パドスール | 13 |
$ファインモーション | 牝5 | 2 | 良 | 晴 | Danzig系 | Danehill | その他 Eclipse系 | Troy | 12 | |
030727 | $エアエミネム | 牡5 | 1 | 良 | 晴 | Danzig系 | Danehill | Native Dancer系 | Alysheba | 14 |
ヒマラヤンブルー | 牡5 | 2 | 良 | 晴 | Nijinsky系 | ネーハイシーザー | Herod系 | Saint Cyrien | 14 | |
020721 | ヤマニンリスペクト | 牡5 | 1 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | ヤマニンスキー | 19 |
トップコマンダー | 牡5 | 2 | 良 | 晴 | Lyphard系 | コマンダーインチーフ | Never Bend系 | ミルジヨージ | 27 | |
010722 | ロードプラチナム | 牡5 | 1 | 良 | 雨 | Grey Sovereign系 | トニービン | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold | 15 |
クラフトマンシップ | 牡6 | 2 | 良 | 雨 | Sadler’s Wells系 | フレンチグローリー | Never Bend系 | パドスール | 35 | |
000723 | クラフトマンシップ | 牡5 | 1 | 稍 | 曇 | Sadler’s Wells系 | フレンチグローリー | Never Bend系 | パドスール | 28 |
オースミタイカン | 牡5 | 2 | 稍 | 曇 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 18 | |
990704 | ジョービッグバン | 牡4 | 1 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 9 |
$エイシンガイモン | 牡6 | 2 | 良 | 曇 | Nijinsky系 | Seattle Dancer | Never Bend系 | Irish River | 32 | |
980705 | パルブライト | 牝6 | 1 | 良 | 曇 | その他 Eclipse系 | ペイザバトラー | Lyphard系 | モガミ | 39 |
サクラエキスパート | 牡5 | 2 | 良 | 曇 | Nijinsky系 | サクラチヨノオー | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 17 | |
970629 | アロハドリーム | 牡4 | 1 | 良 | 晴 | Never Bend系 | クリエイター | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 16 |
グロリーシャルマン | 牝7 | 2 | 良 | 晴 | Native Dancer系 | カツテイングブレード | その他 Eclipse系 | ネプテユーヌス | 44 |
出馬表・函館 9R 函館記念HG3
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤフジ | 牡5 | 福永祐一 | 57.5 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Northern Dancer系 | Be My Guest |
エリモハリアー | セ7 | 武幸四郎 | 57 | Nijinsky系 | ジェネラス | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン |
コスモテナシャス | 牡6 | 津村明秀 | 53 | サンデーサイレンス系 | タヤスツヨシ | Bold Ruler系 | ワカオライデン |
サクラメガワンダー | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | Roberto系 | グラスワンダー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
シルクネクサス | 牡5 | 四位洋文 | 56 | Roberto系 | グラスワンダー | Never Bend系 | スターリフト |
ナムラマース | 牡3 | 秋山真一 | 53 | Danzig系 | チーフベアハート | Sadler’s Wells系 | フレンチグローリー |
マイソールサウンド | 牡8 | 勝浦正樹 | 56 | Grey Sovereign系 | タマモクロス | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
マチカネキララ | 牡5 | 藤田伸二 | 56 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Northern Dancer系 | Last Tycoon |
メイショウオウテ | 牡5 | 横山典弘 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Roberto系 | Kris S. |
モノポール | 牡8 | 木幡初広 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Bold Ruler系 | Slew o’Gold |
ロフティーエイム | 牝5 | 柴山雄一 | 52 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Turn-to系 | Lord Avie |
コメント