出走馬が確定した。桜花賞馬キストゥヘヴンは本当に出走するようだ。フラワーカップの勝ちタイムが同じ週に行われたスプリングSと同タイムというのだから牡馬相手でも何とかなりそうな気がする。しかも、桜花賞を勝っているからね。実績では1番だけど、牡馬に混じって2200mという距離はどうだろうか。
出走メンバーの中で面白そうなのはトウショウシロッコ。これまでの成績をみると差して届かずという競馬が多かったが前走の天の川特別では一転して先行し2着。吉田豊のレース後のコメントに「これまで届かないレースが続いていたし、折り合いに不安はないから意識的に前目でレースを運びました。」とあるようにこの馬には先行するレースが合っているのかもしれない。天の川Sでは1000m通過が60秒3、それを3番手からの競馬。中山芝2200mはスローペースになりやすく逃げ先行が有利なコース。今回逃げるのはニシノアンサーだろう。距離を考えるとペースはそれほど速くない。吉田豊が前走と同じような競馬をしてくれればトウショウシロッコにもチャンスはあると思う。この馬の戦歴をみてみると4コーナーでの順位よりもほとんどが上に来ているし、上がり3F順位は2番目とかが多いが終いは確実に伸びている。
それと、天の川S組はこのあと結構走るのではないかと思ったりして。勝ち馬のヤマニンメルベイユは新潟記念で0.9秒差だったがこれは馬体重が減ったのとペースが速すぎた。6着のトリリオンカットは新潟記念で0.6秒差だったが、ペースが楽になった朝日チャレンジカップでは直線鮮やかに抜け出して快勝。ということは、平均ペースならトウショウシロッコもいい走りが出来ると期待している。
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060812 | 6 | 3新1 | 天の川S1600 | 15 | 11 | 2 | 2着 | 吉田豊 | 54 | 芝2000稍 | 1.59.6 | 0.0 | 3-3 | 33.5 | 464 |
060702 | 5 | 2福6 | ラジオNHG3 | 16 | 16 | 1 | 4着 | 吉田豊 | 56 | 芝1800重 | 1.50.9 | 0.4 | 13-15-14-14 | 37.1 | 460 |
060527 | 6 | 2名3 | 白百合S | 16 | 6 | 5 | 3着 | 池添謙一 | 57 | 芝1800良 | 1.47.7 | 0.1 | 11-11-12-10 | 34.8 | 470 |
060416 | 4 | 3中8 | 皐月賞 G1 | 18 | 10 | 18 | 9着 | 吉田豊 | 57 | 芝2000良 | 2.00.8 | 0.9 | 15-13-10-9 | 35.4 | 456 |
060319 | 9 | 2中8 | スプリンG2 | 16 | 11 | 9 | 15着 | 吉田豊 | 56 | 芝1800良 | 1.51.0 | 2.1 | 15-16-14-14 | 37.0 | 464 |
060115 | 3 | 1中6 | 京成杯 G3 | 11 | 2 | 5 | 2着 | 吉田豊 | 56 | 芝2000稍 | 2.03.4 | 0.2 | 7-6-6-7 | 35.3 | 468 |
051225 | 2 | 5中8 | 未勝利* | 18 | 7 | 2 | 1着 | 吉田豊 | 55 | 芝2000良 | 2.02.7 | -0.1 | 2-2-2-2 | 36.2 | 468 |
051211 | 2 | 5阪4 | 未勝利* | 12 | 5 | 2 | 2着 | 吉田豊 | 55 | 芝2000良 | 2.04.9 | 0.9 | 7-5-5-2 | 37.5 | 466 |
051126 | 8 | 5東7 | 未勝利* | 18 | 3 | 1 | 3着 | 大庭和弥 | 55 | 芝1600良 | 1.36.3 | 0.6 | 13-14 | 34.9 | 470 |
051002 | 3 | 4中8 | 未勝利* | 13 | 6 | 2 | 2着 | 吉田豊 | 55 | 芝1800良 | 1.48.8 | 0.0 | 4-3-3-2 | 35.4 | 462 |
050911 | 0 | 4中2 | 新馬 | 9 | 1 | 4 | 4着 | 吉田豊 | 54 | 芝1800良 | 1.52.9 | 1.1 | 6-8-7-7 | 34.8 | 456 |
Output by TARGET frontier JV
コメント