京成杯と言えば皐月賞と同じ中山2000mで行われるのでこのレースを強い勝ち方をした馬は皐月賞でも人気になる。しかし、勝ち馬をみると皐月賞を勝った馬はいない。皐月賞で2着に入ったのは昨年のサンツェッペリンとオースミブライトだけ。今回の登録馬をみるとちょっと小粒ですが有力どころというと連勝中のアイティトップとリトルアマポーラ、ホープフルSを勝ったマイネルチャールズ、ラジオNIKKEI杯2歳S組のマイネルファルケ、ダンツウィニング、ランチボックス、ショウナンアクロスの4頭。また、ステルスソニックやムードインディゴは出てくると面白い。
京成杯 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070114 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 | (美)斎藤誠 | 56 | 3 | 600 | 180 | 800 | 2010 | 9070 | 41910 |
060115 | $ジャリスコライト | 牡3 | 北村宏司 | (美)藤沢和雄 | 56 | 1 | 130 | 100 | 1020 | 1240 | 1730 | 5410 |
050116 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 横山典弘 | (栗)松田博資 | 56 | 1 | 260 | 130 | 660 | 930 | 3020 | 8190 |
040118 | フォーカルポイント | 牡3 | 横山典弘 | (美)河野通文 | 56 | 2 | 250 | 100 | 600 | 890 | 400 | |
030119 | スズカドリーム | 牡3 | 蛯名正義 | (栗)橋田満 | 56 | 4 | 1170 | 260 | 1340 | 4190 | 15450 | |
020113 | ヤマニンセラフィム | 牡3 | 蛯名正義 | (栗)浅見秀一 | 55 | 2 | 120 | 130 | 370 | |||
ローマンエンパイア | 牡3 | 武幸四郎 | (栗)古川平 | 55 | 1 | 110 | 130 | |||||
010114 | ボーンキング | 牡3 | ハリソン | (栗)松田国英 | 55 | 3 | 490 | 210 | 1220 | |||
000116 | マイネルビンテージ | 牡3 | 柴田善臣 | (栗)佐々木晶 | 55 | 2 | 440 | 170 | 5410 | |||
990117 | オースミブライト | 牡3 | 蛯名正義 | (栗)中尾正 | 55 | 1 | 220 | 120 | 1560 | |||
980111 | $マンダリンスター | 牡3 | 柴田善臣 | (美)高市圭二 | 55 | 4 | 890 | 170 | 2340 |
*2002年は東京開催。2002年は1着同着
京成杯の登録馬
アイティトップ 牡3 56.0 (美)矢野照正 | $プラチナメーン 牡3 56.0 (栗)森秀行 |
コメント