日経新春杯の登録馬と過去10年の勝ち馬を出してみました。これを見ると過去のレースはそれほどあれていないですね。勝ち馬の人気では5人気以内で決まっているし、2着馬を見てみても6人気以下は5頭だけでした。ハンディ戦といってもG2クラスでは力の差がハッキリしているようですね。登録馬を見るとトップハンディは昨年の勝ち馬トウカイトリックの+1.5、2番目がアルゼンチン共和国杯を勝ったアドマイヤジュピタで±0、3番目はハンディ-1キロが5頭います。ハンディとしてはトウカイトリックが抜けているだけなので定量-2キロぐらいの馬までにチャンスがある感じですね。この時期のG2ではクラシックに出走したけど力が足りなかった4歳馬かG1では力不足の5歳馬といったところの戦いになるはずだが、今年のメンバーをみると6歳以上にもチャンスがあるように見えますね。
日経新春杯 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070114 | トウカイワイルド | 牡5 | 安藤勝己 | (栗)中村均 | 5 | 820 | 230 | 1520 | 3780 | 13650 | 75720 |
060115 | アドマイヤフジ | 牡4 | 福永祐一 | (栗)橋田満 | 2 | 540 | 190 | 2660 | 4400 | 3340 | 22120 |
050116 | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲三 | (栗)佐々木晶 | 2 | 510 | 170 | 6240 | 10980 | 7050 | 51550 |
040118 | シルクフェイマス | 牡5 | 四位洋文 | (栗)鮫島一歩 | 1 | 450 | 190 | 4350 | 6860 | 7370 | |
030119 | バンブーユベントス | 牡4 | 四位洋文 | (栗)田島良保 | 4 | 980 | 280 | 1450 | 3770 | 6140 | |
020113 | トップコマンダー | 牡5 | 四位洋文 | (栗)崎山博樹 | 4 | 1390 | 380 | 5520 | |||
010114 | ステイゴールド | 牡7 | 藤田伸二 | (栗)池江泰郎 | 5 | 760 | 250 | 2240 | |||
000116 | マーベラスタイマー | 牡6 | 武豊 | (美)矢野照正 | 3 | 600 | 200 | 5220 | |||
990124 | メジロブライト | 牡5 | 河内洋 | (栗)浅見秀一 | 1 | 210 | 120 | 640 | |||
980125 | エリモダンディー | 牡4 | 武豊 | (栗)大久保正 | 2 | 260 | 140 | 30250 |
日経新春杯の登録馬
アドマイヤジュピタ牡5 57.0 (栗)友道康夫 | トウカイトリック 牡6 58.5 (栗)松元省一 |
コメント
日経新春杯(G2)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…