いよいよ春のG1最後の宝塚記念ですね。果たしてウオッカは出走するのだろうか。ウオッカが出ないと興味が半減してしまうので出てきて欲しいですね。
宝塚記念過去23年の配当一覧を出してみましたが、これをみると人気馬が勝つことがあるけど、時々人気薄が来ていますね。ヒシミラクル、スイープトウショウはG1馬なのでこのパターンに当てはまる馬はマークした方がいいですね。また、エイシンデピュティとメジロパーマーは前走重賞勝ち馬なのでこのパターンもマーク。あとは上位3人気までを絡めておけばいいと思うけど。
宝塚記念の登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤフジ | 牡7 | 58 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | 辻牧場 | 黒鹿 | 3月 1日 |
アルナスライン | 牡5 | 58 | (栗)松元茂樹 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2月18日 |
インティライミ | 牡7 | 58 | (栗)佐々木晶 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 4月 6日 |
ウオッカ | 牝5 | 56 | (栗)角居勝彦 | 谷水雄三 | カントリー牧場 | 鹿毛 | 4月 4日 |
エイシンラージヒル | 牡7 | 58 | (栗)中尾秀正 | 平井豊光 | Eishindo Co. Ltd. | 黒鹿 | 4月17日 |
エリモエクスパイア | 牡6 | 58 | (栗)大久保龍 | 山本慎一 | エクセルマネジメン | 鹿毛 | 5月12日 |
カンパニー | 牡8 | 58 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 4月24日 |
コスモバルク | 牡8 | 58 | [地]田部和則 | ビッグレッドファー | 加野牧場 | 鹿毛 | 2月10日 |
サクラメガワンダー | 牡6 | 58 | (栗)友道康夫 | さくらコマース | 新和牧場 | 栗毛 | 3月25日 |
スクリーンヒーロー | 牡5 | 58 | (美)鹿戸雄一 | 吉田照哉 | 社台ファーム | 栗毛 | 4月18日 |
スマートギア | 牡4 | 58 | (栗)佐山優 | 大川徹 | 大栄牧場 | 栗毛 | 2月12日 |
ディープスカイ | 牡4 | 58 | (栗)昆貢 | 深見敏男 | 笠松牧場 | 栗毛 | 4月24日 |
ドリームジャーニー | 牡5 | 58 | (栗)池江泰寿 | サンデーレーシング | 社台コーポレーショ | 鹿毛 | 2月24日 |
ヒラボクロイヤル | 牡5 | 58 | (栗)大久保龍 | 平田牧場 | 辻牧場 | 黒鹿 | 3月15日 |
マイネルキッツ | 牡6 | 58 | (美)国枝栄 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | 栗毛 | 3月18日 |
モンテクリスエス | 牡4 | 58 | (栗)松田国英 | 毛利喜昭 | 下河辺牧場 | 鹿毛 | 2月21日 |
宝塚記念 過去23年の配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 頭 | 人 | 状 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080629 | エイシンデピュティ | 牡6 | 内田博幸 | 14 | 5 | 重 | 1130 | 300 | 880 | 1080 | 3200 | 10660 | 55780 |
070624 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 18 | 3 | 稍 | 670 | 190 | 700 | 1460 | 3180 | 2720 | 15570 |
060625 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 13 | 1 | 稍 | 110 | 110 | 600 | 1920 | 2070 | 22370 | 43850 |
050626 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 15 | 11 | 良 | 3850 | 680 | 6740 | 11390 | 28280 | 16320 | 178840 |
040627 | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 | 15 | 1 | 良 | 350 | 150 | 1870 | 1930 | 3190 | 4140 | |
030629 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 | 17 | 6 | 良 | 1630 | 640 | 13250 | 14080 | 27990 | 30290 | |
020623 | ダンツフレーム | 牡4 | 藤田伸二 | 12 | 1 | 良 | 240 | 130 | 1070 | 1060 | |||
010624 | メイショウドトウ | 牡5 | 安田康彦 | 12 | 2 | 良 | 340 | 120 | 200 | 210 | |||
000625 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 11 | 1 | 良 | 190 | 110 | 1140 | 1190 | |||
990711 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 12 | 2 | 良 | 280 | 110 | 180 | 200 | |||
980712 | サイレンススズカ | 牡4 | 南井克巳 | 13 | 1 | 良 | 280 | 170 | 880 | 4590 | |||
970706 | マーベラスサンデー | 牡5 | 武豊 | 12 | 1 | 良 | 230 | 120 | 340 | 440 | |||
960707 | マヤノトップガン | 牡4 | 田原成貴 | 13 | 1 | 良 | 200 | 120 | 610 | 890 | |||
950604 | ダンツシアトル | 牡5 | 村本善之 | 17 | 2 | 稍 | 510 | 210 | 890 | 1580 | |||
940612 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 14 | 1 | 良 | 120 | 110 | 490 | 1200 | |||
930613 | メジロマックイーン | 牡6 | 武豊 | 11 | 1 | 良 | 150 | 120 | 2050 | 2370 | |||
920614 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 13 | 9 | 良 | 2310 | 460 | 1240 | 2280 | |||
910609 | メジロライアン | 牡4 | 横山典弘 | 10 | 2 | 良 | 410 | 120 | 270 | ||||
900610 | オサイチジョージ | 牡4 | 丸山勝秀 | 10 | 3 | 良 | 1140 | 140 | 400 | ||||
890611 | イナリワン | 牡5 | 武豊 | 17 | 2 | 良 | 480 | 230 | 3490 | ||||
880612 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 13 | 2 | 稍 | 300 | 130 | 290 | ||||
870614 | スズパレード | 牡6 | 蛯沢誠治 | 13 | 3 | 良 | 580 | 180 | 770 | ||||
860601 | パーシャンボーイ | 牡4 | 柴田政人 | 17 | 3 | 良 | 710 | 270 | 2270 |
集計期間:1986. 6. 1 ~ 2008. 6.29
コメント
アグネスタキオン急死、大変残念です…
そういった意味で、ディープスカイには人気がさらに集まりそうですね。
競走成績ではディープインパクトとどっちが強いか?と比較なり話題になりますが、もちろん比較は出来ません。しかし持ち時計や相手関係など考えた場合、タキオンの優秀さと可能性など光るものがあるだけに、そして種牡馬として成功している現状、ホント悔やんでも悔やみきれないほど。
こんにちは、ノースフライトさん。
ほんと、残念なニュースですよね。
これから一時代を築ける種牡馬だと思っていたのでつくづく残念です。