金鯱賞が2000mで行われるようになって10年が経ちますが、過去の勝ち馬の血統を見るとNorthern Dancer系の成績がいい。ということで登録馬を見てみるとソーユアフロストだけ。2着馬までという事ならサンデーサイレンス系がよくきているので今年はサンデーサイレンス祭りになる可能性がある。また、同じ馬が活躍する(タップダンスシチー、ツルマルボーイ、ミッドナイトベット)コースでもあるのでそう言う意味ではローゼンクロイツやヴィータローザがいいかも。ってこの2頭は同じ牝系でもあるのでこのコースが合っているのかも
金鯱賞の連対馬血統データ
日付 | 馬名 | 性齢 | 種牡馬 | 父タイプ名 | 母父馬 | 母父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|
060527 | $コンゴウリキシオー | 牡4 | Stravinsky | Nureyev系 | Hansel | Woodman系 |
060527 | ローゼンクロイツ | 牡4 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Shirley Heights | Never Bend系 |
050528 | $タップダンスシチー | 牡8 | Pleasant Tap | St. Simon系 | Northern Dancer | Northern Dancer系 |
050528 | ヴィータローザ | 牡5 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Lyphard | Lyphard系 |
040529 | $タップダンスシチー | 牡7 | Pleasant Tap | St. Simon系 | Northern Dancer | Northern Dancer系 |
040529 | ブルーイレヴン | 牡4 | サツカーボーイ | Hampton系 | シンボリルドルフ | Herod系 |
030531 | $タップダンスシチー | 牡6 | Pleasant Tap | St. Simon系 | Northern Dancer | Northern Dancer系 |
030531 | ツルマルボーイ | 牡5 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | サツカーボーイ | Hampton系 |
020525 | ツルマルボーイ | 牡4 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | サツカーボーイ | Hampton系 |
020525 | エアシャカール | 牡5 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Well Decorated | Bold Ruler系 |
010526 | ミッキーダンス | 牡5 | ダンスホール | Northern Dancer系 | サテインゴ | その他 Eclipse系 |
010526 | ダイワテキサス | 牡8 | トロメオ | Lyphard系 | ノーアテンシヨン | Nijinsky系 |
000527 | $メイショウドトウ | 牡4 | Bigstone | Northern Dancer系 | Affirmed | Native Dancer系 |
000527 | ジョービッグバン | 牡5 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
990529 | $ミッドナイトベット | 牡5 | Housebuster | Red God系 | Grey Dawn | Hampton系 |
990529 | スエヒロコマンダー | 牡4 | コマンダーインチーフ | Lyphard系 | トウシヨウペガサス | Herod系 |
980530 | サイレンススズカ | 牡4 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Miswaki | Mr. Prospector系 |
980530 | $ミッドナイトベット | 牡4 | Housebuster | Red God系 | Grey Dawn | Hampton系 |
970524 | $ゼネラリスト | 牡4 | Danehill | Danzig系 | Conquistador Cielo | Mr. Prospector系 |
970524 | メイショウヨシイエ | 牡6 | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト系 | ダイアトム | St. Simon系 |
金鯱賞の血統タイプ別出馬表
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アサカディフィート | セ9 | 57 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Native Dancer系 | Alydar |
2 | アドマイヤフジ | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Northern Dancer系 | Be My Guest |
3 | アドマイヤメイン | 牡4 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Woodman系 | ヘクタープロテクター |
4 | インティライミ | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
5 | ココナッツパンチ | 牡3 | 52 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Red God系 | Groom Dancer |
6 | シルクネクサス | 牡5 | 57 | Roberto系 | グラスワンダー | Never Bend系 | スターリフト |
7 | スウィフトカレント | 牡6 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Machiavellian |
8 | ストーミーカフェ | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Red God系 | Rainbow Quest |
9 | センカク | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | マーベラスサンデー | Bold Ruler系 | Exuberant |
10 | ソーユアフロスト | 牡6 | 57 | Lyphard系 | コマンダーインチーフ | Danzig系 | Danzig |
11 | タガノデンジャラス | 牡5 | 57 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | Danzig系 | デインヒル |
12 | トウカイトリック | 牡5 | 57 | Kingmambo系 | エルコンドルパサー | Roberto系 | Silver Hawk |
13 | ナイトフライヤー | 牡8 | 57 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Mr. Prospector系 | Afleet |
14 | ニホンピロキース | 牡6 | 57 | Grey Sovereign系 | タマモクロス | Turn-to系 | ニホンピロウイナー |
15 | パッシングマーク | 牡4 | 57 | Kingmambo系 | エルコンドルパサー | Danzig系 | デインヒル |
16 | マチカネオーラ | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | Royal Academy |
17 | メイショウオウテ | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Roberto系 | Kris S. |
18 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Never Bend系 | Shirley Heights |
19 | ローマンエンパイア | 牡8 | 57 | Red God系 | サクラローレル | St. Simon系 | Law Society |
20 | ロフティーエイム | 牝5 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Turn-to系 | Lord Avie |
21 | ヴィータローザ | 牡7 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Lyphard |
Output by TARGET frontier JV
コメント
金鯱賞 展望 【過去の傾向(データ)と出走予定馬の成績・血統】
05/26(土) 2回 中京 3日目
11R 第43回 金鯱賞(G2)
3歳上 ○国際□指(別定) 芝2000m 21頭
本賞金:6400、260…