2002年から別定戦になってからの勝利騎手をみると武豊、安藤勝己、岩田康誠と現在のトップ3が勝っている。彼らが人気馬に騎乗をしてきたらキッチリ結果を出してくる。ダート戦は力通りの結果になりやすいので別定戦であれば実績重視がいい。血統は特に偏った傾向はないがしいて挙げればNorthern
Dancer系の血をもつ馬が多く連対している。
アンタレスS 過去10年の配当一覧
| 日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070422 | ワイルドワンダー | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | (美)久保田貴 | 3 | 620 | 200 | 1530 | 3440 | 1860 | 12380 |
| 060423 | $フィフティーワナー | セ4 | 56 | 武豊 | (栗)安田隆行 | 2 | 360 | 150 | 620 | 1120 | 1310 | 5240 |
| 050424 | ピットファイター | 牡6 | 57 | 安藤勝己 | (美)加藤征弘 | 5 | 950 | 380 | 14750 | 27090 | 248290 | 1159180 |
| 040425 | タイムパラドックス | 牡6 | 57 | 安藤勝己 | (栗)松田博資 | 2 | 300 | 130 | 470 | 1010 | 1690 | |
| 030427 | ゴールドアリュール | 牡4 | 59 | 武豊 | (栗)池江泰郎 | 1 | 140 | 120 | 660 | 840 | 9200 | |
| 020421 | ハギノハイグレイド | 牡6 | 58 | 武豊 | (栗)松田国英 | 3 | 620 | 230 | 30050 | |||
| 010422 | スマートボーイ | 牡6 | 56 | 伊藤直人 | (美)伊藤圭三 | 7 | 1360 | 460 | 12760 | |||
| 000423 | スマートボーイ | 牡5 | 56.5 | 伊藤直人 | (美)伊藤圭三 | 1 | 390 | 160 | 4150 | |||
| 990508 | オースミジェット | 牡5 | 58 | 四位洋文 | (栗)白井寿昭 | 2 | 370 | 140 | 1770 | |||
| 980509 | ワイルドブラスター | 牡6 | 57.5 | 橋本広喜 | (栗)新井仁 | 3 | 650 | 230 | 3190 |
2002-2007 別定 / 1998-2001 ハンデ
アンタレスS 過去10年の連対馬血統一覧
| 日付 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070422 | ワイルドワンダー | 岩田康誠 | 56 | 3 | 1 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| キクノアロー | 安藤勝己 | 58 | 2 | 2 | 良 | Lyphard系 | キングヘイロー | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン | |
| 060423 | $フィフティーワナー | 武豊 | 56 | 2 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | Fusaichi Pegasus | Never Bend系 | Irish River |
| ヒシアトラス | 横山典弘 | 57 | 1 | 2 | 良 | Woodman系 | ティンバーカントリー | Native Dancer系 | Alydar | |
| 050424 | ピットファイター | 安藤勝己 | 57 | 5 | 1 | 良 | Bold Ruler系 | Pulpit | Danzig系 | Danzig |
| オーガストバイオ | 池添謙一 | 56 | 10 | 2 | 良 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | Grey Sovereign系 | トニービン | |
| 040425 | タイムパラドックス | 安藤勝己 | 57 | 2 | 1 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Lyphard系 | Alzao |
| サイレンスボーイ | デムーロ | 56 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | マーベラスサンデー | Nijinsky系 | ホリスキー | |
| 030427 | ゴールドアリュール | 武豊 | 59 | 1 | 1 | 稍 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nureyev系 | Nureyev |
| $イーグルカフェ | 田中勝春 | 59 | 4 | 2 | 稍 | Mr. Prospector系 | Gulch | Nureyev系 | Nureyev | |
| 020421 | ハギノハイグレイド | 武豊 | 58 | 3 | 1 | 不 | Lyphard系 | コマンダーインチーフ | Nijinsky系 | ラシアンルーブル |
| アルアラン | 藤田伸二 | 53 | 13 | 2 | 不 | Herod系 | アルカング | Never Bend系 | ミルジヨージ | |
| 010422 | スマートボーイ | 伊藤直人 | 56 | 7 | 1 | 良 | Northern Dancer系 | アサティス | Herod系 | ノーリユート |
| リージェントブラフ | 吉田豊 | 56.5 | 4 | 2 | 良 | Vice Regent系 | パークリージエント | その他 Eclipse系 | グツドリー | |
| 000423 | スマートボーイ | 伊藤直人 | 56.5 | 1 | 1 | 良 | Northern Dancer系 | アサティス | Herod系 | ノーリユート |
| ホーマンスピリット | 熊沢重文 | 55 | 10 | 2 | 良 | Northern Dancer系 | ワツスルタツチ | Native Dancer系 | カウアイキング | |
| 990508 | オースミジェット | 四位洋文 | 58 | 2 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
| ジェーニオ | 武豊 | 52 | 5 | 2 | 良 | Never Bend系 | イブンベイ | Nasrullah系 | テスコボーイ | |
| 980509 | ワイルドブラスター | 橋本広喜 | 57.5 | 3 | 1 | 稍 | その他 Eclipse系 | Wild Again | Native Dancer系 | Alydar |
| マイネルモンスター | 松永幹夫 | 54 | 4 | 2 | 稍 | Grey Sovereign系 | タマモクロス | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ |
アンタレスSの登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤミリオン | 牡4 | 56 | Mr. Prospector系 | ウォーエンブレム | Grey Sovereign系 | トニービン |
| ウインカーディナル | 牡6 | 56 | Roberto系 | ブライアンズタイム | ノーザンテースト系 | アスワン |
| ウォーターオーレ | 牡6 | 56 | Halo系 | ディアブロ | Never Bend系 | イブンベイ |
| エスケーカントリー | 牡4 | 56 | Woodman系 | ティンバーカントリー | Northern Dancer系 | アサティス |
| キクノアロー | 牡5 | 57 | Lyphard系 | キングヘイロー | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン |
| ゲイルバニヤン | 牡5 | 56 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Nureyev系 | Theatrical |
| コスモシンドラー | 牡6 | 56 | Danzig系 | Green Desert | Mr. Prospector系 | Gone West |
| サンライズバッカス | 牡6 | 58 | Storm Bird系 | ヘネシー | Roberto系 | リアルシヤダイ |
| シルククルセイダー | 牡5 | 56 | その他 Eclipse系 | キャプテンスティーヴ | Matchem系 | マークオブディスティンクション |
| スターイレブン | セ8 | 56 | Herod系 | トウカイテイオー | Northern Dancer系 | Baby Turk |
| ゼンノストライカー | 牡8 | 56 | Mr. Prospector系 | Carson City | Nureyev系 | Nureyev |
| ゼンノパルテノン | 牡6 | 56 | Mr. Prospector系 | アフリート | Grey Sovereign系 | トニービン |
| チャンストウライ | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | ブラックタキシード | Northern Dancer系 | ダンスホール |
| チョウカイロイヤル | 牡7 | 56 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Red God系 | Blushing Groom |
| ツムジカゼ | 牡8 | 56 | Storm Bird系 | Storm Cat | Matchem系 | Valid Appeal |
| トーセンキャプテン | 牡4 | 56 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| ドラゴンファイヤー | 牡4 | 57 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Never Bend系 | パラダイスクリーク |
| ナナヨーヒマワリ | 牡7 | 57 | Nasrullah系 | エアジハード | Roberto系 | セレスティアルストーム |
| ハギノトリオンフォ | 牡6 | 56 | Mr. Prospector系 | フォーティナイナー | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| ハスフェル | 牡6 | 56 | Mr. Prospector系 | アフリート | Bold Ruler系 | Slew o’Gold |
| ハリーズコメット | 牡7 | 56 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | Storm Bird系 | Storm Cat |
| ピットファイター | 牡9 | 56 | Bold Ruler系 | Pulpit | Danzig系 | Danzig |
| フィフティーワナー | セ6 | 56 | Mr. Prospector系 | Fusaichi Pegasus | Never Bend系 | Irish River |
| フジサイレンス | 牡8 | 56 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
| ブラックランナー | 牡5 | 56 | Vice Regent系 | クロフネ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| ボードスウィーパー | 牡7 | 56 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| ボンネビルレコード | 牡6 | 59 | Northern Dancer系 | アサティス | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
| マイネルアルビオン | 牡6 | 56 | Seeking the Gold系 | マイネルラヴ | Native Dancer系 | ダンサーズイメージ |
| マイネルフォーグ | 牡4 | 56 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | Northern Dancer系 | Be My Guest |
| マヤノライジン | 牡7 | 56 | Roberto系 | マヤノトップガン | Danzig系 | Danzig |
| マルブツリード | 牡5 | 56 | Mr. Prospector系 | アフリート | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells |
| メイショウトウコン | 牡6 | 58 | Roberto系 | マヤノトップガン | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
| リザーブカード | 牡5 | 56 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Native Dancer系 | Bering |
| ロングプライド | 牡4 | 57 | Red God系 | サクラローレル | Danzig系 | アジュディケーティング |
| ワールドハンター | 牡4 | 56 | Mr. Prospector系 | Jade Hunter | Northern Dancer系 | Secreto |
| ワンダースピード | 牡6 | 56 | Mr. Prospector系 | キンググローリアス | St. Simon系 | Pleasant Tap |
コメント