過去傾向からいくと京都大賞典組はここの4連勝しているので有力かな。そのアルゼンチン共和国杯組からは昨年の勝ち馬トウショウナイト、東京が得意のハイアーゲーム、それとマキハタサイボーグですね。ハンディ戦なので軽量の昇級馬または格上挑戦の馬が走るケースもある。この場合は勝っていることが望ましく、そういう馬はと言うと1000万下を勝ったアドマイヤジュピタ、同じく1000万下を勝ったショートローブス、1600万下を勝ったリキアイサイレンスの3頭。天皇賞春3着のトウカイトリックも有力馬の1頭と見て良いでしょうね。
特別登録出馬表分析 2007年11月 3日 アルゼンチン共和国杯
馬名S | 性齢 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤジュピタ | 牡4 | 友道康夫 | 近藤利一 | ノーザンファーム | 栗毛 | 1500 | |
カゼノコウテイ | 牡4 | 伊藤伸一 | (父)(地) | ヒダカ・ブリーダー | 槇本牧場 | 鹿毛 | 1120 |
コスモプロデュース | 牡5 | 栗田博憲 | ビッグレッドファー | 柏台牧場 | 鹿毛 | 2200 | |
ゴーウィズウィンド | 牡8 | 国枝栄 | 岡田牧雄 | オートファーム樋 | 黒鹿 | 1900 | |
ショートローブス | 牡7 | 相沢郁 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 黒鹿 | 1200 | |
スターイレブン | セ7 | 松元茂樹 | (父) | 吉野隆郎 | 本桐牧場 | 鹿毛 | 1750 |
ダークメッセージ | 牡4 | 佐々木晶 | (父) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 栃栗 | 1200 |
ダンスアジョイ | 牡6 | 松永幹夫 | (父)(地) | 加藤泰章 | 白瀬明 | 黒鹿 | 1330 |
チェストウイング | 牡6 | 秋山雅一 | (父) | 臼田浩義 | ノーザンファーム | 黒鹿 | 2400 |
テンジンムサシ | 牡6 | 矢野照正 | (父) | テンジン | ダービースタツド | 鹿毛 | 1875 |
トウカイトリック | 牡5 | 松元省一 | 内村正則 | 土田扶美子 | 鹿毛 | 5550 | |
トウショウナイト | 牡6 | 保田一隆 | 藤田衛成 | トウショウ産業株式 | 栗毛 | 7850 | |
トレオウオブキング | 牡6 | 清水英克 | (地) | アローネットサービ | 浜本幸雄 | 鹿毛 | 1540 |
ネヴァブション | 牡4 | 伊藤正徳 | (父) | ティーエイチ | 早田牧場新冠支場 | 黒鹿 | 3400 |
ハイアーゲーム | 牡6 | 大久保洋 | 臼田浩義 | 社台ファーム | 青鹿 | 2350 | |
ブリットレーン | 牡8 | 加賀武見 | (父) | ヒダカ・ブリーダー | 昭和牧場 | 黒鹿 | 1650 |
マイネルハーティー | 牡5 | 中村均 | (市) | サラブレッドクラブ | 市川牧場 | 青鹿 | 2150 |
マキハタサイボーグ | セ5 | 新川恵 | (父) | 槇本牧場 | 槇本牧場 | 鹿毛 | 2200 |
メジロトンキニーズ | 牝5 | 高橋裕 | (父) | メジロ牧場 | メジロ牧場 | 鹿毛 | 1100 |
ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 星野忍 | 土井肇 | 錦岡牧場 | 芦毛 | 3150 | |
リキアイサイレンス | 牡6 | 佐藤正雄 | 高山幸雄 | 岡田牧場 | 鹿毛 | 2400 | |
レイルバード | セ8 | 坂本勝美 | (父)(地) | 伊藤信之 | 貞広賢治 | 栗毛 | 1205 |
レース検索・アルゼンチン共和国杯過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 開催 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061105 | 5東2 | トウショウナイト | 牡5 | 武士沢友 | (美)保田一隆 | 1 | 410 | 160 | 940 | 1820 | 5090 | 19690 |
051106 | 5東2 | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲三 | (栗)佐々木晶 | 3 | 720 | 300 | 11220 | 17790 | 23500 | 167000 |
041107 | 5東2 | レニングラード | 牡5 | 横山典弘 | (栗)音無秀孝 | 2 | 450 | 190 | 3870 | 6700 | 7920 | 44660 |
031109 | 4東2 | アクティブバイオ | 牡6 | 武幸四郎 | (栗)崎山博樹 | 7 | 2110 | 620 | 4580 | 13080 | 21450 | |
021103 | 4中2 | サンライズジェガー | 牡4 | 岡部幸雄 | (栗)福永甲 | 3 | 640 | 170 | 1190 | 2610 | 1110 | |
011104 | 5東2 | トウカイオーザ | 牡4 | 蛯名正義 | (栗)松元省一 | 2 | 390 | 150 | 1170 | |||
001105 | 6東2 | $マチカネキンノホシ | 牡4 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 3 | 710 | 320 | 7700 | |||
991106 | 5東1 | マーベラスタイマー | 牡5 | 的場均 | (美)矢野照正 | 7 | 1540 | 410 | 9420 | |||
981107 | 5東1 | ユーセイトップラン | 牡5 | 佐藤哲三 | (栗)音無秀孝 | 12 | 4610 | 1050 | 41270 | |||
971101 | 5東1 | $タイキエルドラド | 牡3 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 1 | 170 | 120 |
*2002年は中山開催
コメント
アルゼンチン共和国杯展望1
今週はG?シリーズ中休み、G?アルゼンチン共和国杯、G?ファンタジーSの
2重賞です。あんまり深読みしないで気軽にやりたいです。
まだレーダイが未発表な…