京都新聞杯はダービートライアルで2着までに出走権が与えられる。このレースで連対してダービーを勝ったのはアグネスフライト、2着はハーツクライだけでした。連対馬の血統をみるとサンデーサイレンス系がやはり多い。京都2200mで直線だけの競馬になると決め手のある血統が好走するからね。今年の登録馬をみるサンデーサイレンス系が多く登録してきているけど小粒なメンバーで予想が難しそうだね。
京都新聞杯 過去8年の連対馬と血統一覧
| 日付 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070505 | タスカータソルテ | 岩田康誠 | 56 | 2 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| ローズプレステージ | 秋山真一 | 56 | 8 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Never Bend系 | Shirley Heights | |
| 060506 | トーホウアラン | 藤田伸二 | 56 | 3 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Nureyev系 | Nureyev |
| アペリティフ | 岩田康誠 | 56 | 6 | 2 | 良 | Kingmambo系 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | |
| 050507 | インティライミ | 佐藤哲三 | 56 | 1 | 1 | 稍 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| コメディアデラルテ | 幸英明 | 56 | 5 | 2 | 稍 | Lyphard系 | ホワイトマズル | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | |
| 040508 | ハーツクライ | 安藤勝己 | 56 | 2 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Grey Sovereign系 | トニービン |
| スズカマンボ | 武豊 | 56 | 3 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Kingmambo | |
| 030510 | マーブルチーフ | 池添謙一 | 56 | 10 | 1 | 良 | Danzig系 | チーフベアハート | Hampton系 | ミシシツピアン |
| チャクラ | 小林徹弥 | 56 | 8 | 2 | 良 | Roberto系 | マヤノトップガン | Nijinsky系 | Caerleon | |
| 020503 | ファストタテヤマ | 安田康彦 | 56 | 6 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | St. Simon系 | ターゴワイス |
| キーボランチ | 安藤勝己 | 56 | 7 | 2 | 良 | Mr. Prospector系 | キンググローリアス | Red God系 | イエローゴツド | |
| 010504 | テンザンセイザ | 幸英明 | 56 | 8 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Nijinsky系 | Caerleon |
| $エイシンスペンサー | 熊沢重文 | 56 | 6 | 2 | 良 | Storm Bird系 | Hennessy | Native Dancer系 | Affirmed | |
| 000506 | アグネスフライト | 河内洋 | 55 | 2 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Bold Ruler系 | ロイヤルスキー |
| マルカミラー | 川原正一 | 55 | 11 | 2 | 良 | Red God系 | グルームダンサー | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
京都新聞杯の登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アグネススターチ | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | バブルガムフェロー | Never Bend系 | リヴリア |
| クリノコブオー | 牡3 | 56 | Nijinsky系 | ラムタラ | Nijinsky系 | フサイチコンコルド |
| グローリーシーズ | 牡3 | 56 | Northern Dancer系 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| コパノジングー | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Grey Sovereign系 | トニービン |
| ゴールデンルーヴェ | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | Kingmambo | Danzig系 | Danehill |
| サイレントフォース | 牡3 | 56 | Roberto系 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| シャイニングデイ | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | メイショウオウドウ | Grey Sovereign系 | トニービン |
| チキリボーイ | 牡3 | 56 | Northern Dancer系 | メイショウドトウ | Woodman系 | ティンバーカントリー |
| ヒルノラディアン | 牡3 | 56 | Lyphard系 | キングヘイロー | Never Bend系 | ローズリーフ2 |
| ピサノエミレーツ | 牡3 | 56 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Matchem系 | Honour and Glory |
| フィッツロイ | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| ブラストダッシュ | 牡3 | 56 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ |
| ベルクハイル | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | スリリングサンデー | Sadler’s Wells系 | フレンチグローリー |
| ホワイトピルグリム | 牡3 | 56 | Vice Regent系 | クロフネ | Northern Dancer系 | エリシオ |
| ポーラーライツ | 牡3 | 56 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Danzig系 | Sheikh Albadou |
| マイネルスターリー | 牡3 | 56 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| マイネルローゼン | 牡3 | 56 | Roberto系 | グラスワンダー | Nijinsky系 | ヤマニンスキー |
| マゼラン | 牡3 | 56 | Vice Regent系 | クロフネ | Nasrullah系 | Potrillazo |
| マッカラン | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Grey Sovereign系 | トニービン |
| ミダースタッチ | 牡3 | 56 | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold | Sadler’s Wells系 | El Prado |
| メイショウクオリア | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Red God系 | Rahy |
| メイショウテッペイ | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Storm Bird系 | Storm Cat |
| メジロティモン | 牡3 | 56 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | Mr. Prospector系 | アフリート |
| ヨドノヒーロー | 牡3 | 56 | Storm Bird系 | カリズマティック | Grey Sovereign系 | シービークロス |
| リッカロイヤル | 牡3 | 56 | Woodman系 | シーロ | Danzig系 | デインヒル |
| ロードアリエス | 牡3 | 56 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Fappiano系 | Unbridled |
コメント
土曜競馬とNHKマイルCの現時点での検討
土曜競馬の検討の対象は 京都新聞杯(Jpn2)と新潟大賞典(Jpn3)です京都11R 京都新聞杯(Jpn2) 3歳戦で近況・調教に加えてレースぶりを考慮…
京都新聞杯(Jpn2)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…