今年は凱旋門賞馬ディラントーマスの出走で国際レースらしくなった。日本馬も天皇賞馬メイショウサムソン、宝塚記念馬アドマイヤムーン、昨年のJC2着馬ドリームパスポート、ポップロックなど今の中距離レースの実力馬が揃った。日本の馬たちが凱旋門賞馬ディラントーマスにどう立ち向かうのかが凄く楽しみ。
ジャパンカップ過去21年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061126 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | (栗)池江泰郎 | 1 | 130 | 110 | 750 | 860 | 1400 | 3830 |
051127 | $アルカセット | 牡5 | デットー | [外]クマーニ | 3 | 1060 | 260 | 3310 | 6330 | 1850 | 15450 |
041128 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | *(美)藤沢和雄 | 1 | 270 | 130 | 1040 | 1810 | 3460 | 14770 |
031130 | $タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤哲三 | (栗)佐々木晶 | 4 | 1380 | 280 | 7020 | 15660 | 4210 | |
021124 | $ファルブラヴ | 牡4 | デットー | [外]ダウリア | 9 | 2050 | 550 | 25600 | 45850 | 35730 | |
011125 | ジャングルポケット | 牡3 | ペリエ | (栗)渡辺栄 | 2 | 420 | 160 | 710 | |||
001126 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | (栗)岩元市三 | 1 | 150 | 110 | 810 | |||
991128 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | (栗)白井寿昭 | 2 | 340 | 160 | 23190 | |||
981129 | $エルコンドルパサー | 牡3 | 蛯名正義 | (美)二ノ宮敬 | 3 | 600 | 200 | 1980 | |||
971123 | $ピルサドスキー | 牡5 | キネーン | [外]スタウト | 3 | 460 | 160 | 860 | |||
961124 | $シングスピール | 牡4 | デットー | [外]スタウト | 4 | 760 | 210 | 5100 | |||
951126 | $ランド | 牡5 | ロバーツ | [外]イエンチ | 6 | 1450 | 440 | 3310 | |||
941127 | マーベラスクラウン | セ4 | 南井克巳 | (栗)大沢真 | 6 | 1060 | 320 | 3090 | |||
931128 | レガシーワールド | セ4 | 河内洋 | (栗)森秀行 | 6 | 1250 | 320 | 3400 | |||
921129 | トウカイテイオー | 牡4 | 岡部幸雄 | (栗)松元省一 | 5 | 1000 | 350 | 4890 | |||
911124 | $ゴールデンフェザン | 牡5 | スティー | [外]ウィッテ | 7 | 1820 | 570 | 6670 | |||
901125 | $ベタールースンアップ | セ5 | クラーク | [外]ヘイズ | 2 | 620 | 260 | ||||
891126 | $ホーリックス | 牝6 | オサリバ | [外]オサリバ | 9 | 1990 | 590 | ||||
881127 | $ペイザバトラー | 牡4 | マッキャ | [外]フランケ | 9 | 1490 | 380 | ||||
871129 | $ルグロリュー | 牡3 | ルクー | [外]コレ | 3 | 860 | 360 | ||||
861123 | $ジュピターアイラン | 牡7 | エデリー | [外]ブリテン | 8 | 1490 | 490 |
特別登録出馬表分析 2007年11月25日 ジャパンカップ
馬名S | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 誕生日 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤムーン | 牡4 | 57 | 松田博資 | ダーレー・ジャパン | ノーザンファーム | 0223 | 24680 | |
アルティストロワイヤル | 牡6 | 57 | N.ドライスデール | [外] | D.ヘレンスパーガー | 0331 | ||
インティライミ | 牡5 | 57 | 佐々木晶 | (父) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 0406 | 9350 |
ウオッカ | 牝3 | 53 | 角居勝彦 | (父) | 谷水雄三 | カントリー牧場 | 0404 | 15650 |
エリモハリアー | セ7 | 57 | 田所秀孝 | 山本敏晴 | えりも農場 | 0321 | 7675 | |
コスモバルク | 牡6 | 57 | 田部和則 | [地] | ビッグレッドファー | 加野牧場 | 0210 | 14315 |
サデックス | 牡4 | 57 | P.ラウ | [外] | アヴェーナ社 | 0303 | ||
チョウサン | 牡5 | 57 | 清水利章 | (父) | 長山尚義 | 坂東牧場 | 0218 | 5450 |
ディラントーマス | 牡4 | 57 | A.オブライエン | [外] | S.マクニア、M.テイバー | 0423 | ||
デルタブルース | 牡6 | 57 | 角居勝彦 | (父) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 0503 | 18030 |
ドリームパスポート | 牡4 | 57 | 松田博資 | (父) | セゾンレースホース | 白老ファーム | 0314 | 7850 |
ネヴァブション | 牡4 | 57 | 伊藤正徳 | (父) | ティーエイチ | 早田牧場新冠支場 | 0219 | 3400 |
ハイアーゲーム | 牡6 | 57 | 大久保洋 | 臼田浩義 | 社台ファーム | 0227 | 2350 | |
ハリカナサス | 牡3 | 55 | M.シャノン | [外] | ボックス41 | 0315 | ||
ヒラボクロイヤル | 牡3 | 55 | 大久保龍 | (父) | 平田牧場 | 辻牧場 | 0315 | 4450 |
フサイチパンドラ | 牝4 | 55 | 白井寿昭 | 関口房朗 | ノーザンファーム | 0227 | 9675 | |
ペイパルブル | 牡4 | 57 | S.スタウト | [外] | J.マグナー夫人 | 0329 | ||
ポップロック | 牡6 | 57 | 角居勝彦 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 0319 | 14980 | |
メイショウサムソン | 牡4 | 57 | 高橋成忠 | 松本好雄 | 林孝輝 | 0307 | 23975 | |
ローゼンクロイツ | 牡5 | 57 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 0406 | 8400 | |
ヴィクトリー | 牡3 | 55 | 音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | 0403 | 6850 |
コメント