昨年から距離が1600mから1400mに短縮され、開催時期が暮れの阪神開催から桜花賞と同じ週に変更。昨年は一昨年の桜花賞馬ラインクラフトが勝ち、2着にエアメサイアが入り桜花賞に縁のある馬のワンツーだった。今年の登録馬を見ると桜花賞に出走したことのある馬はアサヒライジング(4着)、テイエムプリキュア(8着)、ラッシュライフ(9着)の3頭。アサヒライジングは中山牝馬特別で中途半端に控える競馬で人気を裏切った。行った方がいい馬だけに今回は控えることはないだろう。能力では上位3本に入る。ディアデラノビアは桜花賞トライアルで権利をとれず、オークストライアルを勝ってオークス3着になった馬。昨年はこのレースに向かわずに牡馬混合戦を走った。今年はこのレースを使ってヴィクトリアマイルというローテーションだろう。前走の京都牝馬Sの勝ちっぷりを見るとここは最有力候補。阪神、中山でいい結果を残していないのは気になるが、別定戦のここは負けられないところだろう。アグネスラズベリは4連勝でオープン入りを果たしたが、その後の重賞では今一歩勝ちきれない。平均勝利距離は1316.7mなのでマイル戦よりはスピードを生かせる1400m戦の方がいいだろう。この3頭以外は格下で昇級馬や格上挑戦の馬なので力が足りない。よほどの事がない限り荒れることはないと思う。
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アグネスラズベリ | 牝6 | 55 | Nasrullah系 | エアジハード | Grey Sovereign系 | トニービン |
2 | アサヒライジング | 牝4 | 55 | サンデーサイレンス系 | ロイヤルタッチ | St. Simon系 | ミナガワマンナ |
3 | サウスティーダ | 牝4 | 55 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Northern Dancer系 | ノーパスノーセール |
4 | サンアディユ | 牝5 | 55 | Deputy Minister系 | フレンチデピュティ | その他 Eclipse系 | Caerleon |
5 | シールビーバック | 牝5 | 55 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Native Dancer系 | リンドシェーバー |
6 | ジョリーダンス | 牝6 | 55 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Northern Dancer系 | Peterhof |
7 | タケカワルキューレ | 牝5 | 55 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
8 | テイエムプリキュア | 牝4 | 55 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Nureyev系 | ステートリードン |
9 | ディアデラノビア | 牝5 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nasrullah系 | Potrillazo |
10 | ピクシーダスト | 牝5 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nureyev系 | Zilzal |
11 | ブリリアントグレイ | 牝6 | 55 | Deputy Minister系 | デヒア | Grey Sovereign系 | Dr. Carter |
12 | ブルーメンブラット | 牝4 | 55 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Northern Dancer系 | Topsider |
13 | ラッシュライフ | 牝4 | 55 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Danzig系 | デインヒル |
14 | ロフティーエイム | 牝5 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Turn-to系 | Lord Avie |
Output by TARGET frontier JV
コメント
阪神牝馬ステークス 展望 【過去の傾向と出走予定馬の成績】
04/07(土) 2回 阪神 5日目
11R 第50回 阪神牝馬ステークス(G2)
4歳上 牝○国際○指(別定) 芝1400m 14頭
本賞金:5…