秋華賞の登録馬が発表された。今年は強い馬が順調に来ているので荒れそうな雰囲気はないですよね。今回は馬名の意味の他に馬記号を出してみました。これをみると○父の多いこと。やはりサンデーサイレンス産駒がいないのが大きいのでしょうね。2004年の出走馬では18頭中○父はたったの3頭でした。これだけ○父が強いのなら外国産馬も同じような条件で走れるようにしてもいいと思ってしまいましたよ。
「秋華賞」のところを「桜花賞」としていました。スミマセンでした m(_ _)m
秋華賞の登録馬 馬名の意味由来
馬名 | 性齢 | 収得賞金 | 母名 | 馬記号 | 馬名の意味由来 |
---|---|---|---|---|---|
ウオッカ | 牝3 | 15650 | タニノシスター | (父) | 酒の一種 |
ダイワスカーレット | 牝3 | 9850 | スカーレットブーケ | (父) | 冠名+映画「風と共に去りぬ」の登場人物名 |
ベッラレイア | 牝3 | 6500 | マリスター2 | (父)(市) | 美しい(伊)+ギリシャ神話の大地の女神 |
ピンクカメオ | 牝3 | 6450 | シルバーレーン | (市) | シャクヤクの一種 |
$ローブデコルテ | 牝3 | 6200 | Color of Gold | (外) | 女性の礼服 |
アルコセニョーラ | 牝3 | 1850 | サイレーン | (父) | 虹+女性(西) |
レインダンス | 牝3 | 1500 | レン2 | (父) | 雨の中のダンス |
$ヒシアスペン | 牝3 | 1500 | Candace in Aspen | (外) | 冠名+母名の一部 |
タガノプルミエール | 牝3 | 1500 | ウェスタースケルド | (父)(市) | 冠名+一番の(仏) |
ミンティエアー | 牝3 | 1450 | ヒットザスポット | (父)(市) | ミントの香 |
ザレマ | 牝3 | 1350 | シェンク | (父) | バレエ「バフチサライの泉」の登場人物名 |
ホクレレ | 牝3 | 1200 | マチカネレダ | (父)(市) | 流星(ハワイ語) |
ハロースピード | 牝3 | 1200 | ハローヘレン | (父)(市) | 母名の一部+速さ |
マイネルーチェ | 牝3 | 1050 | マイネブリリアン | (父) | 冠名+輝き(仏) |
ラブカーナ | 牝3 | 900 | カーナ2 | (市) | 愛+母名 |
ミルクトーレル | 牝3 | 900 | ミスワキジャパン | (父) | ミルクがとれる。子供じゃないよ |
ブリトマルティス | 牝3 | 900 | アマートベン | (父) | クレタ島の女神 |
ハチマンダイボサツ | 牝3 | 900 | アジヤタイリン | (父) | 八幡大菩薩。生れた時から弱々しいので、菩薩に守ってもらうため |
ニシノマナムスメ | 牝3 | 900 | ニシノフラワー | (父) | 冠名+愛娘 |
トーセントップラン | 牝3 | 900 | リッジフィールド | (父) | 冠名+頂点+走る。いつもトップランナーであれ |
トウカイオスカー | 牝3 | 900 | ブリリアントミスト | (父) | 冠名+アカデミー賞の黄金像 |
クィーンスプマンテ | 牝3 | 900 | センボンザクラ | (父) | カクテル名 |
カレンナサクラ | 牝3 | 900 | シルクダイアリー | (父) | 可憐な桜 |
$エーシントゥルボー | 牝3 | 400 | Tennessee Girl | (外) | [エーシンブローテン] 冠名+人名(ノルウェー) |
*太字はトライアルで権利を取った馬
*収得賞金900万は抽選で出走
コメント