ラジオNIKKEI賞と聞き慣れない重賞名だが、ラジオたんぱ賞と言えばピンと来るでしょう。冠名が変わっただけならまだいいが、条件がこれまでの別定からハンディ戦に変更された。番組を面白くしようという試みなのかもしれないが、3歳限定でのハンディ戦は意味がないだろう。そんなJJRAの試みに重い斤量を背負わされたのは斤量の重い順にエムエスワールド、トウショウシロッコ、ニシノアンサー、トップオブツヨシとなっている。この4頭は重賞でそこそこの競馬をしているのでどうしてもハンディが重くなるのは仕方がないね。
過去のレースを振り返ると3連複が発売された2002年から4回全て万馬券決着。別定戦であれるのだからハンディ戦ならもっと荒れる?それともハンディキャッパーの付けたハンディ通りに決まるか。果たしてどっちだ?
レース一覧・【マークデータ】 日付 馬名 騎手 種牡馬 人 TIME 通過順 3F ----------------------------------------------------------------------------- 050703 コンラッド 横山典弘 ダンスインザダーク 1 1472 14-13-11 35.9 040704 ケイアイガード 松永幹夫 デヒア 1 1471 4- 4- 4 34.3 030706 ヴィータローザ 蛯名正義 サンデーサイレンス 2 1484 6- 6- 5 34.5 020630 カッツミー 内田利雄 サツカーボーイ 8 1483 12-14-14 35.7 010701 トラストファイヤー 田中勝春 サンデーサイレンス 6 1494 9-10-11 35.8 990704 シルクガーディアン 柴田善臣 ヘクタープロテクタ 4 1501 7- 7- 9 37.2 980705 ビワタケヒデ 藤田伸二 ブライアンズタイム 4 1456 8- 6- 5 35.0 970629 エアガッツ 柴田大知 メジロライアン 3 1503 6- 4- 5 37.1 950702 $プレストシンボリ 岡部幸雄 Waajib 1 1489 3- 4- 3 36.8 940703 ヤシマソブリン 坂井千明 ミルジヨージ 3 1491 6- 5- 4 37.7 930704 $エーピーグランプリ 江田照男 Jade Hunter 5 1481 2- 1- 1 37.3 920705 $シンコウラブリイ 坂本勝美 Caerleon 1 1486 3- 3- 2 37.3 910630 ツインターボ 大崎昭一 ライラリツジ 5 1485 1- 1- 1 37.3 900701 ツルマイアスワン 大崎昭一 アスワン 4 1478 6- 5- 4 36.1 880703 タカラフラッシュ 佐藤吉勝 コインドシルバー 7 1498 3- 3- 5 36.2 870705 レオテンザン 田村正光 スイフトスワロー 3 1488 1- 1- 1 35.9 860622 ダイナコスモス 岡部幸雄 ハンターコム 1 1478 9- 4- 2 36.8 -----------------------------------------------------------------------------
2006年 7月 2日() | 2回福島6日目 | 仮想出馬表 |
11R | 第55回ラジオNIKKEI賞 |
3歳・オープン・G3(ハンデ) | (混)(特指) | 芝1800m | 26頭立 |
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アサクサゼットキ | 牡3 | 54 | Halo系 | タイキシャトル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
2 | アマノトレンディー | 牡3 | 54 | Red God系 | クロコルージュ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
3 | エムエスワールド | 牡3 | 57 | サンデーサイレンス系 | ステイゴールド | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
4 | サイレントプライド | 牡3 | 54 | Deputy Minister系 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
5 | ステラマドレード | 牝3 | 51 | Mr. Prospector系 | フォーティナイナー | Mr. Prospector系 | Miswaki |
6 | スピードタッチ | 牡3 | 52 | サンデーサイレンス系 | メイショウオウドウ | Northern Dancer系 | ワツスルタツチ |
7 | ソングオブウインド | 牡3 | 54 | Mr. Prospector系 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
8 | タマモサポート | 牡3 | 54 | Grey Sovereign系 | タマモクロス | Halo系 | ジョリーズヘイロー |
9 | トウショウシロッコ | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Lyphard系 | ニツポーテイオー |
10 | トップオブツヨシ | 牡3 | 55 | サンデーサイレンス系 | タヤスツヨシ | Grey Sovereign系 | トニービン |
11 | ニシノアンサー | 牡3 | 55 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Red God系 | マラキム |
12 | ネヴァブション | 牡3 | 52 | サンデーサイレンス系 | マーベラスサンデー | Never Bend系 | Mill Reef |
13 | ヒシハイグレード | 牡3 | 54 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Mr. Prospector系 | Woodman |
14 | ピサノバンキッシュ | 牡3 | 53 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Bold Ruler系 | Seattle Slew |
15 | フサイチダイナソー | 牡3 | 52 | Mr. Prospector系 | Grand Slam | その他 Eclipse系 | Great Gladiator |
16 | ブロンコーネ | 牝3 | 52 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Grey Sovereign系 | トニービン |
17 | ベルジュール | 牡3 | 53 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Native Dancer系 | Bering |
18 | マイネサンサン | 牝3 | 50 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | その他 Eclipse系 | メイワパツサー |
19 | マイネトップレディ | 牝3 | 49 | Roberto系 | ムタファーウエク | Nasrullah系 | モガミチャンピオン |
20 | マイネルグリッツァ | 牡3 | 52 | Mr. Prospector系 | マイネルラヴ | Hampton系 | サツカーボーイ |
21 | マウントキング | 牡3 | 50 | Turn-to系 | ヤマニンゼファー | Nijinsky系 | ノーアテンシヨン |
22 | マルターズマッシブ | 牡3 | 53 | Bold Ruler系 | Yes It’s True | Bold Ruler系 | Notebook |
23 | メイショウナイト | 牡3 | 51 | Northern Dancer系 | メイショウドトウ | Never Bend系 | Slip Anchor |
24 | ユキノアサカゼ | 牡3 | 53 | Nasrullah系 | エアジハード | Never Bend系 | Irish River |
25 | リファインドボディ | 牡3 | 52 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
26 | リメインオブザサン | 牡3 | 54 | サンデーサイレンス系 | サンプレイス | Mr. Prospector系 | Thunder Gulch |
Output by TARGET frontier JV
コメント