ダービー馬ディープスカイ、皐月賞馬キャプテントゥーレがいない菊花賞。注目は神戸新聞杯3着のオウケンブルースリ。馬名の意味由来をみると冠名+人名。人名は字足らずですがブルースリーから取ったことがわかりますね。冠名のオウケンですが、馬主の福井明氏はこれまでJRAで5頭を所有していますが、クラシックに持ち馬を出すのは今回が初めて。ダイワワイルドボアは条件馬の身ながらセントライト記念を勝ってしまった。複勝圏内に入った6回は全て2200m以上。距離は伸びた方がいい馬なので菊花賞ではダークホースになると思う。
馬名 | 性齢 | 種牡馬 | 馬主 | 収得賞金 | 馬名の意味由来 |
---|---|---|---|---|---|
アインラクス | 牡3 | ダンスインザダーク | 前田幸治 | 1350 | 目(ヘブライ語)+踊り(アラブ圏) |
アグネススターチ | 牡3 | バブルガムフェロー | 渡辺孝男 | 1500 | 冠名+元気、活力 |
オウケンブルースリ | 牡3 | ジャングルポケット | 福井明 | 1500 | 冠名+人名 |
キングスエンブレム | 牡3 | ウォーエンブレム | サンデーレーシング | 1350 | 王の紋章 |
コパノジングー | 牡3 | アグネスタキオン | 小林祥晃 | 900 | 冠名+神宮 |
サブコンシャス | 牡3 | ジャングルポケット | キャロットファーム | 900 | 潜在意識 |
サムズアップ | 牡3 | グラスワンダー | 諸江幸祐 | 900 | 成功、満足 |
シゲルフセルト | 牡3 | ステイゴールド | 森中蕃 | 2400 | 冠名+望み(モンゴル語より) |
スマートギア | 牡3 | マーベラスサンデー | 大川徹 | 1500 | 冠名+ギア。加速が優れた馬 |
スマイルジャック | 牡3 | タニノギムレット | 齊藤四方司 | 6900 | 笑顔を独り占めできるように |
タガノエルシコ | 牡3 | マヤノトップガン | 八木良司 | 900 | 冠名+ポルトガル語のエラシコ(輪ゴム)からの造語 |
ダイシンプラン | 牡3 | タイキシャトル | 大八木信行 | 1500 | 冠名+計画 |
ダイバーシティ | 牡3 | ジャングルポケット | サンデーレーシング | 900 | 多様性、相違 |
ダイワワイルドボア | 牡3 | アグネスタキオン | 大城敬三 | 3600 | 冠名+猪 |
ドットコム | 牡3 | ブライアンズタイム | 青山洋一 | 1500 | インターネット関連のビジネスを手がけるベンチャー企業の総称 |
ナムラクレセント | 牡3 | ヤマニンセラフィム | 奈村信重 | 1500 | 冠名+三日月 |
ナリタダイコク | 牡3 | フジキセキ | オースミ | 900 | 冠名+大黒天より |
ノットアローン | 牡3 | アグネスタキオン | 金子真人ホールディ | 2650 | 一人じゃないよ |
フジヤマラムセス | 牡3 | ファルブラヴ | 藤本美也子 | 900 | 冠名+人名 |
フローテーション | 牡3 | スペシャルウィーク | 臼田浩義 | 2300 | 起業 |
ベンチャーナイン | 牡3 | エイシンサンディ | 本杉芳郎 | 2150 | 冒険+9 |
ホワイトピルグリム | 牡3 | クロフネ | ターフ・スポート | 1500 | 白い巡礼者。毛色より連想 |
マイネルチャールズ | 牡3 | ブライアンズタイム | サラブレッドクラブ | 7000 | 冠名+人名 |
ミッキーチアフル | 牡3 | シンボリクリスエス | 野田みづき | 1500 | 冠名+母名 |
メイショウクオリア | 牡3 | マンハッタンカフェ | 松本好雄 | 3600 | 冠名+感覚に伴う質感、脳の栄養 |
モンテクリスエス | 牡3 | シンボリクリスエス | 毛利喜昭 | 900 | 冠名+父名の一部 |
ヤマニンキングリー | 牡3 | アグネスデジタル | 土井肇 | 1850 | 冠名+王位を持つ |
ヤマニンリュバン | 牡3 | ヤマニンセラフィム | 土井薫 | 1500 | 冠名+リボン(仏) |
ロードアリエス | 牡3 | シンボリクリスエス | ロードホースクラブ | 1500 | 冠名+おひつじ座 |
コメント