皐月賞トライアル第2弾のスプリングSは過去10年でメイショウサムソン、ネオユニバース、タニノギムレットなどダービーを3頭も出している出世レース。過去10年の連対馬の血統をみるとNorthern
Dancer系の活躍が目立つ。2000年から2005年まではサンデーサイレンス系が必ず1頭は連対していたが、ここ2年はNorthern
Dancer系が3連対と成績がいい。今年の登録馬でNorthern Dancer系といえば3頭だけですが、母父Northern
Dancer系ということで見てみるとアイティトップ、サブジェクト、ショウナンアルバ、レインボーペガサス、モンテクリスエスなどの有力馬がいる。サンデーサイレンス系が飽和状態になっていることから今年はMr.
Prospector系に注目です。
スプリングS 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070318 | $フライングアップル | 牡3 | 56 | 横山典弘 | (美)藤沢和雄 | 1 | 230 | 120 | 640 | 1130 | 2320 | 8250 |
060319 | メイショウサムソン | 牡3 | 56 | 石橋守 | (栗)瀬戸口勉 | 4 | 1450 | 190 | 670 | 2970 | 760 | 8390 |
050320 | ダンスインザモア | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | (美)相沢郁 | 5 | 1020 | 330 | 12170 | 24950 | 75230 | 458820 |
040321 | ブラックタイド | 牡3 | 56 | 横山典弘 | (栗)池江泰郎 | 2 | 320 | 170 | 4060 | 5320 | 42290 | |
030323 | ネオユニヴァース | 牡3 | 56 | デムーロ | (栗)瀬戸口勉 | 2 | 280 | 110 | 250 | 600 | 1310 | |
020317 | タニノギムレット | 牡3 | 56 | 四位洋文 | (栗)松田国英 | 1 | 130 | 110 | 2000 | |||
010318 | アグネスゴールド | 牡3 | 56 | 河内洋 | (栗)長浜博之 | 1 | 140 | 110 | 1270 | |||
000319 | ダイタクリーヴァ | 牡3 | 56 | 高橋亮 | (栗)橋口弘次 | 1 | 180 | 130 | 1970 | |||
990321 | ワンダーファング | 牡3 | 56 | 幸英明 | (栗)領家政蔵 | 11 | 2220 | 590 | 6420 | |||
980322 | クリールサイクロン | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | (美)稲葉隆一 | 7 | 2770 | 510 | 55220 |
スプリングS 過去10年の連対馬と血統一覧
日付 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 調教師 | 種牡馬 | 父タイプ名 | 母父馬 | 母父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070318 | $フライングアップル | 横山典弘 | 56 | 1 | (美)藤沢和雄 | Rahy | Red God系 | Fire Maker | Northern Dancer系 |
マイネルシーガル | 後藤浩輝 | 56 | 3 | (美)国枝栄 | ゼンノエルシド | Nijinsky系 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | |
060319 | メイショウサムソン | 石橋守 | 56 | 4 | (栗)瀬戸口勉 | オペラハウス | Sadler’s Wells系 | ダンシングブレーヴ | Lyphard系 |
フサイチリシャール | 福永祐一 | 56 | 1 | (栗)松田国英 | クロフネ | Vice Regent系 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | |
050320 | ダンスインザモア | 蛯名正義 | 56 | 5 | (美)相沢郁 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | リヴリア | Never Bend系 |
ウインクルセイド | 四位洋文 | 56 | 8 | (美)鈴木伸尋 | キングヘイロー | Lyphard系 | スリルシヨー | Northern Dancer系 | |
040321 | ブラックタイド | 横山典弘 | 56 | 2 | (栗)池江泰郎 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Alzao | Lyphard系 |
キョウワスプレンダ | 佐藤哲三 | 56 | 6 | (栗)吉岡八郎 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | シンボリルドルフ | Herod系 | |
030323 | ネオユニヴァース | デムーロ | 56 | 2 | (栗)瀬戸口勉 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Kris | Native Dancer系 |
サクラプレジデント | 武幸四郎 | 56 | 1 | (美)小島太 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | マルゼンスキー | Nijinsky系 | |
020317 | タニノギムレット | 四位洋文 | 56 | 1 | (栗)松田国英 | ブライアンズタイム | Roberto系 | クリスタルパレス | Grey Sovereign系 |
テレグノシス | 勝浦正樹 | 56 | 8 | (美)杉浦宏昭 | トニービン | Grey Sovereign系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | |
010318 | アグネスゴールド | 河内洋 | 56 | 1 | (栗)長浜博之 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
シンコウカリド | 田中勝春 | 56 | 5 | (美)宗像義忠 | Silver Hawk | Roberto系 | Nureyev | Nureyev系 | |
000319 | ダイタクリーヴァ | 高橋亮 | 56 | 1 | (栗)橋口弘次 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | サクラユタカオー | Nasrullah系 |
パープルエビス | 石橋守 | 56 | 7 | (栗)境直行 | ジェイドロバリー | Mr. Prospector系 | リアルシヤダイ | Roberto系 | |
990321 | ワンダーファング | 幸英明 | 56 | 11 | (栗)領家政蔵 | フオテイテン | Nureyev系 | トウシヨウボーイ | Nasrullah系 |
タイクラッシャー | 和田竜二 | 56 | 3 | (栗)五十嵐忠 | コマンダーインチーフ | Lyphard系 | ロイヤルスキー | Bold Ruler系 | |
980322 | クリールサイクロン | 蛯名正義 | 56 | 7 | (美)稲葉隆一 | コマンダーインチーフ | Lyphard系 | ロイヤルスキー | Bold Ruler系 |
セイクビゼン | 江田照男 | 56 | 11 | (美)大江原哲 | ビゼンニシキ | Herod系 | リイフオー | Lyphard系 |
中山11R 第57回フジテレビ賞スプリングS 登録馬 血統タイプ別出馬表
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイティトップ | 牡3 | 56 | Roberto系 | マヤノトップガン | Lyphard系 | コマンダーインチーフ |
アサクサダンディ | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Northern Dancer系 | エリシオ |
アポロドルチェ | 牡3 | 56 | Matchem系 | Officer | Storm Bird系 | Summer Squall |
アルカザン | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | St. Simon系 | Cormorant |
ウォーボネット | 牡3 | 56 | Northern Dancer系 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
エイブルベガ | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Never Bend系 | ミルジヨージ |
オーロマイスター | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | ゴールドアリュール | Roberto系 | Lear Fan |
オリジナルフェイト | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | Grand Slam | Grey Sovereign系 | Indian Charlie |
キングスエンブレム | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | ウォーエンブレム | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
クールドリオン | 牡3 | 56 | Danzig系 | チーフベアハート | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
サダムイダテン | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | フォーティナイナー | Nasrullah系 | サクラユタカオー |
サブジェクト | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Northern Dancer系 | Dixieland Band |
ショウナンアルバ | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | ウォーエンブレム | Nureyev系 | Great Commotion |
シンワラヴ | 牡3 | 56 | Seeking the Gold系 | マイネルラヴ | Native Dancer系 | リンドシェーバー |
スマイルジャック | 牡3 | 56 | Roberto系 | タニノギムレット | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
ダイワワイルドボア | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Nureyev系 | Nureyev |
ディープスカイ | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Danzig系 | Chief’s Crown |
ドリームシグナル | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
フローテーション | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Roberto系 | リアルシヤダイ |
ベンチャーナイン | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | エイシンサンディ | Lyphard系 | コマンダーインチーフ |
マイネルインゼル | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | アグネスデジタル | Red God系 | Candy Stripes |
モンテクリスエス | 牡3 | 56 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Northern Dancer系 | Last Tycoon |
レインボーペガサス | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Danzig系 | デインヒル |
レッツゴーキリシマ | 牡3 | 56 | ノーザンテースト系 | メジロライアン | Red God系 | バイアモン |
コメント