季節的にも谷間の重賞と言っていいレース。有力馬はG2をステップにG1戦線へ出るが番組がなくて秋まで休養。G2では歯が立たないがG3ならまだやれる馬や準オープンから上がって来た馬が激突するレース。過去の連対馬の前走を見ると重賞では新潟大賞典、京王杯スプリングカップを使った馬が多く、オープン特別や準オープンを勝ち上がった馬も連対している。年齢では4歳馬が強く高齢馬が不振ですね。
登録馬を見るとまずは新潟大賞典組。1着ブライトトゥモロー、2着サイレントプライド、4着ダンスインザモア、5着マイネルレコルト。前走のハンディ戦から今回は別定戦になるので斤量面ではダンスインザモアとマイネルレコルトが軽くなる。他ではヴィクトリアマイル3着のデアリングハート、昨年のNHKマイル2着のファイングレイン、前走オープン勝ちしたトウショウシロッコ、連勝でオープン勝ちしたエイシンデピュティ。昇級組ではトウショウカレッジ、ピサノパテック、ミスティックエイジなどが登録している。
エプソムカップの登録馬
番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アグネスシラヌイ | 牡9 | 56 | 松永幹夫 | (市) | 渡辺孝男 | 社台ファーム | 黒鹿 | 0515 |
2 | インマイアイズ | 牡6 | 56 | 清水出美 | (父) | *サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0426 |
3 | エイシンデピュティ | 牡5 | 56 | 野元昭 | 平井豊光 | 栄進牧場 | 栗毛 | 0409 | |
4 | エムエスワールド | 牡4 | 56 | 湯窪幸雄 | (父)(市) | 松岡俊二 | 貞広賢治 | 黒鹿 | 0422 |
5 | グラスポジション | 牡8 | 56 | 尾形充弘 | 半沢 | 碧雲牧場 | 鹿毛 | 0515 | |
6 | サイレントプライド | 牡4 | 56 | 国枝栄 | *社台レースホース | 社台ファーム | 栗毛 | 0303 | |
7 | サンバレンティン | 牡6 | 56 | 佐々木晶 | (父) | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 栗毛 | 0309 |
8 | シアトルユー | 牡7 | 56 | 手塚貴久 | 齊藤四方司 | 下河辺牧場 | 栗毛 | 0504 | |
9 | ショウナンタキオン | 牡4 | 56 | 上原博之 | (父) | 国本哲秀 | 鎌田正嗣 | 栗毛 | 0308 |
10 | スズノマーチ | 牡7 | 56 | 藤沢和雄 | (市) | 小紫芳夫 | 社台ファーム | 栗毛 | 0220 |
11 | ソーユアフロスト | 牡6 | 56 | 勢司和浩 | 臼田浩義 | 千代田牧場 | 鹿毛 | 0416 | |
12 | ソウゴン | 牡8 | 56 | 石毛善彦 | 国光正憲 | 明成牧場 | 鹿毛 | 0330 | |
13 | タイガーカフェ | 牡8 | 56 | 小島太 | (市) | 西川光一 | 社台ファーム | 黒鹿 | 0307 |
14 | タイキジリオン | 牡7 | 56 | 土田稔 | (外) | 大樹ファーム | Wimborne Farm Inc. | 栗毛 | 0222 |
15 | ダンスインザモア | 牡5 | 56 | 相沢郁 | (父) | 木浪巖 | 西川富岡牧場 | 黒鹿 | 0503 |
16 | テンジンムサシ | 牡6 | 56 | 矢野照正 | (父) | テンジン | ダービースタツド | 鹿毛 | 0405 |
17 | デアリングハート | 牝5 | 55 | 藤原英昭 | *社台レースホース | 社台ファーム | 栃栗 | 0309 | |
18 | トールハンマー | 牡7 | 56 | 二ノ宮敬 | *サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0417 | |
19 | トウショウカレッジ | 牡5 | 56 | 池添兼雄 | *トウショウ産業 | トウショウ牧場 | 鹿毛 | 0608 | |
20 | トウショウシロッコ | 牡4 | 56 | 大久保洋 | (父) | *トウショウ産業 | トウショウ牧場 | 黒鹿 | 0423 |
21 | ナイトフライヤー | 牡8 | 56 | 田中章博 | (父) | 吉田照哉 | 社台ファーム | 鹿毛 | 0512 |
22 | パラダイスシチー | 牡8 | 56 | 平井雄二 | (父) | 友駿ホースクラブ | 競優牧場 | 黒鹿 | 0320 |
23 | ピサノパテック | 牡5 | 56 | 藤沢和雄 | 市川義美 | 下河辺牧場 | 栗毛 | 0120 | |
24 | ファイングレイン | 牡4 | 56 | 長浜博之 | (父) | *社台レースホース | 社台ファーム | 黒鹿 | 0307 |
25 | フサイチアウステル | 牡5 | 56 | 池江泰寿 | (外) | 関口房朗 | Edward P. Evans | 鹿毛 | 0315 |
26 | フジサイレンス | 牡7 | 56 | 田子冬樹 | (父) | 浅野恭秀 | 清水スタッド | 黒鹿 | 0416 |
27 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 56 | 石坂正 | *サンデーレーシング | 白老ファーム | 鹿毛 | 0411 | |
28 | ホッコーソレソレー | 牡5 | 56 | 浜田光正 | (父) | 矢部幸一 | 浦新牧場 | 青鹿 | 0531 |
29 | マイネルレコルト | 牡5 | 56 | 堀井雅広 | (市) | SC・ラフィアン | 田上稔 | 鹿毛 | 0510 |
30 | マチカネキララ | 牡5 | 56 | 藤沢和雄 | 細川益男 | 下河辺牧場 | 鹿毛 | 0222 | |
31 | ミスティックエイジ | 牡6 | 56 | 飯田雄三 | セゾンレースホース | 乾皆雄 | 鹿毛 | 0421 | |
32 | ロードフラッグ | セ10 | 56 | 伊藤正徳 | ロードホースクラブ | 守矢牧場 | 鹿毛 | 0319 | |
33 | ローマンエンパイア | 牡8 | 56 | 坂本勝美 | (父) | ターフ・スポート | 中島牧場 | 黒鹿 | 0226 |
エプソムカップの勝ち馬一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 枠 | 馬 | 状態 | 天気 | タイム | 通過順 | 上り3F | PCI | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060611 | トップガンジョー | 牡4 | 後藤浩輝 | 7 | 14 | 重 | 雨 | 1492 | 04-04-03 | 36.4 | 46.6* | 500 |
050612 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏司 | 1 | 1 | 良 | 晴 | 1466 | 04-04-03 | 34.8 | 51.9* | 490 |
040613 | マイネルアムンゼン | 牡5 | 大西直宏 | 4 | 8 | 稍 | 晴 | 1479 | 02-03-03 | 34.5 | 57.3* | 460 |
030615 | マイネルアムンゼン | 牡4 | 蛯名正義 | 8 | 17 | 稍 | 曇 | 1477 | 08-08-03 | 36.0 | 45.9* | 464 |
020609 | ジョウテンブレーヴ | 牡5 | 蛯名正義 | 6 | 12 | 良 | 晴 | 1468 | 12-10-06 | 34.9 | 51.6* | 498 |
010610 | $アドマイヤカイザー | 牡5 | 芹沢純一 | 1 | 2 | 良 | 曇 | 1451 | 06-06-07 | 34.6 | 49.8* | 450 |
000611 | $アメリカンボス | 牡5 | 江田照男 | 6 | 11 | 不 | 雨 | 1495 | 07-07-04 | 36.7 | 45.3* | 478 |
990605 | $アメリカンボス | 牡4 | 江田照男 | 6 | 11 | 良 | 晴 | 1460 | 05-07-06 | 35.2 | 47.6* | 472 |
980606 | $ツクバシンフォニー | 牡5 | 横山典弘 | 1 | 2 | 重 | 曇 | 1482 | 02-03-03 | 36.3 | 45.0* | 486 |
970531 | $タイキマーシャル | 牡5 | 岡部幸雄 | 7 | 11 | 良 | 晴 | 1466 | 02-02-02 | 34.3 | 55.6* | 464 |
960601 | マーベラスサンデー | 牡4 | 武豊 | 6 | 10 | 良 | 曇 | 1457 | 07-07-07 | 34.8 | 49.7* | 484 |
950610 | カネツクロス | 牡4 | 的場均 | 5 | 6 | 重 | 曇 | 1480 | 04-03-03 | 35.1 | 53.0* | 466 |
940611 | ワコーチカコ | 牝4 | 岡部幸雄 | 3 | 4 | 良 | 晴 | 1475 | 03-03-03 | 34.4 | 57.0* | 470 |
930612 | サクラセカイオー | 牡4 | 小島太 | 3 | 4 | 良 | 晴 | 1468 | 06-07-04 | 35.5 | 47.3* | 470 |
920613 | マルマツエース | 牡4 | 安田富男 | 8 | 12 | 良 | 曇 | 1471 | 06-05-06 | 36.1 | 43.9* | 518 |
910608 | プレクラスニー | 牡4 | 江田照男 | 6 | 6 | 良 | 晴 | 1472 | 02-02-02 | 35.4 | 49.0* | 458 |
900610 | サマンサトウショウ | 牝5 | 角田晃一 | 6 | 9 | 良 | 曇 | 1477 | 11-09-09 | 35.5 | 49.4* | 484 |
890611 | ニホンピロブレイブ | 牡4 | 柴田政人 | 5 | 5 | 不 | 小雨 | 1502 | 05-04-04 | 474 | ||
880612 | ソウシンホウジュ | 牝4 | 柏崎正次 | 5 | 7 | 良 | 曇 | 1481 | 01-01-01 | 488 | ||
870614 | ダイナフェアリー | 牝4 | 増沢末夫 | 8 | 10 | 良 | 曇 | 1481 | 01-01-01 | 434 | ||
860608 | スーパーグラサード | 牡4 | 中野栄治 | 4 | 4 | 良 | 曇 | 1501 | 04-03-03 | 430 |
1986~1995はハンディ戦、1996~2006は別定戦
Output by TARGET frontier JV
コメント
エプソムカップ 展望 【過去の傾向(データ)と出走予定馬の成績・血統】
06/10(日) 3回 東京 8日目
11R 第24回 エプソムカップ(G3)
3歳上 ○国際□指(別定) 芝1800m 33頭
本賞金:4100…