登録馬を見ると川島正行厩舎VSJRAという感じですね。でも、川島厩舎としてはエースのアジュディミツオーが回避というのは痛いですね。JRA勢は素直にブルーコンコルドが強いのではないかな。相手はシーキングザダイヤで。サンライズバッカスは小回りは合わないみたいなので軽視かな。
過去10年の勝ち馬を出してみました。これは、馬名をTARGETに読み込ませて出してみました。
帝王賞 過去10年の勝ち馬
| 年 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 種牡馬 | 母父名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | タイムパラドックス | 牡7 | (栗)松田博資 | ブライアンズタイム | Alzao |
| 05 | アドマイヤドン | 牡5 | (栗)松田博資 | ティンバーカントリー | トニービン |
| 04 | *ネームヴァリュー | 牝5 | [地]川島正行 | Honour and Glory | Seattle Slew |
| 03 | カネツフルーヴ | 牡5 | (栗)山本正司 | パラダイスクリーク | ミルジヨージ |
| 02 | マキバスナイパー | 牡6 | [地]岡林光浩 | ペキンリユウエン | Raise a Native |
| 01 | ファストフレンド | 牝6 | (美)高市圭二 | アイネスフウジン | ノーザンテースト |
| 00 | メイセイオペラ | 牡5 | [地]佐々木修 | グランドオペラ | タクラマカン |
| 99 | アブクマポーロ | 牡6 | [地]出川克己 | クリスタルグリツターズ | ペール |
| 98 | ホクトベガ | 牝6 | (美)中野隆良 | ナグルスキー | フイリツプオブスペイン |
| 97 | ライブリマウント | 牡4 | (栗)五十嵐忠 | グリーンマウント | フアーザーズイメージ |
帝王賞の登録馬
| 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 種牡馬 | 母父名 |
|---|---|---|---|---|
| アウスレーゼ | 牝5 | [大]阪本一栄 | ゼネラリスト | ヤマニンスキー |
| クーリンガー | 牡8 | (栗)岩元市三 | フォーティナイナー | Relaunch |
| ケイアイミリオン | 牡9 | (美)秋山雅一 | アフリート | Nureyev |
| サンライズバッカス | 牡5 | (栗)音無秀孝 | ヘネシー | リアルシヤダイ |
| $シーキングザダイヤ | 牡6 | (栗)森秀行 | Storm Cat | Seeking the Gold |
| $シーチャリオット | 牡5 | [船]川島正行 | Seeking the Gold | Bering |
| シャドウゲイト | 牡5 | (美)加藤征弘 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
| チャンストウライ | 牡4 | [兵]寺嶋正勝 | ブラックタキシード | ダンスホール |
| ディープサマー | 牡5 | [船]川島正行 | タイキシャトル | Sadler’s Wells |
| トーセンジョウオー | 牝6 | [船]川島正行 | ティンバーカントリー | リアルシヤダイ |
| ビッグドン | 牡7 | [金]服部健一 | ブライアンズタイム | イブンベイ |
| フジノウェーブ | 牡5 | [大]柴田高志 | ブラックタイアフェアー | Stop the Music |
| プライドキム | 牡5 | [船]川島正行 | アフリート | リアルシヤダイ |
| ブルーコンコルド | 牡7 | (栗)服部利之 | フサイチコンコルド | ブライアンズタイム |
| マズルブラスト | 牡5 | [船]川島正行 | ホワイトマズル | ノーリユート |
| ミツアキタービン | 牡7 | [笠]田口輝彦 | ライブリマウント | スイフトスワロー |
走破タイムランキング (最高) ダート 2000m
| 順位 | タイム | 着差 | 馬名 | 性齢 | 年月日 | レース名 | 当時騎手 | 当斤 | 状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.03.4 | 0.3 | シーキングザダイヤ | 牡6 | 20051229 | 東京大G1 | 横山典弘 | 57 | 良 |
| 2 | 2.03.5 | 0.9 | クーリンガー | 牡8 | 20041229 | 東京大G1 | 和田竜二 | 57 | 重 |
| 3 | 2.03.5 | -0.7 | ブルーコンコルド | 牡7 | 20061229 | 東京大G1 | 幸英明 | 57 | 稍 |
| 4 | 2.04.2 | 0.4 | サンライズバッカス | 牡5 | 20050919 | ダービG1 | 佐藤哲三 | 56 | 良 |
| 5 | 2.05.0 | 1.9 | シーチャリオット | 牡5 | 20051229 | 東京大G1 | 佐藤隆 | 55 | 良 |
| 6 | 2.05.8 | 1.5 | ミツアキタービン | 牡7 | 20031103 | JBCG1 | 東川公則 | 55 | 良 |
| 7 | 2.06.4 | 1.5 | プライドキム | 牡5 | 20050713 | ジャパG1 | 池添謙一 | 56 | 良 |
| 8 | 2.06.5 | -0.3 | ケイアイミリオン | 牡9 | 20061122 | 彩の国G2 | 今野忠成 | 56 | 重 |
| 9 | 2.08.9 | 1.9 | ビッグドン | 牡7 | 20060717 | マーキG3 | 加藤和義 | 56 | 良 |
アウスレーゼとマズルブラストはJRAでの出走経験がないのでタイムを取り出す事が出来ませんでした。
コメント