中山金杯の登録馬と過去10年の連対馬を出してみた。過去の成績をみるとアドマイヤフジやアサカディフィートように同じコースを得意とする馬が来るパターンがあるレースだが、今年はこのパターンに当てはまる馬はなし。前走レースから見ると重賞出走馬が強いがシャドウゲイトやミスズシャルダンのように格上挑戦で昇級初戦でも通用する。この辺りはハンデ戦ならではなんでしょう。基本的にはハンデの重い馬が強い傾向はある。
登録馬を見ると4歳馬のサニーサンデーは福島記念を51キロで勝って、今回は54キロだからハンディは恵まれた。中山コースは2-0-1-1ですから問題はないでしょう。上がりが掛かる速いペースを得意とするのでそういう競馬が出来ると面白い。シェーンヴァルトは皐月賞でも競馬が一番良かったので小回りで一瞬の切れ味で勝負するのがいいのかも。ちょっと行きたがるところがあるので内枠を引いた方がいいでしょうね。トーセンジョーダンは中山2000mは2戦2勝。前走は出遅れが響いたので度外視していいでしょう。
5歳馬ではヒカルカザブエでしょうね。切れる馬だけどこのコースでは展開に左右されやすいのでどういう競馬をするか注目。ゴールデンダリアは昨年の秋から1着、3着、3着と調子がいい。中山では3着を外していないからコース適正はある。
アクシオンは鳴尾記念で初重賞制覇。遅咲きだけど力はある。斤量57キロはちょっと見込まれたがそれだけの力はある。
中山金杯 過去10年の連対馬
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 状態 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090104 | アドマイヤフジ | 牡7 | 川田将雅 | 58 | 4 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Northern Dancer系 | Be My Guest |
ヤマニンキングリー | 牡4 | 藤田伸二 | 56 | 2 | 2 | 良 | Mr. Prospector系 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | |
080105 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将雅 | 57.5 | 3 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Northern Dancer系 | Be My Guest |
エアシェイディ | 牡7 | 後藤浩輝 | 57 | 2 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | |
070106 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 | 53 | 3 | 1 | 重 | Lyphard系 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
アサカディフィート | セ9 | 小牧太 | 57.5 | 10 | 2 | 重 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Native Dancer系 | Alydar | |
060105 | ヴィータローザ | 牡6 | 柴山雄一 | 57 | 7 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Lyphard |
アサカディフィート | セ8 | 後藤浩輝 | 57 | 6 | 2 | 良 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Native Dancer系 | Alydar | |
050105 | クラフトワーク | 牡5 | 横山典弘 | 57 | 1 | 1 | 良 | Northern Dancer系 | ペンタイア | Never Bend系 | パドスール |
マイネヌーヴェル | 牝5 | ボニヤ | 53 | 6 | 2 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Turn-to系 | Zabeel | |
040105 | アサカディフィート | セ6 | 中舘英二 | 55 | 4 | 1 | 良 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Native Dancer系 | Alydar |
$ワールドスケール | 牡4 | 田中勝春 | 54 | 5 | 2 | 良 | Nureyev系 | Spinning World | Never Bend系 | Riverman | |
030105 | トーホウシデン | 牡6 | 田中勝春 | 57 | 1 | 1 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Red God系 | Blushing Groom |
トーアメイウン | 牡4 | 土谷智紀 | 50 | 12 | 2 | 良 | Danzig系 | アジュディケーティング | Nijinsky系 | ノーアテンシヨン | |
010105 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 中舘英二 | 50 | 8 | 1 | 良 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Nasrullah系 | テスコボーイ |
クラフトマンシップ | 牡6 | 勝浦正樹 | 54 | 10 | 2 | 良 | Sadler’s Wells系 | フレンチグローリー | Never Bend系 | パドスール | |
000105 | ジョービッグバン | 牡5 | 山田和広 | 53 | 4 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
ミスズシャルダン | 牡5 | 的場均 | 56 | 2 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン | |
990105 | サイレントハンター | 牡6 | 吉田豊 | 58 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | St. Simon系 | バンブーアトラス |
ニッポーアトラス | 牡5 | 蛯名正義 | 56 | 2 | 2 | 良 | Matchem系 | マークオブディスティンク | Nasrullah系 | サクラユタカオー |
コメント