シンザン記念について考えてみた。過去10年の連対馬から分かったことは・・・。
前走朝日杯FS出走馬は6連対。2桁着順のドリームガードナーの朝日杯FSまでは2、1、1着で全て1人気だった。朝日杯FSに出走していても6人気以下は買いづらい。
新馬、未勝利戦からの挑戦では本番でも人気になる馬は買える。穴を開けたのはダービーレグノだけ。
穴で狙うならダービーレグノ、ゴウゴウキリシマ、ビッグゴールドのような前走から距離延長タイプ。
この時期の3歳であれば経験が無くても能力でカバー出来てしまう。それも、メンバーによってだがどの馬にもチャンスはあると思っている。でも、朝日杯FS組が6連対しているように厳しいレースを経験している方がいいと思う。
シンザン記念 過去10年の連対馬
日付 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 通過順 | RPCI | PCI | 間隔 | レース名 | 距離 | 着 | 人 | 通過順 | PCI | RPCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090111 | アントニオバローズ | 牡3 | 1 | 2 | 03-03 | 45.4 | 50.7* | 3 | 未勝利* | 芝1400 | 1 | 1 | 04-02 | 44.0* | 42.4 |
ダブルウェッジ | 牡3 | 2 | 12 | 05-04 | 45.4 | 52.3* | 3 | つわぶき500* | 芝1200 | 2 | 2 | 02-02 | 41.5* | 40.5 | |
080113 | ドリームシグナル | 牡3 | 1 | 1 | 14-15 | 37.8 | 47.9* | 5 | フューチG1 | 芝1600 | 4 | 8 | 09-05-06 | 45.8* | 45.6 |
ドリームガードナー | 牡3 | 2 | 5 | 11-09 | 37.8 | 43.9* | 5 | フューチG1 | 芝1600 | 12 | 11 | 12-16-15 | 46.4* | 45.6 | |
070108 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 1 | 3 | 05-05 | 52.5 | 65.6* | 3 | 中京2歳 | 芝1800 | 2 | 2 | 05-06-03 | 65.0* | 62.4 |
ダイワスカーレット | 牝3 | 2 | 1 | 03-03 | 52.5 | 62.8* | 3 | 中京2歳 | 芝1800 | 1 | 1 | 02-02-02 | 63.2* | 62.4 | |
060109 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 1 | 8 | 01-01 | 52.0 | 52.0* | 5 | 千両賞500* | 芝1400 | 1 | 5 | 02-01 | 40.4* | 40.4 |
グロリアスウィーク | 牡3 | 2 | 6 | 02-03 | 52.0 | 53.1* | 2 | ラジオたG3 | 芝2000 | 12 | 7 | 03-03-03 | 50.0 | 55.2 | |
050110 | ペールギュント | 牡3 | 1 | 1 | 12-07 | 53.4 | 61.4* | 4 | フューチG1 | 芝1600 | 3 | 1 | 11-14-15 | 48.0* | 39.4 |
マイネルハーティー | 牡3 | 2 | 3 | 11-07 | 53.4 | 60.6* | 4 | フューチG1 | 芝1600 | 4 | 7 | 14-16-15 | 49.5* | 39.4 | |
040112 | グレイトジャーニー | 牡3 | 1 | 1 | 01-01 | 54.9 | 54.9* | 4 | フューチG1 | 芝1600 | 7 | 2 | 12-10-07 | 42.8 | 38.8 |
タマモホットプレイ | 牡3 | 2 | 2 | 03-02 | 54.9 | 53.4* | 5 | 千両賞500* | 芝1400 | 1 | 1 | 02-02 | 47.9* | 47.9 | |
030112 | サイレントディール | 牡3 | 1 | 1 | 06-06 | 50.1 | 53.2* | 5 | フューチG1 | 芝1600 | 8 | 3 | 01-01-01 | 31.7* | 35.4 |
マッキーマックス | 牡3 | 2 | 2 | 10-10 | 50.1 | 56.6* | 5 | 新馬 | 芝1800 | 1 | 2 | 06-04-03 | 61.2* | 58.9 | |
020114 | タニノギムレット | 牡3 | 1 | 1 | 03-06 | 51.6 | 54.7* | 3 | 未勝利* | 芝1600 | 1 | 3 | 05-05-03 | 51.6* | 48.5 |
チアズシュタルク | 牡3 | 2 | 4 | 08-06 | 51.6 | 55.0* | 3 | 新馬 | 芝1600 | 1 | 1 | 02-03-03 | 47.8* | 47.1 | |
010108 | ダービーレグノ | 牡3 | 1 | 14 | 05-03 | 39.9 | 42.1* | 3 | 未勝利* | 芝1200 | 1 | 3 | 03-02 | 45.7* | 44.7 |
ビッグゴールド | 牡3 | 2 | 7 | 13-08 | 39.9 | 43.3* | 3 | さざんか500* | 芝1400 | 2 | 5 | 12-06 | 42.1* | 38.3 | |
000109 | ダイタクリーヴァ | 牡3 | 1 | 1 | 08-03 | 48.7 | 52.5* | 3 | 北九州3 | 芝1800 | 1 | 1 | 09-08-08 | 59.5* | 54.4 |
チタニックオー | 牡3 | 2 | 9 | 13-12 | 48.7 | 53.2* | 3 | 北九州3 | 芝1800 | 2 | 7 | 07-05-04 | 57.0* | 54.4 |
タイム分析・シンザン記念 【京都芝1600m外】
日付 | 1着馬 | タイム | 天候 | 状 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | RPCI | PCI3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ダイタクリーヴァ | 1.35.4 | 曇 | 良 | 36.0 | 59.9 | 59.4 | 35.5 | 48.7 | 50.7 |
2001 | ダービーレグノ | 1.35.4 | 曇 | 稍 | 35.1 | 58.7 | 60.3 | 36.7 | 39.9 | 41.3 |
2002 | タニノギムレット | 1.34.8 | 晴 | 良 | 35.5 | 59.9 | 59.3 | 34.9 | 51.6 | 54.2 |
2003 | サイレントディール | 1.34.8 | 晴 | 良 | 35.7 | 59.7 | 59.1 | 35.1 | 50.1 | 53.1 |
2004 | グレイトジャーニー | 1.35.4 | 晴 | 良 | 36.1 | 60.7 | 59.3 | 34.7 | 54.9 | 54.6 |
2005 | ペールギュント | 1.35.7 | 晴 | 良 | 36.0 | 60.7 | 59.7 | 35.0 | 53.4 | 59.9 |
2006 | ゴウゴウキリシマ | 1.34.4 | 晴 | 良 | 35.6 | 59.7 | 58.8 | 34.7 | 52.0 | 51.8 |
2007 | アドマイヤオーラ | 1.35.1 | 曇 | 良 | 35.6 | 60.2 | 59.5 | 34.9 | 52.5 | 64.1 |
2008 | ドリームシグナル | 1.35.4 | 晴 | 良 | 34.1 | 58.4 | 61.3 | 37.0 | 37.8 | 43.3 |
2009 | アントニオバローズ | 1.35.3 | 晴 | 良 | 35.1 | 59.4 | 60.2 | 35.9 | 45.4 | 51.5 |
コメント