菊花賞の西のトライアルが神戸新聞杯だけになって7年になるが、過去の成績を集計してみると連対馬のほとんどがダービーに出走した馬だった。しかし、その連対馬をみるとダービーでも連対している馬が必ず1頭はいた。今回の出走馬の前走をみるとダービーでの連対馬はない。アサクサキングスは2着だが前走は宝塚記念に出走していた。このパターンではネオユニバースがいるが神戸新聞杯で3着だった。
こうなると前走成績からはなんとも言えない。メンバーをみるとダービー組が強いとは思うけど荒れても不思議ではない。
レース検索・前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京優駿G1 | 5- 4- 3-14/26 | 19.2% | 34.6% | 46.2% |
2 | 札幌記念G2 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
3 | HTB賞900 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
4 | ラジオたG3 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
5 | 玄海特別1000 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
6 | 宝塚記念G1 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
7 | 博多SH1600 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
8 | ラジオNIHG3 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
9 | KジョG1 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
10 | 夏木立賞500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
レース一覧・【神戸新聞杯←前走東京優駿G1】
日付 | 開催 | R | 馬名 | 騎手 | 人 | 着順 | 間隔 | 前走騎手 | 人 | 着順 | 前走距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060924 | 3名6 | 11R | ドリームパスポート | 高田潤 | 3 | 1 | 17 | *四位洋文 | 7 | 3 | 芝2400 |
3名6 | 11R | メイショウサムソン | 石橋守 | 1 | 2 | 17 | 石橋守 | 1 | 1 | 芝2400 | |
3名6 | 11R | フサイチリシャール | 福永祐一 | 4 | 4 | 17 | *ボス | 10 | 8 | 芝2400 | |
3名6 | 11R | アドマイヤメイン | 武豊 | 2 | 7 | 17 | *柴田善臣 | 4 | 2 | 芝2400 | |
3名6 | 11R | アペリティフ | 安藤勝己 | 5 | 9 | 17 | *和田竜二 | 13 | 6 | 芝2400 | |
050925 | 4阪6 | 11R | ディープインパクト | 武豊 | 1 | 1 | 17 | 武豊 | 1 | 1 | 芝2400 |
4阪6 | 11R | シックスセンス | 上村洋行 | 5 | 2 | 17 | *四位洋文 | 7 | 3 | 芝2400 | |
4阪6 | 11R | ローゼンクロイツ | 安藤勝己 | 6 | 3 | 17 | 安藤勝己 | 4 | 8 | 芝2400 | |
4阪6 | 11R | アドマイヤジャパン | 横山典弘 | 3 | 5 | 17 | *幸英明 | 6 | 10 | 芝2400 | |
4阪6 | 11R | エイシンニーザン | 幸英明 | 10 | 12 | 17 | *柴田善臣 | 15 | 7 | 芝2400 | |
040926 | 4阪6 | 11R | キングカメハメハ | 安藤勝己 | 1 | 1 | 17 | 安藤勝己 | 1 | 1 | 芝2400 |
4阪6 | 11R | ハーツクライ | 武豊 | 2 | 3 | 17 | *横山典弘 | 5 | 2 | 芝2400 | |
4阪6 | 11R | グレイトジャーニー | 小牧太 | 4 | 4 | 17 | 小牧太 | 14 | 10 | 芝2400 | |
030928 | 4阪6 | 11R | ゼンノロブロイ | デザーモ | 3 | 1 | 17 | *横山典弘 | 3 | 2 | 芝2400 |
4阪6 | 11R | リンカーン | 横山典弘 | 5 | 4 | 17 | *柴田善臣 | 9 | 8 | 芝2400 | |
4阪6 | 11R | ザッツザプレンティ | 安藤勝己 | 4 | 5 | 17 | 安藤勝己 | 7 | 3 | 芝2400 | |
4阪6 | 11R | マーブルチーフ | 池添謙一 | 7 | 9 | 17 | 池添謙一 | 17 | 12 | 芝2400 | |
020922 | 4阪6 | 11R | $シンボリクリスエス | 岡部幸雄 | 1 | 1 | 17 | 岡部幸雄 | 3 | 2 | 芝2400 |
4阪6 | 11R | ノーリーズン | 武豊 | 2 | 2 | 17 | *蛯名正義 | 2 | 8 | 芝2400 | |
4阪6 | 11R | メガスターダム | 松永幹夫 | 4 | 4 | 17 | 松永幹夫 | 9 | 4 | 芝2400 | |
4阪6 | 11R | タイガーカフェ | 蛯名正義 | 8 | 10 | 17 | *四位洋文 | 5 | 10 | 芝2400 | |
010923 | 4阪6 | 11R | $クロフネ | 蛯名正義 | 2 | 3 | 17 | *武豊 | 2 | 5 | 芝2400 |
4阪6 | 11R | ダンツフレーム | 福永祐一 | 3 | 4 | 17 | *河内洋 | 3 | 2 | 芝2400 | |
4阪6 | 11R | テンザンセイザ | 四位洋文 | 6 | 9 | 17 | 四位洋文 | 5 | 6 | 芝2400 | |
000924 | 4阪6 | 11R | アグネスフライト | 河内洋 | 2 | 2 | 17 | 河内洋 | 3 | 1 | 芝2400 |
4阪6 | 11R | クリノキングオー | 幸英明 | 11 | 11 | 17 | 幸英明 | 17 | 11 | 芝2400 |
レース一覧・【神戸新聞杯過去10年の連対馬と前走一覧】
日付 | 開催 | R | 馬名 | 騎手 | 人 | 着順 | 間隔 | 前走 | 騎手 | 人 | 着順 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060924 | 3名6 | 11R | ドリームパスポート | 高田潤 | 3 | 1 | 17 | 東京優駿G1 | *四位洋文 | 7 | 3 | 芝2400 |
3名6 | 11R | メイショウサムソン | 石橋守 | 1 | 2 | 17 | 東京優駿G1 | 石橋守 | 1 | 1 | 芝2400 | |
050925 | 4阪6 | 11R | ディープインパクト | 武豊 | 1 | 1 | 17 | 東京優駿G1 | 武豊 | 1 | 1 | 芝2400 |
4阪6 | 11R | シックスセンス | 上村洋行 | 5 | 2 | 17 | 東京優駿G1 | *四位洋文 | 7 | 3 | 芝2400 | |
040926 | 4阪6 | 11R | キングカメハメハ | 安藤勝己 | 1 | 1 | 17 | 東京優駿G1 | 安藤勝己 | 1 | 1 | 芝2400 |
4阪6 | 11R | ケイアイガード | 松永幹夫 | 3 | 2 | 12 | ラジオたG3 | 松永幹夫 | 1 | 1 | 芝1800 | |
030928 | 4阪6 | 11R | ゼンノロブロイ | デザーモ | 3 | 1 | 17 | 東京優駿G1 | *横山典弘 | 3 | 2 | 芝2400 |
4阪6 | 11R | サクラプレジデント | 武豊 | 1 | 2 | 5 | 札幌記念G2 | 武豊 | 2 | 1 | 芝2000 | |
020922 | 4阪6 | 11R | $シンボリクリスエス | 岡部幸雄 | 1 | 1 | 17 | 東京優駿G1 | 岡部幸雄 | 3 | 2 | 芝2400 |
4阪6 | 11R | ノーリーズン | 武豊 | 2 | 2 | 17 | 東京優駿G1 | *蛯名正義 | 2 | 8 | 芝2400 | |
010923 | 4阪6 | 11R | $エアエミネム | 松永幹夫 | 1 | 1 | 5 | 札幌記念G2 | *蛯名正義 | 2 | 1 | 芝2000 |
4阪6 | 11R | サンライズペガサス | 池添謙一 | 7 | 2 | 5 | 玄海特別1000 | *河内洋 | 2 | 2 | 芝2000 | |
000924 | 4阪6 | 11R | フサイチソニック | 四位洋文 | 3 | 1 | 3 | HTB賞900 | *松永幹夫 | 1 | 1 | 芝2000 |
4阪6 | 11R | アグネスフライト | 河内洋 | 2 | 2 | 17 | 東京優駿G1 | 河内洋 | 3 | 1 | 芝2400 |
レース一覧・神戸新聞杯出走馬の前走成績
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着順 | 距離 | 馬場 | 調教師 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070908 | 白井特H1000 | マイネルキーロフ | 牡3 | 吉田豊 | 54 | 2 | 1 | 芝1800(B) | 良 | (栗)中村均 | 02-02-02 | 34.3 |
070902 | 500万下 | マルモコウテイ | 牡3 | 武豊 | 54 | 1 | 1 | 芝2600(B) | 良 | (栗)藤沢則雄 | 03-03-03 | 35.0 |
070901 | 不知火特1000 | アドマイヤミリオン | 牡3 | 上村洋行 | 54 | 2 | 1 | 芝1800(B) | 良 | (栗)松田博資 | 05-05-02 | 34.5 |
070825 | 阿寒湖特1000 | ホクトスルタン | 牡3 | 横山典弘 | 54 | 2 | 1 | 芝2600(A) | 良 | (栗)庄野靖志 | 01-01-01 | 35.2 |
070804 | みなみ北H | マンハッタンスカイ | 牡3 | 岩田康誠 | 52 | 1 | 7 | 芝2600(B) | 重 | (栗)浅見秀一 | 06-03-03 | 40.2 |
070701 | ラジオNIHG3 | フェザーケープ | 牡3 | 田中勝春 | 54 | 6 | 15 | 芝1800(B) | 良 | (栗)松田国英 | 08-02-08 | 36.2 |
070624 | 宝塚記念G1 | アサクサキングス | 牡3 | 松岡正海 | 53 | 11 | 15 | 芝2200(A) | 稍 | (栗)大久保龍 | 03-03-16 | 41.4 |
070527 | 目黒記念HG2 | ローズプレステージ | 牡3 | 上村洋行 | 49 | 7 | 11 | 芝2500(C) | 良 | (栗)橋口弘次 | 13-13-15 | 35.2 |
070527 | 東京優駿G1 | ドリームジャーニー | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 8 | 5 | 芝2400(C) | 良 | (栗)池江泰寿 | 16-16-18 | 33.1 |
070527 | 東京優駿G1 | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 1 | 7 | 芝2400(C) | 良 | (栗)松田国英 | 06-05-07 | 34.1 |
070527 | 東京優駿G1 | ヴィクトリー | 牡3 | 田中勝春 | 57 | 2 | 9 | 芝2400(C) | 良 | (栗)音無秀孝 | 04-04-04 | 34.8 |
070527 | 東京優駿G1 | タスカータソルテ | 牡3 | 武豊 | 57 | 7 | 11 | 芝2400(C) | 良 | *(栗)藤原英昭 | 08-07-05 | 34.6 |
070527 | 東京優駿G1 | トーセンマーチ | 牡3 | 内田博幸 | 57 | 15 | 14 | 芝2400(C) | 良 | (美)萩原清 | 09-07-12 | 34.4 |
070527 | 東京優駿G1 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 5 | 16 | 芝2400(C) | 良 | *(栗)大久保龍 | 12-11-13 | 34.2 |
070526 | 白百合S | ゴールドキリシマ | 牡3 | 石橋守 | 57 | 8 | 11 | 芝1800(A) | 良 | (栗)梅田康雄 | 08-08-09 | 35.1 |
コメント