安田記念考査【タイム分析】

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 安田記念の過去10年のラップタイムなどを出してみました。これを見ると前後半の3ハロンでは前半よりも後半の方が時計が掛かっている。しかも、上がり3ハロンが11秒だったのは3回だけなので決め手勝負というよりは自力勝負になりやすい。と言うのも決め手勝負であればサンデーサイレンス系は強いレースなのにこのレースで勝っているのは先行馬のダイワメジャーと前半が異常に速かった時のツルマルボーイだけだった。勝ち馬の上がり3Fは33秒台後半から34秒台前半と速いが、これでサンデーサイレンス系がこれないというのは中間ラップが速くて脚を溜めるところがないからだと思う。このことは東京競馬場にも要因があると思う。東京芝1600mのコース図を見るとスタートからやや下りで300mぐらい走ったところで坂を駆け上がり、3ハロン目から下りになる。その下りが向正面で3コーナー、4コーナーに掛けてはほぼフラット。直線に向いてもフラットですが、ゴール前400m地点から一気に坂を駆け上がって残り300mがフラット。ラップタイムの赤字の部分が下りからフラットの部分になり、スタートして息を入れたいところで下りになるので息が入らず、直線に向いて仕掛けると今度は坂を登るのでここで苦しくなり、ラスト1ハロンが時計が掛かる。



 安田記念を勝つような馬はスピードとスタミナがある馬。また、上がりの掛かる展開が合う馬がいいと思う。このような条件に該当する馬はと言うとウオッカ、エイシンドーバー、ジョリーダンス、ピンクカメオ辺りだと思う。それと、香港馬のグッドババ、アルマダ、ブリッシュラックですね。





走破タイムランキング (最高)  [東京] 芝 1600m
































































































































































































































順位 タイム 馬名 年月日 開催 レース名 着順 馬場 通過順 Ave-3F 上り3F
1 1.32.3 コンゴウリキシオー 20070603 3東6 安田記念G1 2着 01-01 34.50 34.8
2 1.32.5 ブリッシュラック  20050605 3東6 安田記念G1 4着 15-15 35.10 34.0
3 1.32.6 カンパニー     20050605 3東6 安田記念G1 5着 12-12 34.98 34.3
4 1.32.7 ジョリーダンス   20070603 3東6 安田記念G1 3着 05-05 34.80 34.7
5 1.32.7 スズカフェニックス 20070127 1東1 東京新聞G3 1着 11-11 35.64 33.3
6 1.32.8 グッドババ     20070603 3東6 安田記念G1 7着 08-08 34.98 34.5
7 1.32.8 キストゥヘヴン   20070513 2東8 ヴィクトG1 4着 02-02 35.22 34.1
8 1.32.8 エアシェイディ   20070127 1東1 東京新聞G3 2着 11-13 35.70 33.3
9 1.32.8 エイシンドーバー  20070603 3東6 安田記念G1 6着 10-12 35.10 34.3
10 1.33.0 ハイアーゲーム   20080202 1東1 東京新聞G3 5着 08-12 35.52 33.8
11 1.33.1 スーパーホーネット 20070603 3東6 安田記念G1 11着 15-17 35.28 34.3
12 1.33.7 ドラゴンウェルズ  20060507 2東6 NHKマG1 5着 14-12 34.98 35.4
13 1.33.8 ウオッカ      20080518 2東8 ヴィクトG1 2着 10-09 36.36 33.2
14 1.33.8 ピンクカメオ    20080202 1東1 東京新聞G3 14着 15-15 35.70 34.3
15 1.34.0 アイルラヴァゲイン 20050508 2東6 NHKマG1 3着 07-07 36.18 33.7
16 1.34.4 ニシノマナムスメ  20080518 2東8 ヴィクトG1 5着 03-03 36.06 34.3



タイム分析 安田記念過去10年 【芝1600m】






































































































































日付 1着入線馬名 天候 1着タイム 1上リ ラップタイム 前3F 後3F 1~3脚質
2007. 6. 3 ダイワメジャー   1.32.3 34.4 12.3-10.7-11.1-11.8-11.6-11.3-11.5-12.0 34.1 34.8 -差
2006. 6. 4 ブリッシュラック  1.32.6 33.8 12.4-11.0-11.4-11.6-11.7-11.5-11.4-11.6 34.8 34.5 差-追-差
2005. 6. 5 アサクサデンエン  1.32.3 34.3 12.2-10.7-11.0-11.7-11.8-11.4-11.3-12.2 33.9 34.9 差-差-
2004. 6. 6 ツルマルボーイ   1.32.6 34.0 11.9-10.4-11.4-11.9-11.9-11.3-11.6-12.2 33.7 35.1 追-追-差
2003. 6. 8 アグネスデジタル  1.32.1 33.7 12.1-10.9-11.5-11.5-11.7-11.2-11.5-11.7 34.5 34.4 差-
2002. 6. 2 アドマイヤコジーン 1.33.3 35.4 12.3-10.8-11.3-11.5-11.7-11.7-11.6-12.4 34.4 35.7 -追-差
2001. 6. 3 ブラックホーク   1.33.0 34.8 12.3-11.0-11.2-11.3-11.3-12.3-11.6-12.0 34.5 35.9 追--追
2000. 6. 4 フェアリーキングプ 1.33.9 34.3 12.4-11.2-11.3-11.9-11.8-11.9-11.2-12.2 34.9 35.3 差-差-
1999. 6.13 エアジハード    1.33.3 35.1 12.6-11.1-11.5-11.3-11.4-11.8-11.4-12.2 35.2 35.4 差-差-差
1998. 6.14 タイキシャトル   1.37.5 37.0 12.4-11.4-11.6-12.3-12.4-13.1-12.0-12.3 35.4 37.4 差--差

*2003年よりリニューアル




タイム分析 安田記念過去10年【芝1600m】












































































































































































日付 1着タイム 1上リ 1着入線馬名 前3F 前5F 後5F 後3F RPCI PCI3 1着馬通過 2着馬通過 3着馬通過
2007. 6. 3 1.32.3 34.4 ダイワメジャー   34.1 57.5 58.2 34.8 45.2 46.9  - -04-04  - -01-01  - -05-05
2006. 6. 4 1.32.6 33.8 ブリッシュラック  34.8 58.1 57.8 34.5 48.4 54.2  - -10-09  - -16-15  - -13-12
2005. 6. 5 1.32.3 34.3 アサクサデンエン  33.9 57.4 58.4 34.9 44.4 48.6  - -08-08  - -12-12  - -02-02
2004. 6. 6 1.32.6 34.0 ツルマルボーイ   33.7 57.5 58.9 35.1 43.8 49.9  - -16-14  - -14-14  - -05-05
2003. 6. 8 1.32.1 33.7 アグネスデジタル  34.5 57.7 57.6 34.4 47.7 51.0  - -09-08  - -04-03  - -02-02
2002. 6. 2 1.33.3 35.4 アドマイヤコジーン 34.4 57.6 58.9 35.7 41.3 45.5  - -02-03  - -12-13  - -05-05
2001. 6. 3 1.33.0 34.8 ブラックホーク   34.5 57.1 58.5 35.9 39.0 45.2  - -11-15  - -02-03  - -18-18
2000. 6. 4 1.33.9 34.3 フェアリーキングプ 34.9 58.6 59.0 35.3 46.0 51.2  - -11-11  - -11-11  - -05-04
1999. 6.13 1.33.3 35.1 エアジハード    35.2 57.9 58.1 35.4 43.5 45.4  - -10-07  - -08-05  - -12-10
1998. 6.14 1.37.5 37.0 タイキシャトル   35.4 60.1 62.1 37.4 40.7 41.2  - -04-06  - -02-02  - -07-05



Output by TARGET frontier JV




コメント

タイトルとURLをコピーしました