過去6年の連対馬の前走と前々走成績をみると前走で逃げている馬が7連対、前2走で先行している馬が11連対。唯一例外が本番でも追い込んできたイルバチオだけだった。スピードを生かした逃げ馬がそのまま行ってしまうのがこのレースの特徴なのでテンのダッシュ力が重要。そう言う意味では過去に逃げていたり先行争いをしている馬がいい。
先の条件で出走馬の前走と前々走の成績から該当する馬を出してみた。前走で逃げているのはテイエムチュラサンとジョイフルハート。前2走で先行しているのはクーヴェルチュール、シルヴァーゼット、ギャラントアロー、プレミアムボックス、ナカヤマパラダイス、ゴールデンキャスト、サンアディユ、アイルラヴァゲイン、フサイチホクトセイ。
過去に1000~1200mで逃げて勝った馬はクーヴェルチュール、サチノスイーティー、ギャラントアロー、ジョイフルハート、テイエムチュラサン、ロイヤルキャンサーの6頭だった。
ここに牝馬のキーワードを入れると残ったのはクーヴェルチュール、サチノスイーティー、テイエムチュラサンの3頭。果たしてこの3頭が上位に来るだろうか。
関連記事
[RBN] アイビスサマーダッシュの登録馬【過去6年の勝ち馬と配当一覧】
[RBN] アイビスサマーダッシュ考査【血統傾向】
レース検索 アイビスサマーダッシュ過去6年の連対馬 前走と前々走
日付 | 馬名 | 性齢 | 着 | 通過 | 上3F | 前走 | 着 | 距離 | 通過 | 上3F | 前々走 | 着 | 距離 | 通過 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060716 | サチノスイーティー | 牝3 | 1 | 01 | 33.7 | 白河特別1000 | 1 | 芝1200 | 08-08 | 36.4 | 桜草特別500* | 1 | 芝1200 | 03-04 | 35.4 |
マリンフェスタ | 牝3 | 2 | 06 | 33.8 | バーデンH | 4 | 芝1200 | 01-01 | 35.9 | あじさい1000 | 2 | 芝1200 | 02-01 | 35.7 | |
050821 | テイエムチュラサン | 牝3 | 1 | 01 | 32.3 | 新潟日報1600 | 6 | 芝1000 | 02 | 32.8 | TUFH1600 | 6 | 芝1200 | 01-01 | 35.5 |
$ウェディングバレー | 牝4 | 2 | 01 | 32.3 | 新潟日報1600 | 2 | 芝1000 | 01 | 32.2 | 疾風特別1000 | 1 | 芝1000 | 01 | 33.1 | |
040822 | カルストンライトオ | 牡6 | 1 | 01 | 31.9 | 函館スプG3 | 3 | 芝1200 | 01-01 | 36.0 | TUFH1600 | 9 | 芝1200 | 08-11 | 34.3 |
タカオルビー | 牝4 | 2 | 03 | 32.2 | 新潟日報1600 | 1 | 芝1000 | 05 | 31.8 | バーデンH | 2 | 芝1200 | 02-01 | 35.2 | |
030824 | イルバチオ | 牝6 | 1 | 12 | 31.6 | 関屋記念G3 | 5 | 芝1600 | 13-13 | 34.1 | NSTオ | 3 | 芝1400 | 15-13 | 33.5 |
$ティエッチグレース | 牝6 | 2 | 01 | 32.5 | バーデンH | 1 | 芝1200 | 01-01 | 35.0 | 駿風S | 6 | 芝1000 | 01 | 32.8 | |
020818 | カルストンライトオ | 牡4 | 1 | 01 | 31.9 | 小倉日経 | 3 | 芝1200 | 01-01 | 35.0 | NSTオ | 7 | 芝1400 | 01-01 | 35.5 |
ブレイクタイム | 牡5 | 2 | 03 | 31.8 | NSTオ | 2 | 芝1400 | 09-09 | 34.1 | スプリンG1 | 8 | 芝1200 | 03-03 | 34.8 | |
010819 | メジロダーリング | 牝5 | 1 | 05 | 31.7 | 函館スプG3 | 1 | 芝1200 | 01-01 | 36.0 | スプリンG2 | 8 | 芝1400 | 04-04 | 35.2 |
$シンボリスウォード | 牡6 | 2 | 01 | 32.1 | 札幌日刊 | 5 | 芝1200 | 01-01 | 34.8 | 函館スプG3 | 11 | 芝1200 | 03-03 | 37.7 |
レース一覧 アイビスサマーダッシュ出走馬の前走と前々走
日付 | 馬名 | 性齢 | 前走 | 着 | 距離 | 通過 | 上3F | 前々走 | 着 | 距離 | 通過 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070617 | ショウナンパントル | 牝5 | マーメイHG3 | 12 | 芝2000(A) | 07-08-11 | 37.2 | 都大路SH | 15 | 芝1600 | 09-09 | 39.8 |
070617 | クーヴェルチュール | 牝3 | バーデンH | 1 | 芝1200(A) | 03-03 | 34.9 | 桜花賞 G1 | 12 | 芝1600 | 07-06 | 35.1 |
070617 | $シルヴァーゼット | 牡6 | バーデンH | 2 | 芝1200(A) | 03-03 | 34.9 | 栗東S H | 10 | ダ1200 | 03-03 | 38.1 |
070617 | ロイヤルキャンサー | 牡9 | バーデンH | 3 | 芝1200(A) | 07-05 | 34.7 | テレビ愛 | 9 | 芝1200 | 12-11 | 34.0 |
070617 | テイエムチュラサン | 牝5 | バーデンH | 10 | 芝1200(A) | 01-01 | 36.3 | テレビ愛 | 12 | 芝1200 | 02-02 | 35.3 |
070617 | ギャラントアロー | 牡7 | バーデンH | 12 | 芝1200(A) | 02-02 | 37.1 | セントウG2 | 18 | 芝1200 | 06-06 | 37.2 |
070616 | プレミアムボックス | 牡4 | さくらん1000 | 1 | 芝1200(A) | 05-04 | 34.3 | フリーH1600 | 5 | 芝1400 | 10-10 | 33.6 |
070610 | ナカヤマパラダイス | 牡4 | CBC賞HG3 | 2 | 芝1200(B) | 02-03 | 35.2 | 駿風S 1600 | 1 | 芝1000 | 02 | 34.5 |
070610 | ゴールデンキャスト | 牡7 | CBC賞HG3 | 13 | 芝1200(B) | 11-11 | 35.3 | 尾張S H | 14 | 芝1200 | 02-02 | 35.1 |
070610 | スピニングノアール | 牡6 | CBC賞HG3 | 止 | 芝1200(B) | 16-18 | テレビ愛 | 2 | 芝1200 | 08-09 | 34.2 | |
070603 | $モルトグランデ | 牡3 | あじさい1000 | 1 | 芝1200(B) | 06-06 | 34.8 | 橘S | 3 | 芝1200 | 07-07 | 33.1 |
070414 | サンアディユ | 牝5 | 京葉S H | 12 | ダ1200 | 02-03 | 38.0 | ガーネッHG3 | 16 | ダ1200 | 02-06 | 40.2 |
070325 | モンローブロンド | 牝5 | 高松宮記G1 | 18 | 芝1200(B) | 08-11 | 36.8 | 千葉S | 13 | ダ1200 | 08-07 | 38.7 |
070303 | アイルラヴァゲイン | 牡5 | オーシャG3 | 1 | 芝1200(A) | 03-03 | 34.4 | すばるSH | 7 | ダ1400 | 02-02 | 37.9 |
070127 | ダイワメンフィス | 牡6 | 東京新聞G3 | 14 | 芝1600(D) | 04-06 | 35.5 | ガーネッHG3 | 11 | ダ1200 | 11-12 | 37.7 |
070107 | ジョイフルハート | 牡6 | ガーネッHG3 | 13 | ダ1200 | 01-01 | 39.3 | エニフSH | 1 | ダ1400 | 01-01 | 36.8 |
061125 | $フサイチホクトセイ | 牡5 | 京阪杯 G3 | 11 | 芝1200(B) | 02-02 | 35.2 | 福島民友 | 4 | 芝1200 | 04-03 | 34.6 |
コメント