天皇賞秋の過去21年の成績から血統データを出してみた。これをみると1位はTurn-to系の8勝、2位はNasrullah系の6勝、3位はNorthern
Dancer系の5勝となっている。ただ、最近の10年の傾向をみるとTurn-to系の中でもサンデーサイレンス系が猛威をふるっている。驚くべきは2005年のヘヴンリーロマンス、2004年のダンスインザムードなど牝馬も好走してしまうのだから恐るべき種牡馬と言うべきか。最近でサンデーサイレン系が連対していないケースでは2002年のシンボリクリスエス(Roberto系)とナリタトップロード(Hampton系)でサンデーサイレンス系は4人気のサンライズペガサスの3着。2001年はアグネスデジタル(Mr.
Prospector系)とテイエムオペラオー(Northern Dancer系)でサンデーサイレンス系は3人気のステイゴールドが7着。2000年はテイエムオペラオー(Northern
Dancer系)とメイショウドトウ(Northern Dancer系)でサンデーサイレンス系は4人気のステイゴールドが7着でした。
その年によって強い馬の血統傾向があり、テイエムオペラオーが活躍した2000年から2001年に掛けてはNorthern
Dancer系が活躍している。また、シンボリクリスエスが活躍した時はサンデーサイレンス系が苦戦をしているという傾向ある。
今年は3強は全て違う血統なのが面白い。ダイワメジャーはサンデーサイレンス系で毎日王冠組のアグネスアークとチョウサンもサンデーサイレンス系。また、オールカー1着のマツリダゴッホ、唯一の牝馬フサイチパンドラもサンデーサイレンス系。逆に個性豊かなのがサンデーサイレンス系以外でメイショウサムソン、ポップロック、コスモバルクはNorthern
Dancer系、アドマイヤムーンはMr. Prospector系、カンパニーはNasrullah系になる。
これまでの傾向からするとサンデーサイレンス系同士の決着か、サンデーサイレンス系以外同士の決着という図式かもしれない。馬券的にはサンデーサイレンス系のボックスが妙味があるが果たしてどうだろうか。
レース検索・天皇賞(秋)過去21年のチェック種牡馬別集計【大系統別分類】
順位 | チェック種牡馬色 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turn-to系 | 8- 9- 5-74/96 | 8.3% | 17.7% | 22.9% |
2 | Nasrullah系 | 6- 2- 6-56/70 | 8.6% | 11.4% | 20.0% |
3 | Northern Dancer系 | 5- 5- 5-74/89 | 5.6% | 11.2% | 16.9% |
4 | Native Dancer系 | 1- 2- 1-10/14 | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
5 | St. Simon系 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
6 | Hampton系 | 0- 2- 1-25/28 | 0.0% | 7.1% | 10.7% |
7 | Herod系 | 0- 1- 1-17/19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
8 | その他 Eclipse系 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
9 | Matchem系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
レース検索・天皇賞(秋)過去21年のチェック種牡馬別集計【小系統別分類】
順位 | チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーサイレンス系 | 5- 8- 4-51/68 | 7.4% | 19.1% | 25.0% |
2 | Grey Sovereign系 | 5- 0- 2-18/25 | 20.0% | 20.0% | 28.0% |
3 | Nijinsky系 | 3- 1- 0-18/22 | 13.6% | 18.2% | 18.2% |
4 | Roberto系 | 2- 1- 1-15/19 | 10.5% | 15.8% | 21.1% |
5 | Nasrullah系 | 1- 2- 3-11/17 | 5.9% | 17.6% | 35.3% |
6 | Sadler’s Wells系 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
7 | Lyphard系 | 1- 0- 1-19/21 | 4.8% | 4.8% | 9.5% |
8 | St. Simon系 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
9 | Turn-to系 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
10 | Mr. Prospector系 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
11 | ノーザンテースト系 | 0- 2- 3-19/24 | 0.0% | 8.3% | 20.8% |
12 | Hampton系 | 0- 2- 1-25/28 | 0.0% | 7.1% | 10.7% |
13 | Native Dancer系 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
14 | Northern Dancer系 | 0- 1- 1- 9/11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
15 | Herod系 | 0- 1- 1-17/19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
16 | Forty Niner系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
17 | その他 Eclipse系 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
18 | Red God系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
19 | Never Bend系 | 0- 0- 0-18/18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | Matchem系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
21 | Nureyev系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
22 | Bold Ruler系 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23 | Danzig系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | Woodman系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Vice Regent系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
Storm Bird系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
Seeking the Gold系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
Kingmambo系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
Halo系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
Fappiano系 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
レース一覧・【過去21年の天皇賞(秋)連対馬/血統タイプ別】
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 馬場 | 天気 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | キャリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061029 | ダイワメジャー | 牡5 | 4 | 1 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 18 |
スウィフトカレント | 牡5 | 7 | 2 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Machiavellian | 24 | |
051030 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 14 | 1 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells | 30 |
ゼンノロブロイ | 牡5 | 1 | 2 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Mining | 17 | |
041031 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1 | 1 | 稍 | 曇 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Mining | 12 |
ダンスインザムード | 牝3 | 13 | 2 | 稍 | 曇 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | Nijinsky | 7 | |
031102 | $シンボリクリスエス | 牡4 | 1 | 1 | 良 | 晴 | Roberto系 | Kris S. | Bold Ruler系 | Gold Meridian | 12 |
ツルマルボーイ | 牡5 | 5 | 2 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Hampton系 | サツカーボーイ | 24 | |
021027 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 3 | 1 | 良 | 晴 | Roberto系 | Kris S. | Bold Ruler系 | Gold Meridian | 8 |
ナリタトップロード | 牡6 | 2 | 2 | 良 | 晴 | Hampton系 | サツカーボーイ | Native Dancer系 | Affirmed | 27 | |
011028 | $アグネスデジタル | 牡4 | 4 | 1 | 重 | 雨 | Mr. Prospector系 | Crafty Prospector | Danzig系 | Chief’s Crown | 20 |
テイエムオペラオー | 牡5 | 1 | 2 | 重 | 雨 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Red God系 | Blushing Groom | 23 | |
001029 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1 | 1 | 重 | 曇 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Red God系 | Blushing Groom | 16 |
$メイショウドトウ | 牡4 | 2 | 2 | 重 | 曇 | Northern Dancer系 | Bigstone | Native Dancer系 | Affirmed | 18 | |
991031 | スペシャルウィーク | 牡4 | 4 | 1 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | マルゼンスキー | 14 |
ステイゴールド | 牡5 | 12 | 2 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Hampton系 | デイクタス | 30 | |
981101 | オフサイドトラップ | 牡7 | 6 | 1 | 良 | 晴 | Grey Sovereign系 | トニービン | Hampton系 | ホスピタリテイ | 26 |
ステイゴールド | 牡4 | 4 | 2 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Hampton系 | デイクタス | 20 | |
971026 | エアグルーヴ | 牝4 | 2 | 1 | 良 | 晴 | Grey Sovereign系 | トニービン | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 9 |
バブルガムフェロー | 牡4 | 1 | 2 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Lyphard | 11 | |
961027 | バブルガムフェロー | 牡3 | 3 | 1 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Lyphard | 6 |
マヤノトップガン | 牡4 | 4 | 2 | 良 | 晴 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Red God系 | Blushing Groom | 17 | |
951029 | サクラチトセオー | 牡5 | 2 | 1 | 良 | 曇 | Grey Sovereign系 | トニービン | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 20 |
ジェニュイン | 牡3 | 4 | 2 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Bold Ruler系 | What Luck | 9 | |
941030 | ネーハイシーザー | 牡4 | 3 | 1 | 良 | 曇 | Nijinsky系 | サクラトウコウ | Nasrullah系 | テスコボーイ | 17 |
セキテイリュウオー | 牡5 | 8 | 2 | 良 | 曇 | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | Turn-to系 | フアーストフアミリー | 22 | |
931031 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 5 | 1 | 良 | 晴 | Turn-to系 | ニホンピロウイナー | Red God系 | Blushing Groom | 18 |
セキテイリュウオー | 牡4 | 6 | 2 | 良 | 晴 | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | Turn-to系 | フアーストフアミリー | 17 | |
921101 | レッツゴーターキン | 牡5 | 11 | 1 | 良 | 晴 | St. Simon系 | ターゴワイス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 30 |
ムービースター | 牡6 | 5 | 2 | 良 | 晴 | Hampton系 | デイクタス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 40 | |
911027 | プレクラスニー | 牡4 | 3 | 1 | 不 | 小雨 | Grey Sovereign系 | クリスタルパレス | St. Simon系 | ヴイミー | 13 |
カリブソング | 牡5 | 4 | 2 | 不 | 小雨 | Nijinsky系 | マルゼンスキー | Nasrullah系 | ナデイア | 24 | |
901028 | ヤエノムテキ | 牡5 | 3 | 1 | 良 | 晴 | Nijinsky系 | ヤマニンスキー | Red God系 | イエローゴツド | 20 |
メジロアルダン | 牡5 | 5 | 2 | 良 | 晴 | ノーザンテースト系 | アスワン | Nasrullah系 | ネヴアービート | 9 | |
891029 | スーパークリーク | 牡4 | 2 | 1 | 良 | 晴 | Nijinsky系 | ノーアテンシヨン | Hampton系 | インターメゾ | 10 |
オグリキャップ | 牡4 | 1 | 2 | 良 | 晴 | Native Dancer系 | ダンシングキヤツプ | Matchem系 | シルバーシヤーク | 23 | |
881030 | タマモクロス | 牡4 | 2 | 1 | 良 | 晴 | Grey Sovereign系 | シービークロス | Hampton系 | シヤトーゲイ | 15 |
オグリキャップ | 牡3 | 1 | 2 | 良 | 晴 | Native Dancer系 | ダンシングキヤツプ | Matchem系 | シルバーシヤーク | 18 | |
871101 | ニッポーテイオー | 牡4 | 1 | 1 | 重 | 曇 | Lyphard系 | リイフオー | その他 Eclipse系 | ラバージヨン | 16 |
レジェンドテイオー | 牡4 | 6 | 2 | 重 | 曇 | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | その他 Eclipse系 | Royal Palace | 11 | |
861026 | サクラユタカオー | 牡4 | 2 | 1 | 良 | 晴 | Nasrullah系 | テスコボーイ | Nasrullah系 | ネヴアービート | 3 |
ウインザーノット | 牡6 | 6 | 2 | 良 | 晴 | Herod系 | パーソロン | Nasrullah系 | Bald Eagle | 3 |
仮想出馬表・東京11R 第136回天皇賞(秋)
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
アグネスアーク | 牡4 | 58 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Lyphard系 | ベリフア |
アドマイヤムーン | 牡4 | 58 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
エイシンデピュティ | 牡5 | 58 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | Woodman系 | Woodman |
カンパニー | 牡6 | 58 | Grey Sovereign系 | ミラクルアドマイヤ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
コスモバルク | 牡6 | 58 | Nureyev系 | ザグレブ | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ |
シャドウゲイト | 牡5 | 58 | Lyphard系 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
シルクネクサス | 牡5 | 58 | Roberto系 | グラスワンダー | Never Bend系 | スターリフト |
スウィフトカレント | 牡6 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Machiavellian |
ダイワメジャー | 牡6 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
チョウサン | 牡5 | 58 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Hampton系 | サツカーボーイ |
デルタブルース | 牡6 | 58 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Northern Dancer系 | Dixieland Band |
ハイアーゲーム | 牡6 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | St. Simon系 | Law Society |
フサイチパンドラ | 牝4 | 56 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nureyev系 | Nureyev |
ブライトトゥモロー | 牡5 | 58 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | Grey Sovereign系 | トニービン |
ボンネビルレコード | 牡5 | 58 | Northern Dancer系 | アサティス | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
ポップロック | 牡6 | 58 | Northern Dancer系 | エリシオ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
マチカネキララ | 牡5 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Northern Dancer系 | Last Tycoon |
マツリダゴッホ | 牡4 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Bold Ruler系 | Bel Bolide |
メイショウサムソン | 牡4 | 58 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ |
ローゼンクロイツ | 牡5 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Never Bend系 | Shirley Heights |
コメント