どの馬も初距離となるオークスではタイム面から分析するのはちょっと強引なのでローテーションとPCIから考えてみた。まずはローテーションだが、基本的に桜花賞組が強い。過去21年の成績を調べてみたら桜花賞出走馬が連に絡まなかったのはレディパステルとローズバドで決まった2001年だけ。あとの20年は桜花賞出走馬が必ず1頭連に絡んでいる。また、桜花賞組の決着なったのは全部で12回ある。
オークスは2400mという距離がどの馬も初距離となるのでペースは遅くなる傾向にある。また、速くなったとしても地力勝負なるので既にトライアルを勝ち抜いて桜花賞に出走した馬の方が能力が高い。また、過去13年のPCIを見てみるとカワカミプリンセスとチョウカイキャロル以外は前走で厳しいレースをしている。まあ、これは桜花賞が1600mと言うこともあるのでこういう傾向になりやすいが、逆に厳しいレースをしているので道中が楽なペースになったときは決め手が発揮できるとも言える。だから、桜花賞組ではスピードで押し切るタイプよりも流れにのって差して来る馬の方がオークス向きと言える。
前走が桜花賞以外のレースの場合は人気になるような馬じゃないと厳しい。トライアルというのは桜花賞の権利が取れなかった馬や桜花賞に間に合わなかった馬、また桜花賞で負けた馬達の戦いになる。ここで、負けているようではオークスでは厳しい。もちろんそういう馬が連に絡めば大穴になるが、トライアル負け組を全部買うのはちょっとリスクが大きすぎると思う。
以下に前走レース成績と過去13年のオークス勝ち馬の成績(通過順位とPCI)と前走成績(通過順位とPCI)、それと過去のラップタイムを掲載しました。
前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桜花賞 G1 | 12- 15- 12- 82/121 | 9.9% | 22.3% | 32.2% |
2 | 4歳牝馬G2 | 3- 3- 4-105/115 | 2.6% | 5.2% | 8.7% |
3 | 忘れな草 | 2- 1- 2- 10/ 15 | 13.3% | 20.0% | 33.3% |
4 | フローラG2 | 1- 1- 2- 20/ 24 | 4.2% | 8.3% | 16.7% |
5 | スイート | 1- 0- 0- 49/ 50 | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
6 | チューリG3 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
7 | はなみず400* | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
8 | たちばな400* | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
9 | フラワーG3 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
10 | 500万下* | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上位10位まで
オークス1着馬の成績と前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 通過順 | PCI | 前走 | 着順 | 距離 | タイム | 通過順 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060521 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 55 | 3 | 2262 | 07-05-05 | 53.2* | スイート | 1 | 芝1800 | 1484 | 03-07-07 | 57.7* |
050522 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 1 | 2288 | 16-13-12 | 72.7* | 桜花賞 G1 | 2 | 芝1600 | 1335 | 06-11-10 | 51.8* |
040523 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 6 | 2272 | 02-01-01 | 58.1* | 桜花賞 G1 | 7 | 芝1600 | 1347 | 06-08-06 | 49.0 |
030525 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | 55 | 2 | 2275 | 09-09-09 | 69.0* | 桜花賞 G1 | 1 | 芝1600 | 1339 | 04-05-03 | 47.5* |
020519 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 吉田豊 | 55 | 4 | 2277 | 15-15-15 | 60.9* | 桜花賞 G1 | 6 | 芝1600 | 1348 | 13-11-13 | 48.5* |
010520 | レディパステル | 牝3 | デザーモ | 55 | 5 | 2263 | 15-12-10 | 60.7* | フローラG2 | 2 | 芝2000 | 2016 | 09-07-07 | 53.9* |
000521 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | 1 | 2302 | 07-06-06 | 63.5* | 桜花賞 G1 | 3 | 芝1600 | 1351 | 07-07-08 | 42.7* |
990530 | ウメノファイバー | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | 7 | 2269 | 13-15-14 | 60.3* | 桜花賞 G1 | 6 | 芝1600 | 1363 | 09-06-07 | 40.9* |
980531 | エリモエクセル | 牝3 | 的場均 | 55 | 7 | 2281 | 05-08-07 | 62.2* | 忘れな草 | 1 | 芝2000 | 2027 | 04-06-05 | 60.4* |
970525 | メジロドーベル | 牝3 | 吉田豊 | 55 | 2 | 2277 | 09-10-09 | 49.8* | 桜花賞 G1 | 2 | 芝1600 | 1376 | 15-12-05 | 38.2* |
960526 | エアグルーヴ | 牝3 | 武豊 | 55 | 1 | 2291 | 06-04-04 | 62.4* | チューリG3 | 1 | 芝1600 | 1342 | 05-05-03 | 49.1* |
950521 | ダンスパートナー | 牝3 | 武豊 | 55 | 3 | 2267 | 13-11-10 | 54.6* | 桜花賞 G1 | 2 | 芝1600 | 1344 | 16-15 | 47.4* |
940522 | チョウカイキャロル | 牝3 | 小島貞博 | 55 | 2 | 2275 | 05-04-02 | 41.8* | 忘れな草 | 1 | 芝2000 | 2027 | 04-02-01 | 50.0* |
コメント
優駿牝馬(オークス) 展望 【過去の傾向(データ)と出走予定馬の成績・血統】
05/20(日) 3回 東京 2日目
11R 第68回 優駿牝馬(オークス) (G1)
3歳 牝○指(定量) 芝2400m 26頭
本賞金:970…
第68回優駿牝馬(オークス)の1着馬は?
誰もがこの2頭が有力だと思われていたウオッカが来週のダービーに出走で回避、1強になったかとも思われた桜花賞馬ダイワスカーレットが感冒(風邪)のため出走を回…