過去21年のダービー馬の戦歴をみるとある傾向が見つかった。それは「乗り替わり」である。過去21年のダービー馬を見ると騎手の乗り替わりでの勝利はゼロ。しかも、前々走かの乗り替わりをみても19回は乗り替わりなしで乗り替わりがあったキングカメハメハとタニノギムレットには明確な理由があった。キングカメハメハは毎日杯で福永祐一が騎乗しているが、その前のすみれ賞では安藤勝己が手綱を取っている。では、なぜ毎日杯で福永祐一が騎乗したかというとこの週に安藤勝己はアドマイヤドンでドバイワールドカップに出場していてキングカメハメハには騎乗できなかった。また、タニノギムレットは皐月賞に四位洋文が騎乗しているが、この時の武豊は2月に落馬して骨盤骨折の大けがを負いリハビリ中だった。
ダービーを勝つような馬にはその馬に乗り続けている騎手が勝つのがベスト。テン乗りでダービーを勝てるほど甘いレースではないと言うことだろう。また、成績をみると前2走で連対経験のない馬はタニノギムレットとメリーナイスの2頭だけ。タニノギムレットは重賞3勝馬、メリーナイスは朝日杯3歳Sの勝ち馬ということでそれぞれ実績を残している馬だった。また、前走では皐月賞組の成績がダントツによく、NHKマイルカップから勝ったタニノギムレットとキングカメハメハは重賞勝ち馬で、例外と言えばアグネスフライト(OP→京都新聞杯を連勝)、フサイチコンコルド(新馬→すみれSを連勝)の2頭だけだった。また、重賞未勝利馬は2頭でフサイチコンコルド(新馬→すみれSを連勝)とウィナーズサークル(皐月賞2着)。前走2桁着順からのダービー馬はダイナガリバー(共同通信杯1着)だけ。
今回の出走馬予定馬(騎手は騎乗予定を考慮して)を乗り替わりと戦歴から見て、もっともダービー馬に近い馬を探してみると、サンツェッペリン(皐月賞2着、京成杯1着)、フサイチホウオー(共同通信杯など重賞3勝)2頭だけになった。この2頭のうちどちらかが勝てば過去の傾向と同じで、乗り替わりで勝つようなら新しい流れに、またウオッカが勝つようだと偉業と言ってもいいでしょう。
過去21年 日本ダービー馬の前走と前々走成績
日付 | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 前走 | 騎手 | 人気 | 着順 | 前々走 | 騎手 | 人気 | 着順 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060528 | メイショウサムソン | 東京優駿G1 | 石橋守 | 1 | 1 | 皐月賞 G1 | 石橋守 | 6 | 1 | スプリンG2 | 石橋守 | 4 | 1 | ||
050529 | ディープインパクト | 東京優駿G1 | 武豊 | 1 | 1 | 皐月賞 G1 | 武豊 | 1 | 1 | 報知杯弥G2 | 武豊 | 1 | 1 | ||
040530 | キングカメハメハ | 東京優駿G1 | 安藤勝己 | 1 | 1 | NHKマG1 | 安藤勝己 | 1 | 1 | 毎日杯 G3 | 福永祐一 | 2 | 1 | ||
030601 | ネオユニヴァース | 東京優駿G1 | デムーロ | 1 | 1 | 皐月賞 G1 | デムーロ | 1 | 1 | スプリンG2 | デムーロ | 2 | 1 | ||
020526 | タニノギムレット | 東京優駿G1 | 武豊 | 1 | 1 | NHKマG1 | 武豊 | 1 | 3 | 皐月賞 G1 | 四位洋文 | 1 | 3 | ||
010527 | ジャングルポケット | 東京優駿G1 | 角田晃一 | 1 | 1 | 皐月賞 G1 | 角田晃一 | 2 | 3 | 共同通信G3 | 角田晃一 | 1 | 1 | ||
000528 | アグネスフライト | 東京優駿G1 | 河内洋 | 3 | 1 | 京都新聞G3 | 河内洋 | 2 | 1 | 若草S | 河内洋 | 3 | 1 | ||
990606 | アドマイヤベガ | 東京優駿G1 | 武豊 | 2 | 1 | 皐月賞 G1 | 武豊 | 1 | 6 | 報知杯弥G2 | 武豊 | 1 | 2 | ||
980607 | スペシャルウィーク | 東京優駿G1 | 武豊 | 1 | 1 | 皐月賞 G1 | 武豊 | 1 | 3 | 報知杯弥G2 | 武豊 | 2 | 1 | ||
970601 | サニーブライアン | 東京優駿G1 | 大西直宏 | 6 | 1 | 皐月賞 G1 | 大西直宏 | 11 | 1 | 若葉S | 大西直宏 | 1 | 4 | ||
960602 | フサイチコンコルド | 東京優駿G1 | 藤田伸二 | 7 | 1 | すみれS | 藤田伸二 | 1 | 1 | 新馬 | 藤田伸二 | 1 | 1 | ||
950528 | タヤスツヨシ | 東京優駿G1 | 小島貞博 | 1 | 1 | 皐月賞 G1 | 小島貞博 | 4 | 2 | 若葉S | 小島貞博 | 1 | 5 | ||
940529 | ナリタブライアン | 東京優駿G1 | 南井克巳 | 1 | 1 | 皐月賞 G1 | 南井克巳 | 1 | 1 | スプリンG2 | 南井克巳 | 1 | 1 | ||
930530 | ウイニングチケット | 東京優駿G1 | 柴田政人 | 1 | 1 | 皐月賞 G1 | 柴田政人 | 1 | 4 | 報知杯弥G2 | 柴田政人 | 1 | 1 | ||
920531 | ミホノブルボン | 東京優駿G1 | 小島貞博 | 1 | 1 | 皐月賞 G1 | 小島貞博 | 1 | 1 | スプリンG2 | 小島貞博 | 2 | 1 | ||
910526 | トウカイテイオー | 東京優駿G1 | 安田隆行 | 1 | 1 | 皐月賞 G1 | 安田隆行 | 1 | 1 | 若葉S | 安田隆行 | 1 | 1 | ||
900527 | アイネスフウジン | 東京優駿G1 | 中野栄治 | 3 | 1 | 皐月賞 G1 | 中野栄治 | 1 | 2 | 報知杯弥G2 | 中野栄治 | 1 | 4 | ||
890528 | ウィナーズサークル | 東京優駿G1 | 郷原洋行 | 3 | 1 | 皐月賞 G1 | 郷原洋行 | 7 | 2 | 400万下* | 郷原洋行 | 1 | 1 | ||
880529 | サクラチヨノオー | 東京優駿G1 | 小島太 | 3 | 1 | 皐月賞 G1 | 小島太 | 2 | 3 | 報知杯弥G2 | 小島太 | 2 | 1 | ||
870531 | メリーナイス | 東京優駿G1 | 根本康広 | 4 | 1 | 皐月賞 G1 | 根本康広 | 8 | 7 | スプリンG2 | 根本康広 | 2 | 9 | ||
860525 | ダイナガリバー | 東京優駿G1 | 増沢末夫 | 3 | 1 | 皐月賞 G1 | 増沢末夫 | 2 | 10 | 共同通信G3 | 増沢末夫 | 1 | 1 |
日本ダービー登録馬の前走と前々走成績
日付 | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 前走 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070519 | ヤマカツブライアン | 昇竜S | 池添謙一 | 2 | 4 | 兵庫CG2 | 池添謙一 | 2 | 2 |
070512 | リバイバルシチー | 夏木立賞500* | 秋山真一 | 12 | 10 | 500万下* | *柴山雄一 | 11 | 7 |
070506 | ローレルゲレイロ | NHKマG1 | 藤田伸二 | 1 | 2 | 皐月賞 G1 | 藤田伸二 | 9 | 6 |
070506 | ダイレクトキャッチ | NHKマG1 | 北村宏司 | 4 | 10 | 共同通信G3 | 北村宏司 | 5 | 2 |
070506 | アサクサキングス | NHKマG1 | 武幸四郎 | 3 | 11 | 皐月賞 G1 | 武幸四郎 | 6 | 7 |
070506 | ゴールドアグリ | NHKマG1 | 安藤光彰 | 12 | 14 | フューチG1 | *安藤勝己 | 6 | 8 |
070506 | マイネルフォーグ | NHKマG1 | 川田将雅 | 14 | 16 | ニュージG2 | *江田照男 | 16 | 2 |
070505 | タスカータソルテ | 京都新聞G2 | 岩田康誠 | 2 | 1 | 毎日杯 G3 | 岩田康誠 | 5 | 8 |
070505 | ローズプレステージ | 京都新聞G2 | 秋山真一 | 8 | 2 | ひめさゆ500* | *上村洋行 | 2 | 6 |
070505 | ゴールデンダリア | プリンシ | 柴田善臣 | 1 | 1 | 山藤賞 500* | *田中勝春 | 1 | 1 |
070505 | プラテアード | プリンシ | 北村宏司 | 4 | 2 | 500万下* | *田中勝春 | 1 | 1 |
070505 | ニュービギニング | プリンシ | 勝浦正樹 | 2 | 5 | 皐月賞 G1 | *四位洋文 | 10 | 15 |
070428 | ヒラボクロイヤル | テレビ東G2 | 武幸四郎 | 3 | 1 | 毎日杯 G3 | 武幸四郎 | 6 | 2 |
070428 | トーセンマーチ | テレビ東G2 | 松岡正海 | 15 | 2 | 未勝利 | *後藤浩輝 | 2 | 1 |
070428 | フィニステール | テレビ東G2 | 藤田伸二 | 6 | 3 | 500万下* | 藤田伸二 | 1 | 2 |
070428 | メイショウレガーロ | テレビ東G2 | 福永祐一 | 4 | 4 | 皐月賞 G1 | 福永祐一 | 11 | 5 |
070415 | ヴィクトリー | 皐月賞 G1 | 田中勝春 | 7 | 1 | 若葉S | *岩田康誠 | 1 | 1 |
070415 | サンツェッペリン | 皐月賞 G1 | 松岡正海 | 15 | 2 | スプリンG2 | 松岡正海 | 4 | 8 |
070415 | フサイチホウオー | 皐月賞 G1 | 安藤勝己 | 2 | 3 | 共同通信G3 | 安藤勝己 | 1 | 1 |
070415 | アドマイヤオーラ | 皐月賞 G1 | 武豊 | 1 | 4 | 報知杯弥G2 | 武豊 | 1 | 1 |
070415 | ドリームジャーニー | 皐月賞 G1 | 蛯名正義 | 3 | 8 | 報知杯弥G2 | 蛯名正義 | 2 | 3 |
070415 | ココナッツパンチ | 皐月賞 G1 | 吉田豊 | 4 | 9 | 報知杯弥G2 | 吉田豊 | 6 | 2 |
070415 | ナムラマース | 皐月賞 G1 | 藤岡佑介 | 5 | 11 | 毎日杯 G3 | 藤岡佑介 | 1 | 1 |
070415 | $フライングアップル | 皐月賞 G1 | 横山典弘 | 8 | 12 | スプリンG2 | 横山典弘 | 1 | 1 |
070408 | ウオッカ | 桜花賞 G1 | 四位洋文 | 1 | 2 | チューリG3 | 四位洋文 | 1 | 1 |
コメント