ダービーも荒れました。これだけ指数が外れるとアップするのも馬鹿らしいと思えてきたけど、止めたとたんに来たりするので今週もアップします。下の表はこれまでのG1の成績です。まあ、荒れているので指数上位の馬同士の決着はないですね。
レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜花賞 | ダイワスカーレット | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ウオッカ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
皐月賞 | ヴィクトリー | 1 | 7 | 7 | 13 | 12 | 7 | |
サンツェッペリン | 2 | 15 | 16 | 15 | 12 | 7 | ||
天皇賞春 | メイショウサムソン | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
エリモエクスパイア | 2 | 11 | 12 | 15 | 9 | 11 | ||
NHKマイルC | ピンクカメオ | 1 | 17 | 13 | 18 | 10 | 13 | 10 |
ローレルゲレイロ | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ヴィクトリアマイル | コイウタ | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 |
アサヒライジング | 2 | 9 | 14 | 18 | 15 | 6 | — | |
オークス | ローブデコルテ | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
ベッラレイア | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
日本ダービー | ウオッカ | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
アサクサキングス | 2 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 |
見ても分かるとおりTARGET指数もプレレーティングも上位と下位との指数差が少ないです。明らかに混戦模様でどの馬にもチャンスがあると思います。穴ではプレレーティングの高い香港馬でしょう。ジョイフルウィナーは昨年の3着馬なので人気になると思いますが、エイブルワンとグッドババは穴っぽいです。日本馬ではダイワメジャーが先行勢を掃除してしまうと考えると差し馬がいいような気がします。特に切れる牝馬には要注意かと。
プレレーティングはJRAから発表された安田記念 レーティング&ランキングを参照しました。また、TARGET指数の直前は前走の指数、芝短は
「1000m~1600m」、芝中は「1600m~」での過去の特定の期間の補正タイムの最大値。1600mは両方の区分に含まれます。基本的にはその馬
がレースで能力を発揮した場合の最大値と考えてください。
安田記念の出走馬 【TARGET指数とプレレーティング】
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤキッス | 牝4 | 56 | 3 | 116 | 90 | 90 | 90 | 先 | 101 |
2 | エアシェイディ | 牡6 | 58 | 7 | 109 | 80 | 92 | 93 | 先 | 107 |
3 | エイシンドーバー | 牡5 | 58 | 3 | 124 | 90 | 92 | 92 | 差 | 112 |
4 | エイブルワン | セ5 | 58 | 0 | ( 0) | 116 | ||||
5 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 58 | 3 | 122 | 89 | 89 | 先 | 112 | |
6 | キストゥヘヴン | 牝4 | 56 | 3 | 115 | 90 | 90 | 90 | 先 | 108 |
7 | グッドババ | セ5 | 58 | 0 | ( 0) | 115 | ||||
8 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 58 | 7 | 121 | 96 | 96 | 96 | 逃 | 115 |
9 | サクラメガワンダー | 牡4 | 58 | 7 | 106 | 87 | 92 | 93 | 先 | 111 |
10 | ザデューク | セ8 | 58 | 92 | ( 0) | 113 | ||||
11 | ジョイフルウィナー | セ7 | 58 | 112 | ( 0) | 115 | ||||
12 | ジョリーダンス | 牝6 | 56 | 3 | 120 | 90 | 90 | 90 | 追 | 107 |
13 | シンボリエスケープ | 牡6 | 58 | 3 | 117 | 90 | 90 | 81 | 差 | 111 |
14 | スーパーホーネット | 牡4 | 58 | 4 | 114 | 90 | 90 | 90 | 差 | 102 |
15 | スズカフェニックス | 牡5 | 58 | 10 | 133 | 94 | 94 | 92 | 差 | 116 |
16 | ダイワメジャー | 牡6 | 58 | 9 | 120 | ( 0) | 97 | 98 | 先 | 115 |
17 | ディアデラノビア | 牝5 | 56 | 3 | 113 | 90 | 93 | 94 | 差 | 111 |
18 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 58 | 3 | 117 | 91 | 94 | 94 | 逃 | 113 |
*脚質は補正タイム(TARGET指数)の最高値を出したときの脚質です。
Output by TARGET frontier JV
コメント