馬連が発売された1992年以降の馬連の配当額をみるとなんと14回のうち7回で万馬券が出ている。馬連の平均配当は14268円。3連複の平均配当は36480円(3連複が発売されるようになって3回全てが万馬券)と荒れる安田記念。そこで、過去20年の成績から7人気以下の馬で複勝圏内に入った馬を調べてみた。該当するのは19頭で4コーナーで5番手以内が8頭、10番手以降が9頭いた。穴馬というと逃げ先行タイプか、直線一気といった型にはまった時に強さを発揮出来る脚質の馬だと思っている。逃げ先行馬で言えば1600mがギリギリだが気分良く行って粘ってしまうとか、差し馬で言えば2000m以上の距離で成績を残していて1600mではちょっと短いかなと言う馬が直線一気に伸びてきたりとかだと思う。今回で言えば昨年のフェブラリーSをハイペースで逃げ切ってしまったメイショウボーラーが面白いと思う。前走はダートのかきつばた記念で4着だったが、59キロ背負い、スタートで出遅れ、追い込んで来て勝ち馬に0.3秒差。休み明けのフェブラリーSは道中トウショウギアに絡まれ、前半3Fを33.9という芝のレースなみに飛ばしてしまった為に失速。この2戦は自分の競馬をしていないので度外視してもいいのではないかな。今回、逃げるとしたらローエングリンだが、前走をみると行く気は見せていないのでメイショウボーラーがハナを切れる展開になるような気がしている。2番手でも競馬は出来るが、穴をあけるような走りをするにはハナを切った方がいいだろう。今回出走する馬の前走PCIをみると50以上の馬がほとんど。本番では厳しいレースになるので前走緩い流れで走った馬は危ないと思う。と言うことからも逃げるであろうメイショウボーラーが非常に気になる。多分、馬券の買い目には入れていると思う。
レース検索【3着&7人気以下の馬とその前走】
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 着 | 通過順 | 3F | PCI | 前走レース名 | 着 | 前距離 | 前通過順 | 前PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005. 6. 5 | $アサクサデンエン | 牡6 | 藤田伸二 | 7 | 1着 | 8- 8 | 34.3 | *49.1 | スプリンG2 | 1着 | 芝1400 | 4- 2 | *45.1 |
2005. 6. 5 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 10 | 2着 | 12-12 | 34.0 | *51.4 | 都大路SH | 5着 | 芝1600 | 11-11 | *65.8 |
2002. 6. 2 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 | 7 | 1着 | 2- 3 | 35.4 | *43.5 | 高松宮記G1 | 2着 | 芝1200 | 2- 2 | *32.7 |
2001. 6. 3 | ブレイクタイム | 牡4 | 吉田豊 | 15 | 2着 | 2- 3 | 35.8 | *40.3 | オアシス | 2着 | ダ1600 | 3- 3 | *44.5 |
2001. 6. 3 | $ブラックホーク | 牡7 | 横山典弘 | 9 | 1着 | 11-15 | 34.8 | *47.2 | スプリンG2 | 3着 | 芝1400 | 4- 4 | *43.0 |
2001. 6. 3 | メイショウオウドウ | 牡6 | 飯田祐史 | 7 | 3着 | 18-18 | 34.8 | *48.1 | 読売マイG2 | 2着 | 芝1600 | 17-15-13 | *48.8 |
2000. 6. 4 | $フェアリーキングプ | セ5 | フラッド | 10 | 1着 | 11-11 | 34.3 | *53.7 | |||||
1998. 6.14 | ヒロデクロス | 牡6 | 吉田豊 | 17 | 3着 | 7- 5 | 37.8 | *39.8 | スプリンG2 | 7着 | 芝1400 | 12-10 | *44.7 |
1998. 6.14 | $オリエンタルエクス | セ5 | ホワイト | 8 | 2着 | 2- 2 | 37.6 | *40.3 | |||||
1996. 6. 9 | $ヒシアケボノ | 牡4 | 角田晃一 | 12 | 3着 | 1- 1 | 35.6 | *41.8 | 高松宮杯G1 | 3着 | 芝1200 | 3- 2 | *40.9 |
1994. 5.15 | トーワダーリン | 牝4 | 田中勝春 | 10 | 2着 | 15-15 | 35.5 | *43.6 | 陽春S | 6着 | 芝1600 | 14-14-13 | *49.5 |
1993. 5.16 | イクノディクタス | 牝6 | 村本善之 | 14 | 2着 | 12-13 | 34.9 | *48.4 | 天皇賞春G1 | 9着 | 芝3200 | 7- 6- 6 | 42.1 |
1992. 5.17 | ムービースター | 牡6 | 武豊 | 10 | 3着 | 14-13 | 35.8 | *42.5 | 中京記念HG3 | 1着 | 芝2000 | 9- 4- 2 | *44.5 |
1992. 5.17 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 田中勝春 | 11 | 1着 | 6- 3 | 36.5 | *37.0 | スプリンG2 | 3着 | 芝1400 | 5- 5 | *45.1 |
1991. 5.12 | ダイタクヘリオス | 牡4 | 岸滋彦 | 10 | 2着 | 5- 4 | 35.9 | *41.8 | スプリンG2 | 6着 | 芝1400 | 4- 4 | *40.4 |
1989. 5.14 | ダイゴウシュール | 牡4 | 大崎昭一 | 12 | 2着 | 10-10 | — | —- | セントラG2 | 1着 | 芝2200 | 4- 4- 2 | —- |
1989. 5.14 | バンブーメモリー | 牡4 | 岡部幸雄 | 10 | 1着 | 15-13 | — | —- | シルクロ | 3着 | 芝1600 | 12- 9 | —- |
1988. 5.15 | ミスターボーイ | 牡6 | 蛯沢誠治 | 9 | 3着 | 2- 2 | — | —- | スプリンG2 | 7着 | 芝1400 | 1- 1 | —- |
1987. 5.17 | サクラサニーオー | 牡5 | 加藤和宏 | 8 | 3着 | 4- 6 | — | —- | エイプリH | 1着 | 芝2000 | 5- 5- 4 | *53.5 |
レース検索【1着とその前走】
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 通過順 | 3F | PCI | 前走レース名 | 着 | 前距離 | 前通過順 | 3F | 前PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005. 6. 5 | $アサクサデンエン | 牡6 | 藤田伸二 | 8- 8 | 34.3 | *49.1 | スプリンG2 | 1着 | 芝1400 | 4- 2 | 34.6 | *45.1 |
2004. 6. 6 | ツルマルボーイ | 牡6 | 安藤勝己 | 16-14 | 34.0 | *52.3 | 産経大阪G2 | 6着 | 芝2000 | 11-10-10 | 35.0 | *53.6 |
2003. 6. 8 | $アグネスデジタル | 牡6 | 四位洋文 | 9- 8 | 33.7 | *53.3 | かきつG3 | 4着 | ダ1400 | — | —- | |
2002. 6. 2 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 | 2- 3 | 35.4 | *43.5 | 高松宮記G1 | 2着 | 芝1200 | 2- 2 | 36.0 | *32.7 |
2001. 6. 3 | $ブラックホーク | 牡7 | 横山典弘 | 11-15 | 34.8 | *47.2 | スプリンG2 | 3着 | 芝1400 | 4- 4 | 34.8 | *43.0 |
2000. 6. 4 | $フェアリーキングプ | セ5 | フラッド | 11-11 | 34.3 | *53.7 | ||||||
1999. 6.13 | エアジハード | 牡4 | 蛯名正義 | 10- 7 | 35.1 | *45.8 | スプリンG2 | 2着 | 芝1400 | 2- 2 | 34.0 | *51.3 |
1998. 6.14 | $タイキシャトル | 牡4 | 岡部幸雄 | 4- 6 | 37.0 | *43.5 | スプリンG2 | 1着 | 芝1400 | 3- 2 | 34.7 | *43.5 |
1997. 6. 8 | $タイキブリザード | 牡6 | 岡部幸雄 | 9- 8 | 34.5 | *51.8 | スプリンG2 | 1着 | 芝1400 | 2- 2 | 34.9 | *43.3 |
1996. 6. 9 | トロットサンダー | 牡7 | 横山典弘 | 12-11 | 34.5 | *49.8 | スプリンG2 | 3着 | 芝1400 | 14-12 | 34.1 | *52.6 |
1995. 5.14 | $ハートレイク | 牡4 | 武豊 | 9- 9 | 34.6 | *49.3 | スプリンG2 | 5着 | 芝1400 | 9- 7 | 35.7 | *40.7 |
1994. 5.15 | ノースフライト | 牝4 | 角田晃一 | 14-10 | 35.7 | *41.0 | 読売マイG2 | 1着 | 芝1700 | 3- 2- 1 | 35.3 | *48.1 |
1993. 5.16 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 | 2- 2 | 35.6 | *42.6 | スプリンG2 | 1着 | 芝1400 | 4- 3 | 34.3 | *50.2 |
1992. 5.17 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 田中勝春 | 6- 3 | 36.5 | *37.0 | スプリンG2 | 3着 | 芝1400 | 5- 5 | 35.2 | *45.1 |
1991. 5.12 | ダイイチルビー | 牝4 | 河内洋 | 13-13 | 35.3 | *45.7 | スプリンG2 | 1着 | 芝1400 | 5- 4 | 35.3 | *43.6 |
1990. 5.13 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 | 2- 2 | 35.0 | *44.0 | 有馬記念G1 | 5着 | 芝2500 | 2- 2- 1 | 37.4 | *41.9 |
1989. 5.14 | バンブーメモリー | 牡4 | 岡部幸雄 | 15-13 | — | —- | シルクロ | 3着 | 芝1600 | 12- 9 | — | —- |
1988. 5.15 | ニッポーテイオー | 牡5 | 郷原洋行 | 1- 1 | — | —- | スプリンG2 | 2着 | 芝1400 | 2- 2 | — | —- |
1987. 5.17 | フレッシュボイス | 牡4 | 柴田政人 | 15-15 | — | —- | 阪神大賞G2 | 4着 | 芝3000 | 8- 6- 4 | — | —- |
1986. 5.11 | ギャロップダイナ | 牡6 | 柴崎勇 | 5- 5 | — | —- | スプリンG2 | 4着 | 芝1400 | 10- 8 | — | —- |
Output by TARGET frontier JV
コメント
安田記念の予想「混戦を絶つのはジョイフルウィナー」
これまで安田記念考査を通して考えてきた結果、軸馬は香港のジョイフルウィナーにし…