過去10年の勝ち馬と2着馬のステップレースを検証してみた。
この条件を今回の登録馬に3つの条件を当てはめて残ったのはポップロック、ウオッカ、メイショウサムソンの3頭。例外に当てはまりそうなのはタップダンスシチーと同じ先行型のダイワメジャー、シャドウゲイト。それと海外G1を勝ったアドマイヤムーン。この中から勝ち馬が出ると思う。
今度は人気を裏切った馬を見たのだが、これが連対出来そうな成績の馬で消えた条件を挙げるとすればタップダンスシチー(年齢)、ネオユニヴァース(年齢)、シンボリクリスエス(休み明け)、エアシャカール(前2走でG1未出走)、グラスワンダー(前走)ぐらいだろうか。今回も連対出来るのは2頭なので4頭は消える。条件として引っかかるのはウオッカは年齢。メイショウサムソン、ダイワメジャー、シャドウゲイトは上がり3F。アドマイヤムーンは前走。ポップロックだけが死角がない。
今年のG1は荒れているので、勝ち馬候補にあげた6頭以外が勝つということもありかもしれない。
宝塚記念の勝ち馬 前走と前々走
年 | 馬名 | 性齢 | 人 | 通過順 | 上3F | 前走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F | 前々走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | ディープインパクト | 牡4 | 1 | 12-09-07 | 34.9 | 天皇賞春G1 | 1 | 1 | 芝3200 | 14-04-01 | 33.5 | 阪神大賞G2 | 1 | 1 | 芝3000 | 06-04-02 | 36.8 |
05 | スイープトウショウ | 牝4 | 11 | 08-07-06 | 35.7 | 安田記念G1 | 10 | 2 | 芝1600 | 12-12 | 34.0 | 都大路SH | 1 | 5 | 芝1600 | 11-11 | 33.1 |
04 | $タップダンスシチー | 牡7 | 1 | 03-01-01 | 36.1 | 金鯱賞 G2 | 1 | 1 | 芝2000 | 03-02-01 | 35.3 | 有馬記念G1 | 2 | 8 | 芝2500 | 03-02-03 | 37.8 |
03 | ヒシミラクル | 牡4 | 6 | 10-09-08 | 36.0 | 天皇賞春G1 | 7 | 1 | 芝3200 | 11-09-07 | 35.6 | 産経大阪G2 | 8 | 7 | 芝2000 | 12-10-10 | 35.0 |
02 | ダンツフレーム | 牡4 | 1 | 04-04-04 | 34.7 | 安田記念G1 | 2 | 2 | 芝1600 | 12-13 | 34.6 | スプリンG2 | 4 | 4 | 芝1400 | 11-09 | 34.2 |
01 | $メイショウドトウ | 牡5 | 2 | 04-03-01 | 35.1 | 天皇賞春G1 | 3 | 2 | 芝3200 | 08-08-06 | 35.3 | 日経賞 G2 | 1 | 1 | 芝2500 | 07-05-05 | 34.6 |
00 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1 | 04-05-05 | 35.7 | 天皇賞春G1 | 1 | 1 | 芝3200 | 07-03-03 | 34.4 | 阪神大賞G2 | 1 | 1 | 芝3000 | 04-04-03 | 35.3 |
99 | $グラスワンダー | 牡4 | 2 | 06-06-02 | 35.1 | 安田記念G1 | 1 | 2 | 芝1600 | 08-05 | 35.2 | スプリンG2 | 1 | 1 | 芝1400 | 09-09 | 33.3 |
98 | サイレンススズカ | 牡4 | 1 | 01-01-01 | 36.3 | 金鯱賞 G2 | 1 | 1 | 芝2000 | 01-01-01 | 36.3 | 小倉大賞HG3 | 1 | 1 | 芝1800 | 01-01-01 | 36.4 |
97 | マーベラスサンデー | 牡5 | 1 | 10-09-04 | 36.4 | 天皇賞春G1 | 3 | 3 | 芝3200 | 10-03-02 | 35.0 | 産経大阪G2 | 1 | 1 | 芝2000 | 03-03-02 | 35.9 |
宝塚記念の2着馬 前走と前々走
年 | 馬名 | 性齢 | 人 | 通過順 | 上3F | 前走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F | 前々走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 10 | 08-08-07 | 35.8 | 天皇賞春G1 | 10 | 12 | 芝3200 | 08-08-08 | 35.5 | 京都記念G2 | 2 | 1 | 芝2200 | 09-07-06 | 35.6 |
05 | ハーツクライ | 牡4 | 3 | 13-13-12 | 35.2 | 天皇賞春G1 | 8 | 5 | 芝3200 | 11-13-16 | 34.5 | 産経大阪G2 | 4 | 2 | 芝2000 | 09-09-08 | 34.2 |
04 | シルクフェイマス | 牡5 | 6 | 04-04-02 | 36.2 | 天皇賞春G1 | 5 | 3 | 芝3200 | 03-02-02 | 35.6 | 京都記念G2 | 1 | 1 | 芝2200 | 03-02-02 | 35.1 |
03 | ツルマルボーイ | 牡5 | 8 | 16-15-14 | 35.6 | 金鯱賞 G2 | 1 | 2 | 芝2000 | 11-10-08 | 35.1 | 天皇賞春G1 | 2 | 4 | 芝3200 | 06-11-12 | 35.7 |
02 | ツルマルボーイ | 牡4 | 4 | 11-11-09 | 34.5 | 金鯱賞 G2 | 2 | 1 | 芝2000 | 15-15-10 | 35.0 | メトロポH | 4 | 1 | 芝2300 | 11-10-09 | 35.8 |
01 | テイエムオペラオー | 牡5 | 1 | 07-06-09 | 35.0 | 天皇賞春G1 | 1 | 1 | 芝3200 | 07-06-04 | 35.5 | 産経大阪G2 | 1 | 4 | 芝2000 | 08-08-02 | 35.6 |
00 | $メイショウドトウ | 牡4 | 6 | 02-02-02 | 35.9 | 金鯱賞 G2 | 3 | 1 | 芝2000 | 06-03-03 | 34.5 | メトロポH | 1 | 1 | 芝2300 | 04-03-03 | 35.5 |
99 | スペシャルウィーク | 牡4 | 1 | 04-03-01 | 35.9 | 天皇賞春G1 | 1 | 1 | 芝3200 | 03-03-02 | 34.2 | 阪神大賞G2 | 2 | 1 | 芝3000 | 02-02-01 | 37.5 |
98 | ステイゴールド | 牡4 | 9 | 08-06-02 | 35.3 | 目黒記念HG2 | 3 | 3 | 芝2500 | 06-06-06 | 36.6 | 天皇賞春G1 | 10 | 2 | 芝3200 | 07-07-06 | 34.3 |
97 | バブルガムフェロー | 牡4 | 3 | 05-05-02 | 36.6 | 鳴尾記念G2 | 2 | 1 | 芝2000 | 04-04-03 | 35.6 | JC G1 | 2 | 13 | 芝2400 | 04-03-05 | 38.8 |
宝塚記念で1、2人気で4着以下になった馬
年 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | 前走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F | 前々走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | リンカーン | 牡6 | 2 | 9 | 04-05-04 | 37.2 | 天皇賞春G1 | 2 | 2 | 芝3200 | 05-04-02 | 33.7 | 日経賞 G2 | 1 | 1 | 芝2500 | 06-05-05 | 34.7 |
05 | $タップダンスシチー | 牡8 | 1 | 7 | 03-02-01 | 37.3 | 金鯱賞 G2 | 1 | 1 | 芝2000 | 01-01-01 | 33.8 | 有馬記念G1 | 3 | 2 | 芝2500 | 01-01-01 | 35.7 |
04 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 2 | 4 | 06-06-04 | 35.7 | 天皇賞春G1 | 4 | 2 | 芝3200 | 05-04-04 | 35.1 | 日経賞 G2 | 1 | 2 | 芝2500 | 03-06-05 | 34.9 |
03 | ネオユニヴァース | 牡3 | 2 | 4 | 15-15-09 | 36.1 | 東京優駿G1 | 1 | 1 | 芝2400 | 13-15-07 | 35.3 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 08-07-08 | 34.3 |
03 | $シンボリクリスエス | 牡4 | 1 | 5 | 08-04-02 | 37.0 | 有馬記念G1 | 2 | 1 | 芝2500 | 06-06-06 | 34.6 | JC G1 | 1 | 3 | 芝2200 | 06-05-07 | 35.7 |
02 | エアシャカール | 牡5 | 2 | 4 | 03-02-02 | 35.2 | 金鯱賞 G2 | 1 | 2 | 芝2000 | 14-09-05 | 35.5 | 産経大阪G2 | 3 | 2 | 芝2000 | 04-04-04 | 35.2 |
00 | $グラスワンダー | 牡5 | 2 | 6 | 07-06-07 | 36.5 | スプリンG2 | 1 | 9 | 芝1400 | 13-13 | 34.5 | 日経賞 G2 | 1 | 6 | 芝2500 | 06-06-05 | 36.1 |
98 | メジロブライト | 牡4 | 2 | 11 | 10-11-11 | 35.9 | 天皇賞春G1 | 2 | 1 | 芝3200 | 06-05-05 | 34.3 | 阪神大賞G2 | 1 | 1 | 芝3000 | 07-07-05 | 33.8 |
97 | $タイキブリザード | 牡6 | 2 | 4 | 02-02-01 | 37.0 | 安田記念G1 | 1 | 1 | 芝1600 | 09-08 | 34.5 | スプリンG2 | 1 | 1 | 芝1400 | 02-02 | 34.9 |
宝塚記念の登録馬 と前々走
日付 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | レース名 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070603 | ダイワメジャー | 牡6 | 安田記念G1 | 2 | 1 | 04-04 | 34.4 | DDFG1 | 3 | 芝1777 | |||
070527 | ポップロック | 牡6 | 目黒記念HG2 | 1 | 1 | 06-11-08 | 34.5 | DSCG1 | 6 | 芝2400 | |||
070527 | アドマイヤフジ | 牡5 | 目黒記念HG2 | 6 | 3 | 02-04-03 | 35.2 | ダイヤモHG3 | 3 | 13 | 芝3400 | 07-08-07 | 37.3 |
070527 | トウカイトリック | 牡5 | 目黒記念HG2 | 2 | 10 | 13-12-12 | 35.2 | 天皇賞春G1 | 4 | 3 | 芝3200 | 06-06-10 | 34.4 |
070527 | ウオッカ | 牝3 | 東京優駿G1 | 3 | 1 | 11-11-08 | 33.0 | 桜花賞 G1 | 1 | 2 | 芝1600 | 07-06 | 33.6 |
070527 | アサクサキングス | 牡3 | 東京優駿G1 | 14 | 2 | 01-01-01 | 34.9 | NHKマG1 | 3 | 11 | 芝1600 | 04-06 | 36.5 |
070526 | スウィフトカレント | 牡6 | 金鯱賞 G2 | 3 | 2 | 09-10-09 | 35.0 | 京都記念G2 | 5 | 5 | 芝2200 | 06-06-07 | 35.4 |
070526 | インティライミ | 牡5 | 金鯱賞 G2 | 5 | 3 | 05-05-07 | 35.9 | 中山記念G2 | 2 | 16 | 芝1800 | 06-07-07 | 36.8 |
070526 | ニホンピロキース | 牡6 | 金鯱賞 G2 | 10 | 5 | 01-01-01 | 36.5 | 新潟大賞HG3 | 9 | 6 | 芝2000 | 02-02 | 34.6 |
070526 | アドマイヤメイン | 牡4 | 金鯱賞 G2 | 2 | 10 | 02-02-02 | 36.8 | 有馬記念G1 | 7 | 9 | 芝2500 | 01-01-01 | 36.3 |
070520 | シャドウゲイト | 牡5 | エアCG1 | 1 | 産経大阪G2 | 2 | 2 | 芝2000 | 01-01-01 | 35.2 | |||
070520 | コスモバルク | 牡6 | エアCG1 | 2 | 産経大阪G2 | 3 | 8 | 芝2000 | 04-04-04 | 35.3 | |||
070513 | スイープトウショウ | 牝6 | ヴィクトG1 | 2 | 9 | 09-10 | 33.6 | 読売マイG2 | 2 | 2 | 芝1600 | 09-09 | 32.7 |
070513 | カワカミプリンセス | 牝4 | ヴィクトG1 | 1 | 10 | 11-11 | 33.7 | エリザベG1 | 1 | ⑫ | 芝2200 | 10-08-07 | 34.5 |
070505 | マキハタサイボーグ | セ5 | 烏丸SH1600 | 5 | 1 | 06-07-07 | 34.4 | 湾岸S 1600 | 6 | 11 | 芝2200 | 09-10-11 | 34.9 |
070429 | アドマイヤムーン | 牡4 | クイーG1 | 3 | DDFG1 | 1 | 芝1777 | ||||||
070429 | メイショウサムソン | 牡4 | 天皇賞春G1 | 2 | 1 | 09-06-02 | 34.7 | 産経大阪G2 | 1 | 1 | 芝2000 | 06-06-04 | 34.4 |
070429 | ファストタテヤマ | 牡8 | 天皇賞春G1 | 9 | 10 | 11-10-10 | 35.3 | 大阪―ハH | 6 | 1 | 芝2400 | 10-09-07 | 33.2 |
070429 | マイソールサウンド | 牡8 | 天皇賞春G1 | 14 | 16 | 02-02-15 | 42.0 | 阪神大賞G2 | 5 | 7 | 芝3000 | 02-03-04 | 35.2 |
070414 | ローエングリン | 牡8 | 読売マイG2 | 7 | 12 | 03-03 | 34.9 | 中山記念G2 | 6 | 1 | 芝1800 | 01-01-01 | 36.0 |
コメント
ꃢ肠ꃩ邚ꃩ뒫髯벜ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠苢肠郢肠뷥놅ꃢ肠髢肠é邚ꃢ肠ꃢ肠ꃢ肠鿢肠ꃢ肠ꃢ肠髢肠
胯벒郯벐韥릴諥越鿣膮迦놺韥꺝髨ꢘ뗣肂ഊ胦風듣膯蟣芣볣莗ꓣ莳釣芯裣膌뇩ꆌ鋩鮆臣膟賣肁諥릴꿧覝곣膮胣莼鏣莼…