ユニコーンSが6月に開催されるようになって6年。連対馬の前走を見るとダートオープン競走か重賞、それかNHKマイルカップからの参戦がほとんど。昨年のナイキアースワークが500万勝ちからの連勝となったが、このレースでは人気3頭に惨敗傾向があったのでまあ例外と考えてもいいのではないかと思う。今年の登録馬を見ると有力馬のほとんどが重賞かオープンを使われた馬。ただし、今年は出走馬の層が厚いのでどの馬が絡んで来てもおかしくないと思う。
以下の有力馬が出走したレースと過去の連対馬の前走成績を掲載しました。
ユニコーンS連対馬の前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 調教師 | タイム | 前走 | 人気 | 着順 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060603 | ナイキアースワーク | 牡3 | 4 | 1 | (栗)大久保龍 | 1372 | 500万下* | 1 | 1 | ダ1800 | 1521 |
ヤマタケゴールデン | 牡3 | 7 | 2 | (美)畠山重則 | 1379 | 端午S | 6 | 1 | ダ1800 | 1523 | |
050604 | カネヒキリ | 牡3 | 1 | 1 | (栗)角居勝彦 | 1365 | 端午S | 1 | 1 | ダ1800 | 1508 |
アグネスジェダイ | 牡3 | 4 | 2 | (栗)森秀行 | 1368 | 兵庫CG2 | 4 | 2 | ダ1870 | 2017 | |
040605 | トップオブワールド | 牡3 | 5 | 1 | (栗)藤岡健一 | 1360 | 昇竜S | 1 | 2 | ダ1700 | 1455 |
$ダイワバンディット | 牡3 | 2 | 2 | (美)増沢末夫 | 1363 | NHKマG1 | 12 | 4 | 芝1600 | 1337 | |
030607 | ユートピア | 牡3 | 1 | 1 | (栗)橋口弘次 | 1358 | NHKマG1 | 4 | 4 | 芝1600 | 1346 |
ブイロッキー | 牡3 | 5 | 2 | (栗)安達昭夫 | 1366 | 昇竜S | 4 | 1 | ダ1700 | 1458 | |
020601 | ヒミツヘイキ | 牡3 | 7 | 1 | [地]岡林光浩 | 1364 | 五月会 | 1 | 1 | ダ1700 | 1483 |
インタータイヨウ | 牡3 | 1 | 2 | (栗)野村彰彦 | 1367 | 兵庫CG3 | 2 | 1 | ダ1870 | 1575 | |
010602 | ナスダックパワー | 牡3 | 3 | 1 | (栗)石坂正 | 1364 | 昇竜S | 5 | 1 | ダ1700 | 1465 |
フジノテンビー | 牡3 | 1 | 2 | *(美)畠山吉宏 | 1368 | NHKマG1 | 6 | 8 | 芝1600 | 1344 |
【9R】 ヒヤシンスS
着 | 枠 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上3F | 人 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | フェラーリピサ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1.35.9 | 02-02 | 先行 | 36.6 | 1 | =◆ | |
2 | 2 | ピサノデイラニ | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1.36.6 | 4 | 06-07 | 差し | 36.6 | 2 | ========◆ |
3 | B5 | ホットマニューバー | 牡3 | 56 | ペリエ | 1.36.9 | 2 | 03-03 | 先行 | 37.4 | 6 | ===◆ |
3 | B6 | ラインストーム | 牡3 | 56 | ルメール | 1.36.9 | 同着 | 08-04 | 先行 | 37.2 | 8 | =====◆ |
5 | 5 | チアズウイナー | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 1.37.0 | 1/2 | 08-10 | 後方 | 36.8 | 9 | ==========◆ |
6 | 1 | アイヴォリーカラー | 牝3 | 54 | 安藤勝己 | 1.37.6 | 31/2 | 04-06 | 中団 | 37.8 | 4 | ======◆ |
7 | 3 | オープンザゲート | 牡3 | 56 | 木幡初広 | 1.37.7 | 3/4 | 04-04 | 先行 | 38.0 | 13 | =====◆ |
8 | B7 | トロピカルライト | 牡3 | 58 | 福永祐一 | 1.38.0 | 2 | 01-01 | 逃げ | 38.8 | 3 | ◆ |
9 | 4 | エイワムサシ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 1.38.1 | 1/2 | 11-11 | 後方 | 37.8 | 10 | ===========◆ |
10 | 4 | アルヴィス | 牝3 | 54 | 武豊 | 1.38.8 | 4 | 12-11 | 後方 | 38.4 | 7 | ============◆ |
11 | 6 | ニードルポイント | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 1.38.9 | 1/2 | 10-07 | 中団 | 38.9 | 5 | ========◆ |
12 | 7 | パープルストック | 牝3 | 54 | 蛯名正義 | 1.40.8 | 大差 | 06-07 | 中団 | 40.8 | 11 | ========◆ |
13 | 8 | エレキング | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1.40.9 | 1/2 | 13-13 | 後方 | 38.8 | 12 | ==================◆ |
【9R】 バイオレットS
着 | 枠 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上3F | 人 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | シャドウストライプ | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1.24.5 | 08-06 | 差し | 36.0 | 1 | ============◆ | |
2 | 4 | トロピカルライト | 牡3 | 58 | 川田将雅 | 1.24.8 | 13/4 | 01-01 | 逃げ | 37.5 | 2 | ◆ |
3 | 7 | ビクトリーテツニー | 牡3 | 56 | ルメール | 1.25.3 | 3 | 09-08 | 追込 | 36.6 | 4 | ==============◆ |
4 | 5 | チアズウイナー | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 1.25.4 | クビ | 02-02 | 先行 | 37.9 | 8 | ==◆ |
5 | 8 | コンゴウダイオー | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1.25.8 | 21/2 | 07-07 | 後方 | 37.6 | 5 | =========◆ |
6 | 1 | ベンティスカ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 1.26.2 | 21/2 | 04-05 | 中団 | 38.4 | 6 | =====◆ |
7 | 2 | ワンダーポデリオ | 牡3 | 56 | 石橋守 | 1.26.6 | 21/2 | 04-03 | 先行 | 38.8 | 3 | =====◆ |
8 | 8 | アートオブウォー | 牡3 | 56 | 小原義之 | 1.27.0 | 21/2 | 03-03 | 先行 | 39.4 | 7 | ===◆ |
9 | 3 | メジロアダーラ | 牝3 | 55 | 武幸四郎 | 1.29.1 | 大差 | 04-08 | 後方 | 41.3 | 9 | =====◆ |
【10R】 端午S
着 | 枠 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ロングプライド | 牡3 | 56 | 河北通 | 1.52.1 | 10-09-10-05 | 差し | 36.2 | 1 | =========◆ | |
2 | 6 | ヒシカツリーダー | 牡3 | 56 | 田嶋翔 | 1.53.2 | 7 | 01-01-01-01 | 逃げ | 38.2 | 9 | ◆ |
3 | 4 | マコトスパルビエロ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1.53.3 | 1/2 | 03-03-03-03 | 先行 | 37.9 | 5 | ====◆ |
4 | B7 | パルティーレ | 牡3 | 56 | 川原正一 | 1.53.4 | クビ | 02-02-02-02 | 先行 | 38.4 | 2 | ◆ |
5 | 3 | ケアレスウィスパー | 牝3 | 54 | 金折知則 | 1.53.5 | 3/4 | 07-06-06-07 | 中団 | 37.9 | 10 | ======◆ |
6 | 6 | クリーン | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1.53.6 | 1/2 | 10-09-06-05 | 中団 | 38.0 | 3 | ======◆ |
7 | 2 | アドマイヤマジン | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 1.53.6 | クビ | 09-09-06-07 | 中団 | 38.0 | 4 | ======◆ |
8 | 8 | アプローズヒーロー | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1.54.6 | 6 | 12-12-11-11 | 後方 | 38.3 | 12 | =============◆ |
9 | 5 | マイネルクルーガー | 牡3 | 56 | 幸英明 | 1.54.6 | ハナ | 07-06-06-10 | 後方 | 39.0 | 8 | ======◆ |
10 | 5 | ダイナミックグロウ | 牡3 | 56 | 小林徹弥 | 1.55.4 | 5 | 03-03-03-03 | 先行 | 40.0 | 7 | ====◆ |
11 | 8 | ワンダフルドーラ | 牝3 | 54 | 四位洋文 | 1.55.9 | 3 | 03-03-03-07 | 中団 | 40.5 | 6 | ====◆ |
12 | 1 | タケデンヴィーナス | 牝3 | 54 | 佐藤哲三 | 1.57.1 | 7 | 06-06-12-12 | 後方 | 40.3 | 11 | ==================◆ |
コメント
ユニコーンステークス 展望 【過去の傾向(データ)と出走予定馬の成績・血統】
06/02(土) 3回 東京 5日目
11R 第12回 ユニコーンステークス(G3)
3歳 ○混○指(別定) ダ1600m 47頭
本賞金:380…