アーリントンカップ過去10年の各ラップタイムと上位馬の脚質などを出してみた。これを見ると逃げ・先行馬が有利というのがよく分かる。3ヶ月間馬場を休ませているだけあって芝の状態が良く、前に行った馬が残るようなレースになりやすい。これは、例年の傾向なので騎手の方も分かっているでしょう。だから、武豊はチャンスがある馬に騎乗すると前に行く。
前後半のタイムを見るとビッグプラネットが1000m通過58秒4とやや早めのペースでも逃げ切って締まった。タニノギムレットの1分33秒9は速いが、良馬場なら1分34秒の決着になると思う。スタート地点が平坦で3コーナーまでに200mもあるし外回りだと緩いコーナーなのでそれほどペースが速くならない事からも逃げ先行馬が有利なのかもしれない。
タイム分析・アーリントンカップ 【芝1600m】 過去10年 前後半タイムとハロンラップタイム 上位馬脚質
日付 | 状 | 1着タイム | 1着入線馬名 | 前5F | 後5F | ラップタイム | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006. 2.25 | 良 | 1.34.7 | ステキシンスケクン | 59.1 | 59.6 | 12.5-11.2-11.4-11.9-12.1-12.1-11.4-12.1 | 逃-差-先 |
2005. 2.26 | 良 | 1.34.3 | ビッグプラネット | 58.4 | 59.3 | 12.7-11.2-11.1-11.8-11.6-11.6-11.7-12.6 | 逃-差-先 |
2004. 2.28 | 良 | 1.35.8 | シーキングザダイヤ | 61.0 | 59.6 | 12.5-11.7-12.0-12.5-12.3-11.6-11.2-12.0 | 先–先–先 |
2003. 3. 1 | 重 | 1.36.8 | ウインクリューガー | 60.5 | 61.0 | 12.7-11.3-11.8-12.4-12.3-12.0-11.6-12.7 | 先–逃–先 |
2002. 2.23 | 良 | 1.33.9 | タニノギムレット | 58.9 | 59.2 | 12.5-10.8-11.4-12.0-12.2-12.3-11.2-11.5 | 差-先–先 |
2001. 2.24 | 稍 | 1.35.9 | ダンツフレーム | 60.6 | 59.5 | 12.8-11.6-12.0-12.2-12.0-11.5-11.8-12.0 | 差-逃–先 |
2000. 2.26 | 良 | 1.35.7 | エイシンプレストン | 60.6 | 59.3 | 12.9-11.5-12.0-12.2-12.0-11.6-11.4-12.1 | 先–先–逃 |
1999. 2.28 | 良 | 1.35.6 | バイオマスター | 59.0 | 60.1 | 12.9-11.4-11.2-11.5-12.0-11.7-12.0-12.9 | 逃–先-差 |
1998. 3. 1 | 良 | 1.34.6 | ダブリンライオン | 58.8 | 58.9 | 12.9-11.4-11.4-11.5-11.6-11.7-11.6-12.5 | 先–先-差 |
タイム分析・アーリントンカップ 【芝1600m】 過去10年 レースPCI、上位3位PCI平均、上位馬通過順
日付 | 状 | 1着入線馬名 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | RPCI | PCI3 | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006. 2.25 | 良 | ステキシンスケクン | 35.1 | 59.1 | 59.6 | 35.6 | 46.0 | 47.0 | -01-01-01 | -09-09-05 | -03-05-03 |
2005. 2.26 | 良 | ビッグプラネット | 35.0 | 58.4 | 59.3 | 35.9 | 42.6 | 43.6 | -01-01-01 | -07-07-06 | -04-03-03 |
2004. 2.28 | 良 | シーキングザダイヤ | 36.2 | 61.0 | 59.6 | 34.8 | 55.3 | 55.2 | -02-02-02 | -02-03-02 | -08-04-04 |
2003. 3. 1 | 重 | ウインクリューガー | 35.8 | 60.5 | 61.0 | 36.3 | 46.6 | 46.6 | -02-03-03 | -01-01-01 | -02-02-02 |
2002. 2.23 | 良 | タニノギムレット | 34.7 | 58.9 | 59.2 | 35.0 | 48.3 | 51.7 | -08-07-06 | -04-04-04 | -03-02-02 |
2001. 2.24 | 稍 | ダンツフレーム | 36.4 | 60.6 | 59.5 | 35.3 | 51.6 | 52.1 | -09-09-07 | -01-01-01 | -02-02-02 |
2000. 2.26 | 良 | エイシンプレストン | 36.4 | 60.6 | 59.3 | 35.1 | 52.6 | 52.9 | -05-03-03 | -02-02-02 | -01-01-01 |
1999. 2.28 | 良 | バイオマスター | 35.5 | 59.0 | 60.1 | 36.6 | 41.2 | 45.7 | -02-01-01 | -03-03-03 | -07-07-05 |
1998. 3. 1 | 良 | ダブリンライオン | 35.7 | 58.8 | 58.9 | 35.8 | 44.2 | 45.8 | -07-03-03 | -02-02-02 | -02-06-07 |
アーリントンカップ
馬名 | 性齢 | 斤量 | ZI | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグネスクリスタル | 牡3 | 56 | > 93 | T12中 | 83 | T14先 | 76 | T16先 | 75 | T14後 | 73 | T12中 | 74 | = | T10先 | 77 | T16中 | 75 | |||||||
アグネススターチ | 牡3 | 56 | 91 | T18中 | 87 | D18逃 | 80 | + | T16中 | 70 | T18後 | 78 | |||||||||||||
アポロドルチェ | 牡3 | 57 | 115 | + | T16中 | 83 | T14中 | 90 | T16中 | 87 | T12逃 | 80 | |||||||||||||
エーシンフォワード | 牡3 | 56 | 112 | + | T16中 | 84 | T14先 | 84 | T14先 | 77 | |||||||||||||||
オースミスパーク | 牡3 | 56 | > 87 | = | D14中 | 84 | D14先 | 85 | + | T16逃 | 77 | T16先 | 77 | ||||||||||||
ジャガージャック | 牡3 | 56 | > 82 | D16中 | 82 | D18先 | 76 | D18逃 | 76 | ||||||||||||||||
スマートファルコン | 牡3 | 56 | 113 | T18後 | 88 | T16後 | 91 | D18中 | 90 | D16逃 | 87 | D16中 | 81 | ||||||||||||
ゼットスピール | 牡3 | 56 | > 74 | + | T12後 | 77 | T14中 | 82 | T12中 | 68 | T18逃 | 58 | T18逃 | 71 | |||||||||||
ダンツキッスイ | 牡3 | 56 | >107 | D14逃 | 94 | T16逃 | 83 | T18先 | 83 | T18逃 | 81 | T18逃 | 91 | T16逃 | 79 | ||||||||||
ディープスカイ | 牡3 | 56 | >121 | T16後 | 89 | T18中 | 77 | T20中 | 70 | T18中 | 77 | T18中 | 78 | T16後 | 79 | T14先 | 69 | ||||||||
ドリームガードナー | 牡3 | 56 | 121 | T16中 | 91 | T16後 | 82 | T16先 | 86 | + | T12先 | 76 | = | T16中 | 75 | ||||||||||
ノットアローン | 牡3 | 56 | 98 | T18中 | 87 | T20先 | 89 | T18逃 | 86 | T18先 | 84 | T18逃 | 81 | T16中 | 77 | T18後 | 72 | ||||||||
フェイムロバリー | 牡3 | 56 | 96 | T14後 | 88 | T16中 | 79 | T14先 | 81 | T14後 | 81 | T14中 | 77 | + | T16中 | 72 | D12中 | 58 | |||||||
ブラックシェル | 牡3 | 56 | 122 | T18後 | 94 | T20中 | 93 | T20マ | 89 | T20マ | 80 | T18先 | 77 | ||||||||||||
ポルトフィーノ | 牝3 | 54 | 124 | T16逃 | 90 | + | T16逃 | 80 | |||||||||||||||||
ミッキーチアフル | 牡3 | 56 | >111 | T18中 | 90 | T16中 | 90 | T16先 | 87 | T14先 | 85 | T14中 | 85 | T16先 | 80 | T18先 | 72 | ||||||||
モンテクリスエス | 牡3 | 56 | >122 | T18中 | 77 | D19逃 | 77 | T18中 | 76 | ||||||||||||||||
リーベストラウム | 牝3 | 54 | > 81 | T14中 | 80 | + | T16後 | 75 | T14後 | 76 | T14後 | 84 | T16後 | 83 | T16中 | 82 | T14後 | 79 | = | ||||||
ルールプロスパー | 牡3 | 56 | > 98 | T16先 | 87 | T14逃 | 77 | ||||||||||||||||||
ロードニュースター | 牡3 | 56 | >109 | T16先 | 80 | T12中 | 80 | D18先 | 68 |
コメント
土曜競馬現時点での検討
土曜競馬現時点での検討状況ですアーリントンカップと中京スポニチ賞そしてついでに3歳の500万下平場です 土曜の夜予定が入っているからとついいつもより早め…
アーリントンカップ(Jpn3)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…