有馬記念の過去22年の成績を集計してステップレースについて考えてみました。有馬記念ですから当然勝つような馬は前走G1を走った馬が多い。一番成績がいいのがジャパンカップ→有馬記念というローテーション、次が菊花賞→有馬記念、3番目が天皇賞秋→有馬記念でした。古馬の王道と言えば天皇賞秋→ジャパンカップ→有馬記念。過去には200年のテイエムオペラオーと2004年にゼンノロブロイが天皇賞1着、ジャパンカップ1着、有馬記念1着の偉業を成し遂げた。他では1999年のスペシャルウィークが天皇賞1着、ジャパンカップ1着、有馬記念2着。2002年と2003年の2年連続でシンボリクリスエスが天皇賞1着、ジャパンカップ3着、有馬記念1着。2000年にメイショウドトウが天皇賞2着、ジャパンカップ2着、有馬記念2着。2005年のハーツクライが天皇賞6着、ジャパンカップ2着、有馬記念1着など、そうそうたる競走馬がこのローテーションで連対している。今年、このステップで有馬記念に挑むのはアサクサキングスだが、天皇賞秋かジャパンカップで連対していないので厳しいのではないかと思う。マツリダゴッホは天皇賞を使わずにジャパンカップに出走したのでこれはいいローテーション。ジャパンカップを勝ったスクリーンヒーローはアルゼンチン共和国杯も勝っているが夏から休み無く使われているので疲れが溜まってきている頃だと思う。
前走レースでジャパンカップ出走組の成績がいいのは分かったが、次にいいのが菊花賞。特に菊花賞馬は過去にナリタブライアン、マヤノトップガン、マンハッタンカフェが勝ち、ディープインパクト、ビワハヤヒデが2着に。菊花賞2着のダイナガリバーが勝ち、リンカーンは2着など菊花賞上位馬はいい成績を残している。菊花賞→ジャパンカップ→有馬記念のローテーションで勝ったのはシルクジャスティスだけで、2003年菊花賞馬ザッツザプレンティはジャパンカップ2着→有馬記念11着、2004年の菊花賞馬デルタブルースはジャパンカップ3着→有馬記念5着、2006年菊花賞2着ドリームパスポートはジャパンカップ2着→有馬記念4着、同年菊花賞4着のメイショウサムソンはジャパンカップ6着→有馬記念5着だった。登録馬で菊花賞に出走したのはフローテーションとベンチャーナインだが菊花賞のあとに使われているので厳しいと思う。
前走天皇賞から有馬記念というローテーションは少ないが、昨年のマツリダゴッホ、1996年のサクラローレル、1992年のメジロパーマーなどが勝っている。ジャパンカップは回避する理由があって有馬記念に向かう馬であれば狙えると思っている。今年はダイワスカーレット、エアシェイディ、ドリームジャーニーの3頭だがダイワスカーレットは昨年の2着馬なので言うことなし。エアシェイディとドリームジャーニーは中山巧者なので穴で面白いと思う。
有馬記念 過去22年の出走馬の前走クラス別集計
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1000万下 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1600万下 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
OPEN特別 | 1- 0- 2- 12/ 15 | 6.7% | 6.7% | 20.0% |
G3 | 0- 1- 0- 28/ 29 | 0.0% | 3.4% | 3.4% |
G2 | 3- 0- 4- 43/ 50 | 6.0% | 6.0% | 14.0% |
G1 | 18- 19- 16-163/216 | 8.3% | 17.1% | 24.5% |
有馬記念 過去22年の出走馬の前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JCG1 | 10- 9- 8- 86/113 | 8.8% | 16.8% | 23.9% |
2 | 菊花賞G1 | 4- 5- 2- 19/ 30 | 13.3% | 30.0% | 36.7% |
3 | 天皇賞秋G1 | 3- 2- 2- 17/ 24 | 12.5% | 20.8% | 29.2% |
4 | アルゼンHG2 | 1- 0- 1- 19/ 21 | 4.8% | 4.8% | 9.5% |
5 | 鳴尾記念HG2 | 1- 0- 1- 9/ 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
6 | 毎日王冠G2 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
7 | 有馬記念G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
8 | 阪神競馬 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
9 | エリザベG1 | 0- 2- 0- 16/ 18 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
10 | 宝塚記念G1 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
11 | 京阪杯HG3 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
12 | メルCG1 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
13 | 凱旋門G1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
14 | マイルチG1 | 0- 0- 4- 14/ 18 | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
15 | ステイヤG2 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
有馬記念 過去22年の連対馬の成績と前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 人 | 着 | 前走距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071223 | マツリダゴッホ | 牡4 | 9 | 1 | 03-03-02 | 36.3 | 8 | 天皇賞秋G1 | 8 | 15 | 芝2000 | 10-10-10 | 35.8 |
ダイワスカーレット | 牝3 | 5 | 2 | 02-02-01 | 36.6 | 6 | エリザベG1 | 1 | 1 | 芝2200 | 01-01-01 | 34.1 | |
061224 | ディープインパクト | 牡4 | 1 | 1 | 12-11-10 | 33.8 | 4 | JC G1 | 1 | 1 | 芝2400 | 11-11-07 | 33.5 |
ポップロック | 牡5 | 6 | 2 | 03-04-04 | 35.0 | 7 | メルCG1 | 2 | 芝3200 | ||||
051225 | ハーツクライ | 牡4 | 4 | 1 | 04-04-03 | 35.0 | 4 | JC G1 | 2 | 2 | 芝2400 | 16-15-13 | 34.4 |
ディープインパクト | 牡3 | 1 | 2 | 10-08-06 | 34.6 | 9 | 菊花賞 G1 | 1 | 1 | 芝3000 | 07-07-07 | 33.3 | |
041226 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1 | 1 | 02-02-02 | 35.3 | 4 | JC G1 | 1 | 1 | 芝2400 | 07-07-06 | 34.3 |
$タップダンスシチー | 牡7 | 3 | 2 | 01-01-01 | 35.7 | 12 | 凱旋門G1 | 17 | 芝2400 | ||||
031228 | $シンボリクリスエス | 牡4 | 1 | 1 | 06-05-02 | 35.3 | 4 | JC G1 | 1 | 3 | 芝2400 | 08-08-09 | 37.1 |
リンカーン | 牡3 | 4 | 2 | 04-02-01 | 37.0 | 9 | 菊花賞 G1 | 4 | 2 | 芝3000 | 08-12-11 | 35.0 | |
021222 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 2 | 1 | 06-06-06 | 34.6 | 4 | JC G1 | 1 | 3 | 芝2200 | 06-05-07 | 35.7 |
$タップダンスシチー | 牡5 | 13 | 2 | 02-01-01 | 35.9 | 4 | 京阪杯 HG3 | 6 | 5 | 芝1800 | 03-02 | 35.3 | |
011223 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 3 | 1 | 08-11-09 | 33.9 | 9 | 菊花賞 G1 | 6 | 1 | 芝3000 | 09-07-06 | 34.0 |
$アメリカンボス | 牡6 | 13 | 2 | 03-02-02 | 34.7 | 4 | JC G1 | 14 | 10 | 芝2400 | 06-06-06 | 36.9 | |
001224 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1 | 1 | 12-12-11 | 36.4 | 4 | JC G1 | 1 | 1 | 芝2400 | 05-07-07 | 35.2 |
$メイショウドトウ | 牡4 | 2 | 2 | 08-08-07 | 36.5 | 4 | JC G1 | 5 | 2 | 芝2400 | 03-03-03 | 35.4 | |
991226 | $グラスワンダー | 牡4 | 1 | 1 | 10-07-03 | 34.6 | 11 | 毎日王冠G2 | 1 | 1 | 芝1800 | 05-04-04 | 34.7 |
スペシャルウィーク | 牡4 | 2 | 2 | 14-11-05 | 34.5 | 4 | JC G1 | 2 | 1 | 芝2400 | 10-09-06 | 35.9 | |
981227 | $グラスワンダー | 牡3 | 4 | 1 | 08-06-04 | 35.3 | 7 | アルゼンHG2 | 1 | 6 | 芝2500 | 03-03-03 | 35.3 |
メジロブライト | 牡4 | 3 | 2 | 15-14-09 | 34.5 | 8 | 天皇賞秋G1 | 2 | 5 | 芝2000 | 06-04-02 | 36.8 | |
971221 | シルクジャスティス | 牡3 | 4 | 1 | 13-09-09 | 37.0 | 4 | JC G1 | 4 | 5 | 芝2400 | 12-13-14 | 34.6 |
マーベラスサンデー | 牡5 | 1 | 2 | 12-12-06 | 36.8 | 24 | 宝塚記念G1 | 1 | 1 | 芝2200 | 10-09-04 | 36.4 | |
961222 | サクラローレル | 牡5 | 1 | 1 | 06-06-04 | 36.5 | 8 | 天皇賞秋G1 | 1 | 3 | 芝2000 | 12-12-10 | 34.1 |
マーベラスサンデー | 牡4 | 3 | 2 | 04-03-02 | 37.1 | 8 | 天皇賞秋G1 | 2 | 4 | 芝2000 | 07-07-08 | 34.2 | |
951224 | マヤノトップガン | 牡3 | 6 | 1 | 01-01-01 | 35.3 | 7 | 菊花賞 G1 | 3 | 1 | 芝3000 | 04-02-01 | 35.9 |
$タイキブリザード | 牡4 | 5 | 2 | 03-03-02 | 35.4 | 4 | JC G1 | 4 | 4 | 芝2400 | 01-01-01 | 35.5 | |
941225 | ナリタブライアン | 牡3 | 1 | 1 | 02-02-01 | 34.8 | 7 | 菊花賞 G1 | 1 | 1 | 芝3000 | 07-06-06 | 34.3 |
$ヒシアマゾン | 牝3 | 6 | 2 | 08-04-02 | 35.2 | 6 | エリザベG1 | 1 | 1 | 芝2400 | 14-07-06 | 34.8 | |
931226 | トウカイテイオー | 牡5 | 4 | 1 | 08-04-04 | 35.0 | 52 | 有馬記念G1 | 1 | 11 | 芝2500 | 13-13-12 | 35.5 |
ビワハヤヒデ | 牡3 | 1 | 2 | 03-02-02 | 35.3 | 7 | 菊花賞 G1 | 1 | 1 | 芝3000 | 03-03-01 | 34.5 | |
921227 | メジロパーマー | 牡5 | 15 | 1 | 01-02-01 | 37.3 | 8 | 天皇賞秋G1 | 10 | 17 | 芝2000 | 01-02-04 | 39.0 |
レガシーワールド | セ3 | 5 | 2 | 04-03-05 | 34.8 | 4 | JC G1 | 10 | 4 | 芝2400 | 02-01-01 | 37.6 | |
911222 | ダイユウサク | 牡6 | 14 | 1 | 11-11-08 | 35.3 | 2 | 阪神競馬 | 2 | 1 | 芝1600 | 08-07-12 | |
メジロマックイーン | 牡4 | 1 | 2 | 08-08-04 | 35.6 | 4 | JC G1 | 1 | 4 | 芝2400 | 06-05-04 | 34.9 | |
901223 | オグリキャップ | 牡5 | 4 | 1 | 06-03-02 | 35.2 | 4 | JC G1 | 4 | 11 | 芝2400 | 14-13-11 | 35.4 |
メジロライアン | 牡3 | 3 | 2 | 10-08-06 | 35.1 | 7 | 菊花賞 G1 | 1 | 3 | 芝3000 | 09-08-03 | ||
891224 | イナリワン | 牡5 | 4 | 1 | 12-09-05 | 35.9 | 4 | JC G1 | 8 | 11 | 芝2400 | 11-10-06 | |
スーパークリーク | 牡4 | 2 | 2 | 03-03-03 | 36.4 | 4 | JC G1 | 1 | 4 | 芝2400 | 04-04-05 | ||
881225 | オグリキャップ | 牡3 | 2 | 1 | 07-04-06 | 35.6 | 4 | JC G1 | 3 | 3 | 芝2400 | 03-07-08 | |
タマモクロス | 牡4 | 1 | 2 | 12-12-06 | 35.0 | 4 | JC G1 | 1 | 2 | 芝2400 | 12-07-04 | ||
871227 | メジロデュレン | 牡4 | 10 | 1 | 13-07-07 | 35.4 | 3 | 鳴尾記念HG2 | 2 | 10 | 芝2500 | 05-06-05 | |
ユーワジェームス | 牡3 | 7 | 2 | 05-03-03 | 35.7 | 7 | 菊花賞 G1 | 11 | 3 | 芝3000 | 12-15-10 | ||
861221 | ダイナガリバー | 牡3 | 4 | 1 | 04-03-04 | 37.4 | 6 | 菊花賞 G1 | 5 | 2 | 芝3000 | 05-04-03 | |
ギャロップダイナ | 牡6 | 11 | 2 | 08-09-10 | 37.0 | 4 | JC G1 | 11 | 10 | 芝2400 | 07-08-10 |
有馬記念の登録馬 前走一覧
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 着 | 距離 | 着差 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081220 | ディセン | トウショウシロッコ | 牡5 | 55 | 1 | 芝1800(A) | -0.3 | 05-05-05 | 34.7 |
081213 | ベテルギ | フリートアドミラル | 牡4 | 56 | 8 | ダ2000 | 0.9 | 10-09-10 | 36.9 |
081206 | ステイヤG2 | エアジパング | セ5 | 57 | 1 | 芝3600(A) | -0.0 | 04-04-02 | 35.3 |
081206 | ステイヤG2 | フローテーション | 牡3 | 55 | 2 | 芝3600(A) | 0.0 | 01-01-01 | 35.6 |
081206 | ステイヤG2 | ベンチャーナイン | 牡3 | 55 | 4 | 芝3600(A) | 0.4 | 15-13-11 | 35.1 |
081130 | JCG1 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 57 | 1 | 芝2400(C) | -0.1 | 05-05-05 | 34.0 |
081130 | JCG1 | マツリダゴッホ | 牡5 | 57 | 4 | 芝2400(C) | 0.2 | 04-03-03 | 34.4 |
081130 | JCG1 | メイショウサムソン | 牡5 | 57 | 6 | 芝2400(C) | 0.5 | 05-06-06 | 34.4 |
081130 | JCG1 | ネヴァブション | 牡5 | 57 | 7 | 芝2400(C) | 0.5 | 01-01-01 | 34.9 |
081130 | JCG1 | アサクサキングス | 牡4 | 57 | 8 | 芝2400(C) | 0.6 | 09-08-08 | 34.4 |
081130 | JCG1 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 57 | 12 | 芝2400(C) | 0.8 | 16-16-15 | 34.0 |
081130 | JCG1 | コスモバルク | 牡7 | 57 | 17 | 芝2400(C) | 1.9 | 02-02-02 | 36.2 |
081116 | エリザベG1 | カワカミプリンセス | 牝5 | 56 | 2 | 芝2200(B) | 0.2 | 07-06-05 | 34.5 |
081116 | オーロカH | $ミュージックホーク | 牡7 | 50 | 8 | 芝1400(B) | 1.0 | 12-14 | 34.1 |
081109 | アルゼンHG2 | アルナスライン | 牡4 | 58 | 3 | 芝2500(B) | 0.2 | 06-06-06 | 33.6 |
081102 | 天皇賞秋G1 | ダイワスカーレット | 牝4 | 56 | 2 | 芝2000(B) | 0.0 | 01-01-01 | 35.2 |
081102 | 天皇賞秋G1 | エアシェイディ | 牡7 | 58 | 5 | 芝2000(B) | 0.1 | 08-07-08 | 34.4 |
081102 | 天皇賞秋G1 | ドリームジャーニー | 牡4 | 58 | 10 | 芝2000(B) | 0.8 | 17-17-16 | 34.2 |
080817 | 天の川S1600 | ココナッツパンチ | 牡4 | 57 | 10 | 芝2000(A) | 1.4 | 06-06 | 34.4 |
080629 | 宝塚記念G1 | エイシンデピュティ | 牡6 | 58 | 1 | 芝2200(A) | -0.0 | 01-01-01 | 37.3 |
コメント