過去10年のローズS連対馬の前走と前々走の成績を出してみました。これを見ると人気上位の馬、桜花賞かオークスに人気になっている馬、条件戦では前走1着馬が連対しています。人気になりそうで桜花賞かオークスに出走している馬はトールポピー、レジネッタ、ブラックエンブレム、オディールの4頭でしょうね。残る1頭はマイネレーツェルかメイショウベルーガかダイワスピリット辺りだと思う。
6人気以下で連対した馬はシェルズレイ(8人気、前走関東オークス11着)、グローリアスデイズ(6人気、前走オークス14着)、ニホンピロスワン(6人気、前走900万下1着)、ビワグッドラック(9人気、前走900万下1着)の4頭だけ。登録馬で上記に該当するのはエアパスカル(オークス17着)ぐらいかな。人気がなければダイワスピリット(1000万下1着)が該当しますね。
今年の登録馬では桜花賞1着、オークス3着、休み明けのクイーンS2着のレジネッタが最有力候補でしょうね。レジネッタは賞金的には十分足りているのでローズSを使わなくても大丈夫ですが出てくると言うことは使われつつ調子を上げるタイプで間隔を開けない方がいいのかもしれないですね。トールポピーは決め手はあるけど速い上がり勝負になると厳しいかも。これまでの成績をみると33秒台の上がり勝負になったときにどうなるか。ひと夏を超して成長していれば切れる脚が使えるかもしれないけどね。オディールは2400mは長かった印象があるので2000mなら好勝負すると思う。高速馬場にも対応出来るし、鞍上は頼れる安藤勝己ですからね。
ローズS 過去10年の連対馬 前走と前々走
日付 | 馬名 | 騎手 | 着 | 人 | 前走 | 騎手 | 人 | 着 | 前々走 | 騎手 | 人 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070916 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 1 | 1 | 桜花賞G1 | 安藤勝己 | 3 | 1 | チューリG3 | 安藤勝己 | 2 | 2 |
ベッラレイア | 武豊 | 2 | 2 | 優駿牝馬G1 | 秋山真一 | 1 | 2 | フローラG2 | 秋山真一 | 1 | 1 | |
060917 | アドマイヤキッス | 武豊 | 1 | 1 | 優駿牝馬G1 | 武豊 | 1 | 4 | 桜花賞G1 | 武豊 | 1 | 2 |
シェルズレイ | 四位洋文 | 2 | 8 | 関東オG2 | 武豊 | 2 | 11 | 優駿牝馬G1 | 岩田康誠 | 11 | 7 | |
050918 | エアメサイア | 武豊 | 1 | 2 | 優駿牝馬G1 | 武豊 | 2 | 2 | 桜花賞G1 | 武豊 | 3 | 4 |
ラインクラフト | 福永祐一 | 2 | 1 | NHKマG1 | 福永祐一 | 2 | 1 | 桜花賞G1 | 福永祐一 | 2 | 1 | |
040919 | レクレドール | 安藤勝己 | 1 | 5 | 500万下 | 川島信二 | 3 | 1 | 500万下・牝 | 安藤勝己 | 消 | |
グローリアスデイズ | 柴原央明 | 2 | 6 | 優駿牝馬G1 | 岡部幸雄 | 5 | 14 | フローラG2 | 柴原央明 | 3 | 2 | |
030921 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | 1 | 2 | 優駿牝馬G1 | 武豊 | 1 | 7 | 桜花賞G1 | 武豊 | 1 | 3 |
ヤマカツリリー | 安藤勝己 | 2 | 5 | クイーンG3 | 安藤勝己 | 4 | 9 | 優駿牝馬G1 | 安藤勝己 | 7 | 4 | |
020915 | $ファインモーション | 松永幹夫 | 1 | 1 | 阿寒湖H1000 | 松永幹夫 | 1 | 1 | 500万下 | 松永幹夫 | 1 | 1 |
サクラヴィクトリア | 佐藤哲三 | 2 | 3 | クイーンG3 | 小野次郎 | 9 | 3 | 関東オG3 | 蛯名正義 | 1 | 1 | |
010916 | ダイヤモンドビコー | 松永幹夫 | 1 | 3 | クイーンG3 | 岡部幸雄 | 4 | 2 | エーデル900 | デザーモ | 5 | 1 |
ローズバド | 横山典弘 | 2 | 1 | 優駿牝馬G1 | 横山典弘 | 4 | 2 | フローラG2 | 横山典弘 | 3 | 3 | |
000917 | ニホンピロスワン | 福永祐一 | 1 | 6 | フィリH900 | 幸英明 | 3 | 3 | やまゆH900 | 和田竜二 | 8 | 2 |
$マルターズスパーブ | 武豊 | 2 | 4 | ラジオたG3 | 中舘英二 | 10 | 2 | NHKマG1 | 柴田善臣 | 12 | 15 | |
990926 | $ヒシピナクル | 河内洋 | 1 | 2 | 不知火特900 | 河内洋 | 1 | 1 | 梅花賞500 | 河内洋 | 1 | 1 |
フサイチエアデール | 福永祐一 | 2 | 3 | 優駿牝馬G1 | 四位洋文 | 6 | 5 | 4歳牝馬G2 | 武豊 | 1 | 2 | |
980927 | ファレノプシス | 武豊 | 1 | 1 | 優駿牝馬G1 | 武豊 | 1 | 3 | 桜花賞G1 | 武豊 | 3 | 1 |
ビワグッドラック | 秋山真一 | 2 | 9 | 野分特別900 | 秋山真一 | 2 | 1 | 円山特H900 | 藤田伸二 | 7 | 6 |
コメント