天皇賞(秋)の過去22年のラップタイムを出してみた。天皇賞が行われるのは東京競馬場。改装以前は1コーナー奥のポケットからスタートしてすぐに1コーナーにさしかかるので外の先行馬をいい位置を取るために先行争いが厳しくなる。そして、先行馬が多いと自然とペースが速くなるのがこのコースの特徴。改装後でもやはり1コーナーにかけて先行争いが激しくなるとペースが速くなる。2003年はハナを切ったローエングリンにゴーステディが外から絡んで行って1000m通過が56秒9の超ハイペースになった。逆に逃げ馬が不在の時はペースがガックリと落ちることもある。2005年は押し出されるようにストーミーカフェがハナに立ってどの馬も行きたがらないので1000m通過が62秒4のスローペースとなった。
東京コースは直線が長いので展開によっては後方からでも充分届く。充分届くが4コーナーの位置取りとしては10番手以内がいい。時に今年はハナを切るのが多分ダイワスカーレットだと思う。ダイワスカーレットが逃げた場合はスタート後は速いがそのあとガクッとペースを落とすことが出来る。そして、上がり3Fを34秒台前半から33秒後半でまとめることが出来る。やっかいなのはダイワスカーレットは突っつかれても平気で、行く馬がいれば行かせることが出来る。多分、他の馬は行きたがらないと思う。有馬記念では先行して早めに抜け出す競馬。最後はマツリダゴッホに捕まったが3着にはコンマ4秒差を付けている。ダイワスカーレットの兄ダイワメジャーも同じような脚質で天皇賞を勝っているようにこの血統はスピードの持続性がある。あとは枠順がどこになるかだが、内枠に入ったら間違いなく行くでしょうし、かなり有利だと思う。
タイム分析・天皇賞(秋) 【芝2000m】
日付 | 1着入線馬名 | 状 | 1着タイム | 1上リ | ラップタイム | 前3F | 後3F | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.10.28 | メイショウサムソン | 稍 | 1.58.4 | 34.6 | 12.9-11.5-11.7-11.6-11.9-11.9-11.9-11.5-11.4-12.1 | 36.1 | 35.0 | 先-差-差 |
2006.10.29 | ダイワメジャー | 良 | 1.58.8 | 35.2 | 12.8-11.3-11.3-11.4-12.0-12.1-12.3-11.9-11.2-12.5 | 35.4 | 35.6 | 先-差-差 |
2005.10.30 | ヘヴンリーロマンス | 良 | 2.00.1 | 32.7 | 13.4-11.5-12.1-12.5-12.9-12.3-11.8-11.0-11.2-11.4 | 37.0 | 33.6 | 差-差-先 |
2004.10.31 | ゼンノロブロイ | 稍 | 1.58.9 | 34.4 | 12.6-11.4-11.8-12.2-12.1-11.8-11.9-11.4-11.4-12.3 | 35.8 | 35.1 | 差-先-差 |
2003.11. 2 | シンボリクリスエス | 良 | 1.58.0 | 33.6 | 12.5-10.9-10.5-11.1-11.9-11.8-12.2-12.0-13.2-11.9 | 33.9 | 37.1 | 差-追-差 |
2002.10.27 | シンボリクリスエス | 良 | 1.58.5 | 34.4 | 12.5-10.8-12.0-12.1-11.9-11.7-12.2-12.1-11.7-11.5 | 35.3 | 35.3 | 差-差-差 |
2001.10.28 | アグネスデジタル | 重 | 2.02.0 | 35.4 | 13.6-12.1-12.2-12.2-12.1-12.0-11.9-12.0-11.5-12.4 | 37.9 | 35.9 | 差-先–逃 |
2000.10.29 | テイエムオペラオー | 重 | 1.59.9 | 35.3 | 13.5-11.6-11.7-11.4-11.5-11.9-12.0-12.9-11.4-12.0 | 36.8 | 36.3 | 差-先–先 |
1999.10.31 | スペシャルウィーク | 良 | 1.58.0 | 34.5 | 12.8-11.4-10.8-11.5-11.5-11.9-11.8-12.2-11.8-12.3 | 35.0 | 36.3 | 差-差-先 |
1998.11. 1 | オフサイドトラップ | 良 | 1.59.3 | 36.0 | 13.0-10.9-10.7-11.2-11.6-12.0-13.4-12.9-11.2-12.4 | 34.6 | 36.5 | 先–先-差 |
1997.10.26 | エアグルーヴ | 良 | 1.59.0 | 34.7 | 13.0-10.9-11.2-11.4-12.0-12.1-12.4-12.4-12.0-11.6 | 35.1 | 36.0 | 差-先-差 |
1996.10.27 | バブルガムフェロー | 良 | 1.58.7 | 34.5 | 12.8-12.1-11.4-11.9-12.1-11.8-11.9-11.7-11.0-12.0 | 36.3 | 34.7 | 先-差-差 |
1995.10.29 | サクラチトセオー | 良 | 1.58.8 | 34.3 | 13.4-11.5-11.6-11.4-11.7-11.6-11.9-11.9-11.9-11.9 | 36.5 | 35.7 | 追-先–先 |
1994.10.30 | ネーハイシーザー | 良 | 1.58.6 | 34.8 | 13.4-11.7-12.0-11.7-11.8-11.5-11.6-11.6-11.7-11.6 | 37.1 | 34.9 | 先-差-差 |
1993.10.31 | ヤマニンゼファー | 良 | 1.58.9 | 36.4 | 13.1-11.5-10.8-11.6-11.6-11.7-12.2-12.5-11.7-12.2 | 35.4 | 36.4 | 先-差-差 |
1992.11. 1 | レッツゴーターキン | 良 | 1.58.6 | 36.6 | 12.9-10.7-11.0-11.2-11.7-11.5-11.8-12.5-12.6-12.7 | 34.6 | 37.8 | 差-追-差 |
1991.10.27 | メジロマックイーン | 不 | 2.02.9 | 37.4 | 13.2-11.2-11.7-12.4-12.6-12.2-12.0-12.3-12.4-12.9 | 36.1 | 37.6 | 先–逃–先 |
1990.10.28 | ヤエノムテキ | 良 | 1.58.2 | 35.7 | 12.7-11.2-11.2-11.3-11.8-11.9-12.0-12.3-11.8-12.0 | 35.1 | 36.1 | 差-差-差 |
1989.10.29 | スーパークリーク | 良 | 1.59.1 | —- | 12.8-11.6-11.7-12.2-12.3-11.9-11.8-11.8-11.6-11.4 | 36.1 | 34.8 | 先–先–先 |
1988.10.30 | タマモクロス | 良 | 1.58.8 | —- | 12.6-11.2-11.9-11.7-12.0-12.3-11.9-12.0-11.7-11.5 | 35.7 | 35.2 | 先-差-逃 |
1987.11. 1 | ニッポーテイオー | 重 | 1.59.7 | —- | 12.7-12.3-11.0-12.0-12.2-11.8-11.7-11.9-11.7-12.4 | 36.0 | 36.0 | 逃–先-差 |
1986.10.26 | サクラユタカオー | 良 | 1.58.3 | —- | 13.1-11.8-11.3-11.7-12.0-11.5-11.5-11.7-12.1-11.6 | 36.2 | 35.4 | 先–逃-差 |
馬データ ダイワスカーレット
日付 | レース名 | 着 | 人 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 通過順 | 脚質 | 上3F | レースラップタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 4. 6 | 産経大阪G2 | 1 | 1 | 56 | 2000 | 良 | 1587 | -0.1 | 01-01-01-01 | 逃げ | 34.8 | 12.5-10.8-12.2-12.1-12.0-12.3-12.0-11.5-11.6-11.7 |
2007.12.23 | 有馬記念G1 | 2 | 5 | 53 | 2500 | 稍 | 2338 | 0.2 | 02-02-02-01 | 先行 | 36.6 | 6.9-11.2-11.2-12.1-12.4-13.4-13.2-12.5-11.9-12.4-12.2-11.7-12.5 |
2007.11.11 | エリザベG1 | 1 | 1 | 54 | 2200 | 良 | 2119 | -0.1 | 01-01-01-01 | 逃げ | 34.1 | 12.7-11.1-12.4-12.1-12.3-12.6-12.8-11.8-11.1-11.4-11.6 |
2007.10.14 | 秋華賞G1 | 1 | 2 | 55 | 2000 | 良 | 1591 | -0.2 | 01-02-02-01 | 先行 | 33.9 | 12.3-10.4–11.5-12.2-12.8-13.6-12.4-11.3-11.1-11.5 |
2007. 9.16 | ローズSG2 | 1 | 1 | 54 | 1800 | 良 | 1461 | -0.1 | 01-01 | 逃げ | 33.6 | 12.9-11.1-11.6-12.4-12.4-12.1-11.2-11.0-11.4 |
2007. 4. 8 | 桜花賞G1 | 1 | 3 | 55 | 1600 | 良 | 1337 | -0.2 | 03-03 | 先行 | 33.6 | 12.7-11.6-11.4-12.1-12.0-11.6-10.6-11.7 |
2007. 3. 3 | チューリG3 | 2 | 2 | 54 | 1600 | 良 | 1337 | 0.0 | 01-01 | 逃げ | 33.9 | 12.4-10.9-12.1-12.2-12.2-11.1-11.0-11.8 |
2007. 1. 8 | シンザンG3 | 2 | 1 | 54 | 1600 | 良 | 1353 | 0.2 | 03-03 | 先行 | 33.7 | 12.6-11.2-11.8-12.3-12.3-11.7-12.0-11.2 |
2006.12.16 | 中京2歳 | 1 | 1 | 54 | 1800 | 良 | 1478 | -0.1 | 02-02-02-02 | 先行 | 33.7 | 12.5-11.8-12.3-12.5-12.2-12.7-11.5-11.0-11.3 |
2006.11.19 | 新馬 | 1 | 1 | 54 | 2000 | 良 | 2041 | -0.3 | 02-02-01-01 | 逃げ | 35.0 | 12.8-11.9-13.4-13.8-13.6-11.8-11.8-11.6-11.6-11.8 |
コメント