マーメイドSの出走馬が決まったので、ローテーションから狙える馬を探してみました。過去10年の成績を集計してみて分かったことは、前走重賞に出走が最低条件ですね。昇級戦からの挑戦で連対出来たのは4頭だけ。昨年のトーホウシャインは1000万条件からの挑戦で勝ってしまったが、これは例外と考えた方がいいでしょう。ハンデ戦になる前は上位人気同士の決着で、ハンデ戦になってからは人気薄が絡んでくる。ハンデ戦になって3年は斤量54キロ以下の馬が連対。荒れると思っているならば斤量54キロで前走重賞出走馬か勝ち上がってきた馬を狙うのが面白いと思う。
斤量55キロ以上はレインダンス55キロ、リトルアマポーラ56.5キロ、ベッラレイア56キロ、ザレマ55キロ、ムードインディゴ55キロ、マイネレーツェル55キロの7頭。55キロ以上は人気馬ばかりですね。データからはこの7頭は切りたいです。
マーメイドS 過去10年の連対馬と前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 状 | 通過順 | 上りF | 間 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 斤 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080622 | トーホウシャイン | 牝5 | 48 | 12 | 1 | 重 | 10-10-07 | 36.5 | 2 | 1000万下・牝 | 芝2000 | 6 | 9 | 55 | 12-11-12 | 35.6 |
ピースオブラヴ | 牝6 | 52 | 10 | 2 | 重 | 01-01-01 | 37.5 | 6 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 15 | 15 | 51 | 02-02 | 35.0 | |
070617 | ディアチャンス | 牝6 | 53 | 2 | 1 | 良 | 05-06-05 | 34.5 | 4 | エメラル1600 | 芝1800 | 3 | 1 | 55 | 05-04-04 | 34.1 |
サンレイジャスパー | 牝5 | 54 | 5 | 2 | 良 | 08-07-05 | 34.6 | 5 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 16 | 14 | 55 | 14-15 | 33.7 | |
060618 | ソリッドプラチナム | 牝3 | 49 | 9 | 1 | 良 | 12-11-12 | 34.0 | 3 | 白百合S | 芝1800 | 8 | 2 | 54 | 12-12-10 | 34.7 |
サンレイジャスパー | 牝4 | 51 | 3 | 2 | 良 | 05-06-06 | 34.4 | 3 | むらさH1600 | 芝1800 | 4 | 3 | 53 | 07-07-06 | 35.4 | |
050710 | ダイワエルシエーロ | 牝4 | 56 | 2 | 1 | 稍 | 01-01-01 | 36.4 | 5 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 5 | 16 | 56.5 | 03-03-04 | 38.2 |
マイネサマンサ | 牝5 | 55 | 3 | 2 | 稍 | 02-02-02 | 36.6 | 5 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 3 | 15 | 54 | 05-07-07 | 37.4 | |
040711 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 57 | 1 | 1 | 良 | 07-06-06 | 34.3 | 6 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 4 | 5 | 57 | 08-07-06 | 35.1 |
チアズメッセージ | 牝4 | 55 | 2 | 2 | 良 | 03-03-02 | 35.2 | 5 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 5 | 2 | 56.5 | 07-03-03 | 37.7 | |
030713 | ローズバド | 牝5 | 56 | 4 | 1 | 重 | 09-05-04 | 37.1 | 5 | 安田記念G1 | 芝1600 | 13 | 14 | 56 | 11-14 | 34.6 |
テイエムオーシャン | 牝5 | 59 | 2 | 2 | 重 | 02-02-02 | 37.9 | 6 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 3 | 9 | 57 | 08-07-06 | 36.2 | |
020707 | ヤマカツスズラン | 牝5 | 56 | 3 | 1 | 良 | 01-01-01 | 36.2 | 3 | プロキオG3 | ダ1400 | 5 | 2 | 55 | 01-01 | 36.1 |
タフネススター | 牝5 | 55 | 2 | 2 | 良 | 08-09-07 | 36.0 | 5 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 1 | 2 | 54 | 11-10-05 | 36.0 | |
010708 | タイキポーラ | 牝5 | 55 | 4 | 1 | 良 | 02-02-02 | 35.9 | 5 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 3 | 6 | 54 | 09-08-07 | 36.4 |
ヤマカツスズラン | 牝4 | 55 | 1 | 2 | 良 | 01-01-01 | 36.5 | 5 | 安田記念G1 | 芝1600 | 16 | 12 | 56 | 01-01 | 37.0 | |
000709 | フサイチエアデール | 牝4 | 58 | 5 | 1 | 良 | 03-04-03 | 35.4 | 5 | 安田記念G1 | 芝1600 | 9 | 7 | 56 | 09-09 | 35.2 |
トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55 | 1 | 2 | 良 | 01-01-01 | 36.0 | 4 | エプソムG3 | 芝1800 | 3 | 5 | 55 | 03-03-03 | 37.5 | |
990627 | エリモエクセル | 牝4 | 56 | 1 | 1 | 重 | 06-05-05 | 36.4 | 4 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 4 | 9 | 57 | 06-07-03 | 36.6 |
キクノスカーレット | 牝5 | 55 | 2 | 2 | 重 | 02-02-02 | 36.9 | 4 | パールS1600 | 芝1700 | 1 | 1 | 55 | 02-02-02 | 35.0 |
2006-208年はハンデ戦
マーメイドSの出走馬 前走及び前々走成績
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 人 | 着 | 状 | 通過順 | 上3F | 間 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 斤 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090531 | 目黒記念HG2 | ビエンナーレ | 牝6 | 52 | 11 | 15 | 不 | 05-06-08 | 42.4 | 25 | ステイヤG2 | 芝3600 | 7 | 7 | 55 | 04-04-05 | 36.4 |
090530 | 金鯱賞G2 | ベッラレイア | 牝5 | 55 | 2 | 4 | 良 | 12-12-11 | 33.7 | 5 | 福島牝馬G3 | 芝1800 | 1 | 7 | 55 | 13-14-14 | 37.0 |
090530 | 欅S | ニシノマナムスメ | 牝5 | 54 | 12 | 14 | 不 | 07-05 | 36.5 | 3 | 都大路SH | 芝1600 | 11 | 15 | 54 | 09-11 | 35.6 |
090524 | パールS1600 | ウェディングフジコ | 牝5 | 55 | 3 | 1 | 良 | 04-03-02 | 34.3 | 3 | 府中SH1600 | 芝2000 | 2 | 14 | 53 | 06-05-04 | 35.7 |
090517 | ヴィクトG1 | ザレマ | 牝5 | 55 | 4 | 4 | 良 | 10-11 | 34.2 | 5 | 阪神牝馬G2 | 芝1400 | 3 | 2 | 55 | 06-05 | 34.2 |
090517 | ヴィクトG1 | リトルアマポーラ | 牝4 | 55 | 3 | 6 | 良 | 07-07 | 34.6 | 4 | マイラーG2 | 芝1600 | 4 | 7 | 56 | 04-04 | 33.6 |
090517 | ヴィクトG1 | レッドアゲート | 牝4 | 55 | 17 | 9 | 良 | 14-13 | 34.3 | 3 | 福島牝馬G3 | 芝1800 | 10 | 6 | 56 | 07-05-07 | 37.7 |
090517 | ヴィクトG1 | ブーケフレグランス | 牝4 | 55 | 10 | 10 | 良 | 02-02 | 35.4 | 3 | 福島牝馬G3 | 芝1800 | 4 | 11 | 55 | 05-05-05 | 38.2 |
090517 | ヴィクトG1 | ムードインディゴ | 牝4 | 55 | 8 | 11 | 良 | 12-16 | 34.2 | 3 | オースト | 芝1800 | 6 | 9 | 55 | 06-09 | 37.8 |
090517 | ヴィクトG1 | マイネレーツェル | 牝4 | 55 | 12 | 17 | 良 | 07-07 | 35.4 | 17 | 日経新春HG2 | 芝2400 | 5 | 15 | 54 | 08-09-11 | 38.0 |
090517 | ヴィクトG1 | セラフィックロンプ | 牝5 | 55 | 18 | 18 | 良 | 05-06 | 35.8 | 3 | 福島牝馬G3 | 芝1800 | 8 | 16 | 55 | 08-08-08 | 38.5 |
090502 | 府中SH1600 | ニシノブルームーン | 牝5 | 52 | 6 | 1 | 良 | 03-04-04 | 34.7 | 6 | 鎌ケ谷特1000 | 芝1800 | 1 | 1 | 55 | 02-02-02 | 35.3 |
090425 | 福島牝馬G3 | マイネカンナ | 牝5 | 54 | 5 | 9 | 不 | 08-08-11 | 37.8 | 6 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 14 | 5 | 53 | 12-09-09 | 35.8 |
090411 | 阪神牝馬G2 | レインダンス | 牝5 | 55 | 6 | 6 | 良 | 12-11 | 34.4 | 10 | 京都牝馬G3 | 芝1600 | 7 | 2 | 54 | 10-10 | 35.2 |
090201 | 京都牝馬G3 | クラウンプリンセス | 牝5 | 54 | 8 | 7 | 稍 | 06-04 | 36.0 | 6 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 5 | 10 | 54 | 08-07-06 | 36.0 |
081220 | 愛知杯HG3 | コスモプラチナ | 牝5 | 53 | 8 | 16 | 良 | 01-01-01 | 37.3 | 5 | エリザベG1 | 芝2200 | 15 | 17 | 56 | 01-01-01 | 38.8 |
コメント