弥生賞の過去10年の成績からラップタイムなどを出してみた。皐月賞と同じコースで行われるが、皐月賞とは全く違う流れになる。トライアルレースで、どの馬も権利が欲しいのでペースが遅くなるのがこのレースの特徴。いわゆるテレビ馬みたいなのが出てくれば別だが、普通はペースが遅くストレスの貯まるレースになる。過去10年で1000m通過が60秒を切ったのは2回だけ。1回は2007年で地方馬のインパーフェクトが内から行ったところに外からサムライタイガースに競られてペースが速くなった。もう1回は2003年にタイガーモーションがスタートが遅かったのに押していった為にペースが速くなった。
今回の登録馬をみると何が何でも逃げたい馬は見あたらない。それと、ロジユニヴァースという強い馬が出てくると無理に飛ばして捕まるよりも出来るだけ脚をためて粘りたいと思うのが騎手心理だと思う。出走馬の脚質と有力馬のこれまでの競馬を加味して、3着に以内に入りそうな馬はアーリーロブスト、アントニオバローズ、ナカヤマフェスタ、ロジユニヴァース。G1馬のセイウンワンダーはスタートがあまり良くないのとこの距離で折り合いが心配。能力はあるので気性が成長していれば上位争い出来ると思う。
タイム分析・弥生賞 【中山芝2000m】 通過ラップ・前後半3F・1~3着脚質
日付 | 1着馬 | 状 | タイム | 1上リ | ラップタイム | 前3F | 後3F | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 3. 9 | マイネルチャールズ | 良 | 2.01.8 | 35.1 | 12.2-11.5-12.4-12.8-12.9-12.5-12.3-11.7-11.3-12.2 | 36.1 | 35.2 | 先-差-先 |
2007. 3. 4 | アドマイヤオーラ | 良 | 2.00.5 | 34.8 | 12.3-10.6-11.6-12.8-12.5-12.6-12.9-11.8-11.7-11.7 | 34.5 | 35.2 | 差-差-差 |
2006. 3. 5 | アドマイヤムーン | 良 | 2.01.5 | 34.7 | 12.4-11.3-12.5-12.6-12.4-12.0-12.7-12.3-11.7-11.6 | 36.2 | 35.6 | 追-マ-追 |
2005. 3. 6 | ディープインパクト | 良 | 2.02.2 | 34.1 | 13.0-11.9-12.5-12.3-12.5-12.6-12.5-11.6-11.4-11.9 | 37.4 | 34.9 | マ–先–先 |
2004. 3. 7 | コスモバルク | 良 | 2.00.5 | 34.6 | 12.6-11.8-12.1-12.2-12.2-12.3-12.5-11.6-11.3-11.9 | 36.5 | 34.8 | 先–逃–先 |
2003. 3. 9 | エイシンチャンプ | 良 | 2.02.3 | 35.9 | 12.6-11.0-11.8-12.3-12.0-12.0-12.7-12.7-12.5-12.7 | 35.4 | 37.9 | 先-差-差 |
2002. 3. 3 | バランスオブゲーム | 良 | 2.02.0 | 34.6 | 12.7-11.8-12.4-13.3-13.0-12.3-11.9-11.5-11.4-11.7 | 36.9 | 34.6 | 逃-追-差 |
2001. 3. 4 | アグネスタキオン | 不 | 2.05.7 | 38.2 | 13.1-11.6-12.5-12.4-12.1-12.2-12.6-13.0-12.2-14.0 | 37.2 | 39.2 | 先–先-差 |
2000. 3. 5 | フサイチゼノン | 良 | 2.02.3 | 35.9 | 12.9-11.3-12.0-12.7-12.2-12.3-12.7-12.4-11.5-12.3 | 36.2 | 36.2 | 先–マ-差 |
1999. 3. 7 | ナリタトップロード | 稍 | 2.03.5 | 35.3 | 13.0-11.2-12.4-12.4-12.4-12.8-13.0-12.1-12.2-12.0 | 36.6 | 36.3 | 先-追-差 |
タイム分析・弥生賞 【中山芝2000m】 前後半3Fと5F・1~3着馬の通過順
日付 | 状 | 頭 | 1着タイム | 1上リ | 1着入線馬名 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | RPCI | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 3. 9 | 良 | 16 | 2.01.8 | 35.1 | マイネルチャールズ | 36.1 | 61.8 | 60.0 | 35.2 | 55.7 | 02-02-02-02 | 07-07-07-07 | 03-04-03-03 |
2007. 3. 4 | 良 | 14 | 2.00.5 | 34.8 | アドマイヤオーラ | 34.5 | 59.8 | 60.7 | 35.2 | 53.1 | 06-06-06-05 | 10-10-11-10 | 09-09-09-09 |
2006. 3. 5 | 良 | 10 | 2.01.5 | 34.7 | アドマイヤムーン | 36.2 | 61.2 | 60.3 | 35.6 | 52.3 | 09-09-08-08 | 05-07-06-04 | 08-08-08-08 |
2005. 3. 6 | 良 | 10 | 2.02.2 | 34.1 | ディープインパクト | 37.4 | 62.2 | 60.0 | 34.9 | 58.6 | 08-07-07-03 | 04-03-03-03 | 02-02-02-02 |
2004. 3. 7 | 良 | 10 | 2.00.5 | 34.6 | コスモバルク | 36.5 | 60.9 | 59.6 | 34.8 | 55.9 | 02-02-02-02 | 01-01-01-01 | 04-04-03-03 |
2003. 3. 9 | 良 | 11 | 2.02.3 | 35.9 | エイシンチャンプ | 35.4 | 59.7 | 62.6 | 37.9 | 39.0 | 05-04-04-03 | 03-04-05-06 | 08-08-07-06 |
2002. 3. 3 | 良 | 11 | 2.02.0 | 34.6 | バランスオブゲーム | 36.9 | 63.2 | 58.8 | 34.6 | 60.4 | 01-01-01-01 | 10-10-10-10 | 05-05-04-05 |
2001. 3. 4 | 不 | 8 | 2.05.7 | 38.2 | アグネスタキオン | 37.2 | 61.7 | 64.0 | 39.2 | 37.6 | 03-03-03-03 | 02-02-02-02 | 05-05-04-05 |
2000. 3. 5 | 良 | 16 | 2.02.3 | 35.9 | フサイチゼノン | 36.2 | 61.1 | 61.2 | 36.2 | 49.9 | 06-06-04-02 | 16-16-13-04 | 10-10-11-09 |
1999. 3. 7 | 稍 | 15 | 2.03.5 | 35.3 | ナリタトップロード | 36.6 | 61.4 | 62.1 | 36.3 | 51.6 | 07-08-07-02 | 11-12-14-13 | 11-11-10-10 |
コメント