マイルチャンピオンシップ考査【タイム分析】

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 過去15年のマイルチャンピオンシップのタイム分析を出してみた。不良馬場で行われた1993年を除くと、各平均タイムは勝ちタイム1分33秒06、前半3ハロン34秒31、前半5F57秒64だった。ラップタイムをみるとスタートから2ハロン目に10秒を刻んでいるが、勝ち馬の脚質をみると先行馬の時もあれば差し馬、追い込み馬もある。注目すべきは逃げ先行馬で、強い逃げ先行馬がいる時は差し馬は届かない。逆に逃げ先行馬の力が足りない時は差し、追い込み馬が上位に来る。前半3Fが34秒を切ったのは2回だけで、どちらも先行馬のタイキシャトルが勝っている。このタイキシャトルというのは別格の存在なので、考査からは除外していいと思う。



 逃げ先行馬が強くて連に絡む場合だと、余程切れる脚を使える馬でない限り連対出来ない。脚質別の組合せをみると先行馬が連に絡む時のあいては逃げもしくは逃げ先行。差し馬が連に絡む時は先行か差し追い込み。今年は昨年の覇者ダイワメジャーがいるので追い込み馬にとっては苦しい展開になると思う。荒れるとしたらダイワメジャーが凡走した時で、その時は差し追い込み馬が来ると思う。



 PCI値をみると上位3頭の平均では47.83。最近は50前後が多い。これは何を指しているかというと前半後半のペースがイーブンか、前半が少し速くなっているということ。厳しいレースになればなるほど、経験がものをいい。その経験が近走であれば尚いい。目安としては前走のPCIが50を切っている馬。出来れば1600m以上のレースで。このことを年頭に置いて登録馬を見てみるとサンバレンティン、ステキシンスケクン、ダイワメジャー、フサイチリシャール、キングストレイル、マイネルシーガル、ローレルゲレイロ、スズカフェニックス、キンシャサノキセキなどが該当する。



 この中ではダイワメジャーはやはり優勢。ダイワメジャーが連に絡むようだとキングストレイル、マイネルシーガル、ズカフェニックスが絡んで来ると思う。





タイム分析・レース一覧 【芝1600m外】





















































































































































































































日付 1着馬 タイム 上り 1着通過 ラップタイム 前3F 前5F PCI3 1~3脚質
2006.11.19 ダイワメジャー   1.32.7 35.1 – -02-02 12.3-10.6-11.1-12.0-11.5-11.6-11.2-12.4 34.0 57.5 46.3 -差-差
2005.11.20 ハットトリック   1.32.1 33.3 – -12-12 12.2-10.6-11.4-11.5-11.4-11.5-11.3-12.2 34.2 57.1 50.3 差--差
2004.11.21 デュランダル    1.33.0 33.7 – -13-13 12.1-11.2-11.6-11.7-11.8-11.7-11.5-11.4 34.9 58.4 54.0 追-差-追
2003.11.23 デュランダル    1.33.3 33.5 – -16-15 12.4-10.7-11.3-11.6-11.6-11.2-12.1-12.4 34.4 57.6 50.8 追-差-
2002.11.17 トウカイポイント  1.32.8 34.3 – -09-07 12.3-10.6-11.3-11.8-11.8-11.6-11.5-11.9 34.2 57.8 51.3 差-差-追
2001.11.18 ゼンノエルシド   1.33.2 34.2 – -02-02 12.5-11.0-11.9-11.9-11.5-11.6-11.4-11.4 35.4 58.8 54.0 -差-
2000.11.19 アグネスデジタル  1.32.6 34.3 – -15-15 12.1-10.6-11.3-11.3-11.6-11.8-12.2-11.7 34.0 56.9 49.4 追-差-追
1999.11.21 エアジハード    1.32.8 34.4 – -07-05 12.1-11.0-11.2-11.6-11.6-11.7-11.7-11.9 34.3 57.5 49.0 差-差-差
1998.11.22 タイキシャトル   1.33.3 36.0 – -03-03 11.9-10.210.8-11.9-12.3-11.9-12.1-12.2 32.9 57.1 38.8 -追
1997.11.16 タイキシャトル   1.33.3 36.1 – -04-04 12.1-10.510.6-11.4-11.9-12.1-12.3-12.4 33.2 56.5 35.4
1996.11.17 ジェニュイン    1.33.8 35.6 – -05-04 12.5-10.7-11.3-11.7-11.5-11.6-12.2-12.3 34.5 57.7 44.7 -追-
1995.11.19 トロットサンダー  1.33.7 34.8 – -10-12 12.3-10.7-11.2-11.7-11.7-11.5-11.9-12.7 34.2 57.6 45.6 差-差-
1994.11.20 ノースフライト   1.33.0 34.2 – -04-03 12.6-11.0-11.5-11.6-11.7-11.3-11.5-11.8 35.1 58.4 52.2 -追
1993.11.21 シンコウラブリイ  1.35.7 36.2 – -03-03 12.6-11.1-11.7-11.9-11.9-11.8-12.1-12.6 35.4 59.2 44.1 -差
1992.11.22 ダイタクヘリオス  1.33.3 – -02-01 12.8-10.7-11.5-11.7-11.4-11.4-11.6-12.2 35.0 58.1 -差-差




登録馬 走破タイムランキング (最高)  芝 1600m (1年半)


























































































































































































































































































































































































































順位 タイム 馬名 性齢 年月日 開催 レース名 着順 通過順 Ave-3F 上り3F 速度 PCI
1 1.31.8 カンパニー     牡6 20070805 2新8 関屋記念G3 1着 13-13 35.10 33.3 17.43 55.6*
2 1.32.0 ステキシンスケクン 牡4 20060910 4中2 オータムHG3 1着 01-01-01 34.02 35.3 17.39 40.6*
3 1.32.3 ダイワメジャー   牡6 20070603 3東6 安田記念G1 1着 04-04 34.74 34.4 17.33 48.3*
4 1.32.3 ローエングリン   牡8 20060910 4中2 オータムHG3 4着 12-14-15 34.80 34.3 17.33 49.1*
5 1.32.4 シンボリグラン   牡5 20070805 2新8 関屋記念G3 2着 04-04 34.56 34.8 17.32 45.5*
6 1.32.5 アンブロワーズ   牝5 20070428 3京3 朱雀SH1600 2着 12-12 34.68 34.7 17.30 46.5*
7 1.32.5 コイウタ      牝4 20070513 2東8 ヴィクトG1 1着 06-06 35.46 33.4 17.30 56.9*
8 1.32.6 キングストレイル  牡5 20070909 4中2 オータムHG3 1着 05-05-03 34.92 34.4 17.28 49.2*
9 1.32.7 ジョリーダンス   牝6 20070603 3東6 安田記念G1 3着 05-05 34.80 34.7 17.26 47.1*
10 1.32.7 トウショウカレッジ 牡5 20070701 3阪6 米子S H 1着 10-11 35.52 33.5 17.26 56.7*
11 1.32.7 スズカフェニックス 牡5 20070127 1東1 東京新聞G3 1着 11-11 35.64 33.3 17.26 58.3*
12 1.32.8 エイシンドーバー  牡5 20070603 3東6 安田記念G1 6着 10-12 35.10 34.3 17.24 50.5*
13 1.33.0 グレイトジャーニー 牡6 20070127 1東1 東京新聞G3 5着 14-14 35.76 33.4 17.20 58.4*
14 1.33.0 マイネルシーガル  牡3 20070909 4中2 オータムHG3 3着 07-09-09 35.16 34.4 17.20 50.3*
15 1.33.1 サクラメガワンダー 牡4 20070414 2阪7 読売マイG2 5着 03-04 35.46 34.0 17.19 53.8*
16 1.33.1 ピカレスクコート  牡5 20070401 3中4 ダービーHG3 1着 08-09-07 35.10 34.6 17.19 49.0*
17 1.33.1 スーパーホーネット 牡4 20070603 3東6 安田記念G1 11着 15-17 35.28 34.3 17.19 51.4*
18 1.33.2 サンバレンティン  牡6 20070127 1東1 東京新聞G3 6着 11-11 35.64 33.8 17.17 55.7*
19 1.33.2 キンシャサノキセキ 牡4 20061119 6京6 マイルチG1 5着 05-05 34.74 35.3 17.17 44.0*
20 1.33.2 トウショウヴォイス 牡5 20070505 2東5 六社特別1000 3着 13-13 35.04 34.8 17.17 47.8*
21 1.33.3 プリサイスマシーン 牡8 20061119 6京6 マイルチG1 6着 03-03 34.68 35.5 17.15 42.8*
22 1.33.6 アグネスアーク   牡4 20070414 2阪7 読売マイG2 10着 10-09 35.82 33.9 17.09 56.1
23 1.33.7 メテオバースト   牡6 20070113 1中4 ニューイH 2着 08-06-04 35.04 35.3 17.08 45.4*
24 1.33.9 ローレルゲレイロ  牡3 20070224 1阪1 アーリンG3 2着 04-03 35.52 34.7 17.04 50.6*
25 1.34.1 ピンクカメオ    牝3 20061203 3阪2 阪神ジュG1 8着 10-13 35.64 34.7 17.00 51.1*
26 1.34.9 フサイチリシャール 牡4 20070106 1京1 京都金杯HG3 13着 03-03 35.46 35.8 16.86 45.0*




登録馬の前走成績





































































































































































































































































































































































































































































日付 開催 レース名 馬名S 性齢 斤量 距離 馬場 タイム 通過順 上3F PCI
071111 5東4 オーロカH シンボリグラン   牡5 57.5 3 芝1400(B) 1218 07-06 34.6 50.5*
071111 5東4 オーロカH アンブロワーズ   牝5 53 2 芝1400(B) 1221 10-08 34.5 52.4*
071110 3福7 福島記念HG3 サンバレンティン  牡6 58 1 芝2000(C) 2013 09-09-09 36.4 46.6*
071103 5京1 カシオペ サクラメガワンダー 牡4 56 1 芝1800(B) 1453 03-04 34.2 53.2*
071103 5京1 カシオペ メテオバースト   牡6 55 7 芝1800(B) 1456 10-10 34.1 54.7*
071103 5京1 カシオペ ステキシンスケクン 牡4 56 9 芝1800(B) 1461 01-01 35.4 46.4*
071028 4東9 天皇賞秋G1 アグネスアーク   牡4 58 7 芝2000(B) 1588 07-07-07 34.7 53.1*
071028 4東9 天皇賞秋G1 カンパニー     牡6 58 6 芝2000(B) 1588 10-10-10 34.6 53.8*
071028 4東9 天皇賞秋G1 ダイワメジャー   牡6 58 3 芝2000(B) 1593 05-06-06 35.4 49.3*
071027 4京8 スワンSG2 スーパーホーネット 牡4 57 3 芝1400(A) 1207 14-12 33.9 52.5*
071027 4京8 スワンSG2 フサイチリシャール 牡4 58 10 芝1400(A) 1207 05-04 34.8 44.8*
071027 4京8 スワンSG2 キングストレイル  牡5 57 2 芝1400(A) 1214 14-09 34.8 47.4*
071027 4京8 スワンSG2 ジョリーダンス   牝6 55 6 11 芝1400(A) 1219 09-09 35.5 43.3
071027 4京8 スワンSG2 ローエングリン   牡8 58 15 13 芝1400(A) 1221 14-13 35.2 46.5
071020 4東6 サウジアG3 マイネルシーガル  牡3 54 4 芝1600(A) 1333 03-03 34.6 49.6*
071020 4東6 サウジアG3 トウショウカレッジ 牡5 56 8 芝1600(A) 1333 13-12 33.9 55.2*
071020 4東6 サウジアG3 グレイトジャーニー 牡6 56 12 芝1600(A) 1334 13-09 34.1 53.9*
071020 4東6 サウジアG3 トウショウヴォイス 牡5 56 10 芝1600(A) 1335 11-12 34.0 55.0*
071020 4東6 サウジアG3 コイウタ      牝4 56 6 芝1600(A) 1336 11-09 34.4 52.1*
071020 4東6 サウジアG3 ローレルゲレイロ  牡3 54 5 10 芝1600(A) 1339 04-05 35.0 48.3*
071020 4東6 サウジアG3 ピカレスクコート  牡5 57 13 16 芝1600(A) 1346 08-06 35.6 45.7
071014 4京5 秋華賞 G1 ピンクカメオ    牝3 55 5 14 芝2000(A) 2001 11-12-12 33.9 61.6*
070930 4中8 スプリンG1 スズカフェニックス 牡5 57 2 芝1200(C) 1100 12-12 36.0 37.4*
070909 4阪2 セントウG2 キンシャサノキセキ 牡4 57 1 芝1200(A) 1079 07-07 34.0 46.1*
070603 3東6 安田記念G1 エイシンドーバー  牡5 58 6 芝1600(C) 1328 10-12 34.3 50.5*
070526 3東3 欅S   ダンディズム    牡5 56 6 ダ1400 1233 09-08 36.1 43.4*
070513 3京8 栗東S H ニシノコンサフォス 牡7 57.5 1 ダ1200 1124 02-02 38.6 25.9



Output by TARGET frontier JV

コメント

タイトルとURLをコピーしました