皐月賞考査【ローテーションから考える】

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 過去15年の皐月賞馬の前2走の成績をTARGETと使って出してみた。これをみるとテイエムオペラオー以外はトライアルレースに出走している。ダイワメジャーとサニーブライアン以外は前々走で連対している。ダイワメジャーとサニーブライアン以外は前2走のどちらかで連対している。セイウンスカイ以外は前2走のどちらかで2人気以内になっている。このことを踏まえて今年の登録馬に当てはめてみるとマイネルチャールズ、ショウナンアルバ、ドリームシグナルが有力でした。過去15年の傾向をみるとトライアルレースに出走というは最低条件だと思います。



A.前走はトライアルレースに出走

B.前々走は連対している(前走1着は10頭)

C.前2走のどちらかで連対している(前2走で連対は11頭)

D.前2走のどちらかで2人気以内になっている





皐月賞 過去15年の勝ち馬のローテーション 皐月賞-前走-前々走


















































































































































































































































































































































日付 馬名 通過順 上3F レース名 距離 通過順 上3F レース名 距離 通過順 上3F
070415 ヴィクトリー    7  01-01-01 35.9 4 若葉S  1 芝2000  02-02-01 36.0 12 ラジオNIG3 3 芝2000  02-02-02 35.0
060416 メイショウサムソン 6  05-04-03 35.1 4 スプリンG2 4 芝1800  03-02-02 36.2 5 きさらぎG3 1 芝1800    02-02 35.0
050417 ディープインパクト 1  16-09-09 34.0 6 報知杯弥G2 1 芝2000  07-07-03 34.1 6 若駒S  1 芝2000  07-06-06 33.6
040418 ダイワメジャー   10  02-02-02 33.9 4 スプリンG2 11 芝1800  02-02-02 36.3 3 500万下* 1 ダ1800  01-02-02 40.8
030420 ネオユニヴァース  1  08-07-08 34.3 4 スプリンG2 2 芝1800  08-07-02 34.7 5 きさらぎG3 3 芝1800    04-03 35.2
020414 ノーリーズン    15  08-09-06 35.0 4 若葉S  2 芝2000  03-03-03 35.7 5 こぶし賞500* 2 芝1600    03-03 35.6
010415 アグネスタキオン  1  05-04-03 35.5 6 報知杯弥G2 1 芝2000  03-03-03 38.2 10 ラジオたG3 2 芝2000  07-07-02 34.1
000416 エアシャカール   2  15-15-08 35.0 6 報知杯弥G2 4 芝2000  16-13-04 35.3 10 ホープフ 1 芝2000  06-07-06 36.1
990418 テイエムオペラオー 5  14-11-08 35.2 3 毎日杯 G3 3 芝2000  04-04-03 36.7 4 ゆきやな500* 2 芝2000  04-04-02 36.6
980419 セイウンスカイ   2  02-02-01 36.7 6 報知杯弥G2 3 芝2000  01-01-01 36.2 6 ジュニア 3 芝2000  01-01-01 36.1
970413 サニーブライアン  11  02-01-01 36.5 3 若葉S  1 芝2000  02-04-05 38.5 3 報知杯弥G2 5 芝2000  04-02-03 36.9
960414 イシノサンデー   4  07-07-08 35.5 6 報知杯弥G2 1 芝2000  03-03-03 35.5 6 ジュニア 1 ダ1600    03-03 37.4
950416 ジェニュイン    3  02-02-02 36.7 4 若葉S  2 芝2000  05-04-04 39.7 7 セントポ500* 1 芝1800  04-05-03 35.3
940417 ナリタブライアン  1  07-04-04 35.8 3 スプリンG2 1 芝1800  10-08-04 35.6 6 共同通信G3 1 芝1800  02-05-03 35.1
930418 ナリタタイシン   3  17-15-12 34.6 6 報知杯弥G2 2 芝2000  10-07-06 35.4 7 シンザンG3 3 芝1600    09-07  



皐月賞の登録馬 前走と前々走一覧

































































































































































































































































































































































































































































































日付 馬名 該当項目 性齢 レース名 距離 馬場 通過順 上3F レース名 距離 通過順 上3F
080405 サトノハピネス   C 牡3 500万下* 5 ダ1800  02-02-01 39.1 2 500万下* 7 ダ1800  03-05-06 40.0
080329 アドマイヤコマンド B C D 牡3 毎日杯 G3 1 芝1800(A)    06-07 35.4 2 新馬 3 芝1800    06-06 35.0
080329 サブジェクト    牡3 毎日杯 G3 5 10 芝1800(A)    02-02 36.7 7 共同通信G3 3 芝1800  06-05-06 36.2
080329 オリエンタルロック 牡3 毎日杯 G3 9 11 芝1800(A)    11-11 36.0 3 報知杯弥G2 12 11 芝2000  09-10-09 35.1
080323 スマイルジャック  A B C 牡3 スプリンG2 6 芝1800(A)  01-02-02 35.4 5 きさらぎG3 5 芝1800    06-04 35.0
080323 フローテーション  A C 牡3 スプリンG2 11 芝1800(A)  09-08-08 34.7 3 すみれS 5 芝2200  07-05-05 35.8
080323 ショウナンアルバ  A B C D 牡3 スプリンG2 1 芝1800(A)  02-01-01 35.8 6 共同通信G3 6 芝1800  04-03-04 35.4
080323 ドリームシグナル  A B C D 牡3 スプリンG2 3 芝1800(A)  04-04-03 35.5 10 シンザンG3 1 芝1600    14-15 35.6
080323 レインボーペガサス A B C 牡3 スプリンG2 4 芝1800(A)  07-08-08 35.2 5 きさらぎG3 8 芝1800    07-07 34.7
080323 レッツゴーキリシマ A 牡3 スプリンG2 8 芝1800(A)  09-11-11 35.0 5 きさらぎG3 3 芝1800    04-04 35.2
080323 ベンチャーナイン  A 牡3 スプリンG2 13 11 芝1800(A)  15-14-15 34.7 2 報知杯弥G2 10 芝2000  13-13-12 34.6
080322 ノットアローン   A 牡3 若葉S  3 芝2000(A)  01-01-01 35.7 3 アーリンG3 8 芝1600    02-02 34.8
080322 ダンツウィニング  A 牡3 若葉S  4 芝2000(A)  05-03-03 35.6 3 すみれS 4 芝2200  07-08-08 35.4
080309 マイネルチャールズ A B C D 牡3 報知杯弥G2 2 芝2000(A)  02-02-02 35.1 7 京成杯 G3 1 芝2000  09-08-09 35.9
080309 ブラックシェル   A D 牡3 報知杯弥G2 1 芝2000(A)  07-07-07 34.6 3 きさらぎG3 1 芝1800    14-14 34.5
080309 タケミカヅチ    A B C 牡3 報知杯弥G2 7 芝2000(A)  04-03-03 35.0 4 共同通信G3 5 芝1800  11-09-09 35.2
080309 キャプテントゥーレ A 牡3 報知杯弥G2 5 芝2000(A)  04-06-03 35.1 13 フューチG1 4 芝1600  03-02-02 35.4
080309 スズジュピター   A D 牡3 報知杯弥G2 6 芝2000(A)  09-07-06 35.0 13 フューチG1 1 芝1600  07-10-09 35.7
080309 フサイチアソート  A B C 牡3 報知杯弥G2 4 12 芝2000(A)  15-13-12 34.7 16 東京スポG3 9 芝1800  09-08-08 34.2
080301 スマートファルコン D 牡3 アーリンG3 4 10 芝1600(A)    10-09 34.8 3 共同通信G3 2 芝1800  16-16-15 35.3



Output by TARGET frontier JV




コメント

タイトルとURLをコピーしました