昨年はコンゴウリキシオーが勝って大荒れでした。今年も中山記念で惨敗したコンゴウリキシオーが登録してきましたが、さすがに昨年勝っていますからそこそこの人気にはなるでしょうね。ローエングリンのようにコース相性があるとすればコンゴウリキシオーは今年も好走するでしょう。中山記念では先行したカンパニーですが、あれは横山典弘のファインプレーですからね。マイルだと先行するわけには行かないでしょうからどういう競馬になるでしょう。逆に中山記念2着のエイシンドーバーはマイルの方が競馬がしやすい。それと、ドリームジャーニーやゲイルスパーキーやショウワモダンなど4歳馬が面白いと思う。
読売マイラーズカップ 過去9年の勝ち馬 配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070414 | $コンゴウリキシオー | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | (栗)山内研二 | 9 | 2550 | 730 | 11650 | 26830 | 39990 | 281610 |
060415 | ダイワメジャー | 牡5 | 58 | 安藤勝己 | (美)上原博之 | 1 | 180 | 110 | 370 | 550 | 920 | 2450 |
050416 | ローエングリン | 牡6 | 57 | 横山典弘 | (美)伊藤正徳 | 3 | 600 | 260 | 4510 | 8990 | 45910 | 215440 |
040417 | マイソールサウンド | 牡5 | 57 | 本田優 | (栗)西浦勝一 | 3 | 1090 | 170 | 570 | 2180 | 1590 | |
030419 | ローエングリン | 牡4 | 58 | 後藤浩輝 | (美)伊藤正徳 | 1 | 200 | 110 | 920 | 1310 | 1120 | |
020413 | ミレニアムバイオ | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | (栗)領家政蔵 | 1 | 370 | 150 | 3230 | |||
010414 | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | (美)相沢郁 | 2 | 370 | 160 | 840 | |||
000415 | マイネルマックス | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | (栗)中村均 | 8 | 1800 | 470 | 3070 | |||
990307 | エガオヲミセテ | 牝4 | 54 | 河内洋 | (栗)音無秀孝 | 7 | 1270 | 330 | 4280 |
読売マイラーズカップ 過去9年の連対馬 血統タイプ別一覧
日付 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070414 | $コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 58 | 1 | 良 | Nureyev系 | Stravinsky | Woodman系 | Hansel |
スイープトウショウ | 池添謙一 | 56 | 2 | 良 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ | |
060415 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 58 | 1 | 稍 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
ダンスインザムード | 武豊 | 55 | 2 | 稍 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | Nijinsky | |
050416 | ローエングリン | 横山典弘 | 57 | 1 | 良 | Sadler’s Wells系 | Singspiel | Never Bend系 | Garde Royale |
プリサイスマシーン | 後藤浩輝 | 57 | 2 | 良 | Roberto系 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | |
040417 | マイソールサウンド | 本田優 | 57 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | タマモクロス | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
ローエングリン | 岡部幸雄 | 58 | 2 | 良 | Sadler’s Wells系 | Singspiel | Never Bend系 | Garde Royale | |
030419 | ローエングリン | 後藤浩輝 | 58 | 1 | 良 | Sadler’s Wells系 | Singspiel | Never Bend系 | Garde Royale |
キスミーテンダー | デムーロ | 57 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Lyphard | |
020413 | ミレニアムバイオ | 柴田善臣 | 57 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Danzig |
ディヴァインライト | 横山典弘 | 57 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | |
010414 | ジョウテンブレーヴ | 蛯名正義 | 57 | 1 | 良 | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ | Bold Ruler系 | ロイヤルスキー |
メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 57 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Lyphard | |
000415 | マイネルマックス | 佐藤哲三 | 57 | 1 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Hampton系 | ハイセイコー |
タイキブライドル | 岡部幸雄 | 57 | 2 | 良 | Northern Dancer系 | スリルシヨー | Never Bend系 | Darshaan | |
990307 | エガオヲミセテ | 河内洋 | 54 | 1 | 稍 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Bold Ruler系 | ジヤツジアンジエルーチ |
キョウエイマーチ | 秋山真一 | 57 | 2 | 稍 | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン |
コメント