ここ6年は2005年を除くと5人気以下が勝っているので荒れ気味ですね。最近の傾向としては前走で負けている馬が巻き返しているので荒れる感じです。しかも、前走でそこそこ人気になった馬が巻き返しているようです。今年もこの荒れる菊花賞になるのでしょうか。
登録馬で注目はなんと言っても、南半球生まれのロックドゥカンブでしょう。なにせ、半年遅い生まれにも関わらずここまで無敗できている。データがある過去21年で無敗で菊花賞を制したのはディープインパクトだけ。はたして、ロックドゥカンブは無敗で菊花賞を制することが出来るのでしょうか。神戸新聞杯を制したのは皐月賞8着、ダービー5着のドリームジャーニー。神戸新聞杯が2400mをこなしたことは菊花賞へ繋がる結果だと思う。神戸新聞杯2着のアサクサキングスはダービー2着馬。過去21年でダービー2着馬は16頭菊花賞に出走して6勝3着4回という好成績。皐月賞馬ヴィクトリーは神戸新聞杯で控えて3着。掛かり気味で先行しているけどよく粘った。過去21年で皐月賞馬は12頭菊花賞に出走して5勝2着2回3着1回で連対率は58.3%。神戸新聞杯4着のホクトスルタンはメジロマックイーン産駒で勝てば親子2代にわたっての菊花賞馬になる。神戸新聞杯では逃げることが出来なかったが、今回は逃げられそうな気がする。
レース検索・菊花賞の過去21年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061022 | ソングオブウインド | 牡3 | 武幸四郎 | *(栗)浅見秀一 | 8 | 4420 | 760 | 6480 | 24280 | 11700 | 144520 |
051023 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | (栗)池江泰郎 | 1 | 100 | 100 | 1290 | 1320 | 2730 | 7090 |
041024 | デルタブルース | 牡3 | 岩田康誠 | (栗)角居勝彦 | 8 | 4510 | 1010 | 11280 | 36510 | 22360 | 128570 |
031026 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤勝己 | *(栗)橋口弘次 | 5 | 2020 | 350 | 5540 | 17080 | 4900 | |
021020 | ヒシミラクル | 牡3 | 角田晃一 | (栗)佐山優 | 10 | 3660 | 880 | 96070 | 182540 | 344630 | |
011021 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | (美)小島太 | 6 | 1710 | 440 | 46210 | |||
001022 | エアシャカール | 牡3 | 武豊 | (栗)森秀行 | 2 | 280 | 150 | 1580 | |||
991107 | ナリタトップロード | 牡3 | 渡辺薫彦 | (栗)沖芳夫 | 3 | 410 | 160 | 780 | |||
981108 | セイウンスカイ | 牡3 | 横山典弘 | (美)保田一隆 | 2 | 430 | 160 | 510 | |||
971102 | マチカネフクキタル | 牡3 | 南井克巳 | (栗)二分久男 | 3 | 500 | 220 | 3970 | |||
961103 | ダンスインザダーク | 牡3 | 武豊 | (栗)橋口弘次 | 1 | 260 | 130 | 1760 | |||
951105 | マヤノトップガン | 牡3 | 田原成貴 | (栗)坂口正大 | 3 | 650 | 240 | 6330 | |||
941106 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 | (栗)大久保正 | 1 | 170 | 110 | 520 | |||
931107 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 岡部幸雄 | (栗)浜田光正 | 1 | 240 | 110 | 3830 | |||
921108 | ライスシャワー | 牡3 | 的場均 | (美)飯塚好次 | 2 | 730 | 170 | 490 | |||
911103 | レオダーバン | 牡3 | 岡部幸雄 | (美)奥平真治 | 3 | 560 | 200 | 1200 | |||
901104 | メジロマックイーン | 牡3 | 内田浩一 | (栗)池江泰郎 | 4 | 780 | 200 | ||||
891105 | バンブービギン | 牡3 | 南井克巳 | (栗)布施正 | 1 | 380 | 160 | ||||
881106 | スーパークリーク | 牡3 | 武豊 | (栗)伊藤修司 | 3 | 850 | 290 | ||||
871108 | サクラスターオー | 牡3 | 東信二 | (美)平井雄二 | 9 | 1490 | 610 | ||||
861109 | メジロデュレン | 牡3 | 村本善之 | (栗)池江泰郎 | 6 | 1130 | 340 |
特別登録出馬表分析 2007年10月20日 菊花賞
馬名S | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサクサキングス | 牡3 | 57 | (栗)大久保龍 | 田原慶子 | 社台ファーム | 鹿毛 | 0323 | 7100 | |
アルナスライン | 牡3 | 57 | (栗)松元茂樹 | (父) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0218 | 1850 |
ウエイクアイランド | 牡3 | 57 | (美)堀宣行 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | 0422 | 900 | |
エーシンダードマン | 牡3 | 57 | (栗)大久保龍 | (父) | 平井宏承 | 栄進牧場 | 青鹿 | 0531 | 900 |
コートユーフォリア | 牡3 | 57 | (栗)岡田稲男 | (市) | 前田幸治 | 昭和牧場 | 栗毛 | 0319 | 1500 |
サンツェッペリン | 牡3 | 57 | (美)斎藤誠 | 加藤信之 | 道見牧場 | 鹿毛 | 0415 | 4350 | |
サンライズマックス | 牡3 | 57 | (栗)増本豊 | (父) | 松岡隆雄 | ヒカル牧場 | 黒鹿 | 0423 | 900 |
タガノファントム | 牡3 | 57 | (栗)小原伊佐 | (父) | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 栗毛 | 0423 | 900 |
タスカータソルテ | 牡3 | 57 | (栗)藤原英昭 | (父) | 社台レースホース | 社台ファーム | 黒鹿 | 0520 | 3600 |
デュオトーン | 牡3 | 57 | (栗)池江泰寿 | (父)(市) | キャロットファーム | バンダム牧場 | 鹿毛 | 0430 | 1500 |
トーセンアーチャー | 牡3 | 57 | (栗)大久保龍 | 島川隆哉 | 社台ファーム | 鹿毛 | 0406 | 900 | |
ドリームジャーニー | 牡3 | 57 | (栗)池江泰寿 | (父) | サンデーレーシング | 社台コーポレーショ | 鹿毛 | 0224 | 6900 |
ヒラボクロイヤル | 牡3 | 57 | (栗)大久保龍 | (父) | 平田牧場 | 辻牧場 | 黒鹿 | 0315 | 4450 |
フサイチホウオー | 牡3 | 57 | (栗)松田国英 | (父)(市) | 関口房朗 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0216 | 5700 |
ブルーマーテル | 牡3 | 57 | (美)菅原泰夫 | 三協軽種馬 | 岩本五郎 | 栗毛 | 0525 | 1500 | |
ベイリングボーイ | 牡3 | 57 | (栗)田所清広 | (父) | 冨沢敦子 | 浦河小林牧場 | 栗毛 | 0402 | 1500 |
ホクトスルタン | 牡3 | 57 | (栗)庄野靖志 | (父) | 布施壽賀子 | ダイイチ牧場 | 芦毛 | 0511 | 1500 |
マルモコウテイ | 牡3 | 57 | (栗)藤沢則雄 | (父) | まるも組合 | 岡本牧場 | 鹿毛 | 0402 | 900 |
マンハッタンスカイ | 牡3 | 57 | (栗)浅見秀一 | (父)(市) | ヒダカ・ブリーダー | カミイスタット | 黒鹿 | 0406 | 1500 |
ローズプレステージ | 牡3 | 57 | (栗)橋口弘次 | (父) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 栗毛 | 0507 | 1500 |
ロックドゥカンブ | 牡3 | 55 | (美)堀宣行 | (外) | 吉田和美 | Karreman Bloodstoc | 青鹿 | 0929 | 5600 |
ヴィクトリー | 牡3 | 57 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0403 | 6850 |
コメント