安藤勝己騎手の騎乗は完璧ではないかな。スタートしてしばらくは掛かり気味だったがヒシアスペンの後ろに入れると折り合った。1000m通過が59秒2だったのでちょっと速いかと思ったけど、終わってみればちょうど良いペースだったんですね。4コーナー過ぎに先頭に並んだのには驚いたけど、あそこで動かなかったら後続にどっと来られてしまうからあの判断は大正解でしたね。ラップをみると分かると思うけど残り800mから徐々にペースアップしている。ダイワスカーレットは持ったままでペースアップだけど、後続はそれ以上の脚を使わなければいけないので大変。残り200mでレインダンスとウオッカが来ていたけど最後まで脚が止まっていなかった。早めに動いたことで後続にも脚を使わせたのが最後の最後で生きてきたのかな。
ベッラレイアの武豊は末脚を目一杯使う騎乗で上がり3F32秒8で上がって来たけどこれが精一杯。見た目は派手に追い込んで来ているけど、クラスが上がると厳しいな。ウオッカはちょっと位置取りが後ろ過ぎ。東京のように直線だけの競馬が出来なかった。終いは伸びているけど前半の位置取りが致命的でした。レインダンスの幸四郎は上手く乗ったローズSで福永祐一が同じように乗っていたけどダンスインザダーク産駒でスタミナと長くいい脚を使う武器を十分に発揮したな。
久々にG1が当たりましたよ。馬券はダイワスカーレットの単勝を少しだけでしたが気分は良いですね。
2007年10月14日(日) 4回京都5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第12回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | 逃数 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ダイワスカーレット | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 1.59.1 | 59.5* | 01-02-02-01 | 先行 | 33.9 | 2 | 484 | -6 | 200 ( 2) | ◆ | |
2 | 8 | レインダンス | 牝3 | 55 | 武幸四郎 | 1.59.3 | 11/4 | 61.4* | 07-07-04-04 | 先行 | 33.7 | 7 | 486 | +6 | 910 (16) | ====◆ | |
3 | 8 | ウオッカ | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 1.59.3 | クビ | 65.2* | 15-15-12-12 | 差し | 33.2 | 1 | 492 | +8 | 650 ( 9) | =========◆ | |
4 | 6 | ベッラレイア | 牝3 | 55 | 武豊 | 1.59.6 | 13/4 | 68.2* | 16-16-17-17 | 追込 | 32.9 | 3 | 460 | -2 | 820 (12) | ===============◆ | |
5 | 3 | ラブカーナ | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 1.59.6 | クビ | 59.8* | 04-04-04-04 | 先行 | 34.0 | 6 | 442 | +6 | 750 (10) | ====◆ | |
6 | 3 | カレンナサクラ | 牝3 | 55 | 武士沢友 | 1.59.7 | 3/4 | 61.5* | 09-10-09-07 | 中団 | 33.8 | 14 | 444 | -6 | 1160 (18) | =======◆ | |
7 | 1 | ミンティエアー | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 1.59.8 | 1/2 | 61.0* | 08-08-07-07 | 中団 | 33.9 | 11 | 452 | -10 | 830 (13) | =======◆ | |
8 | 5 | ハロースピード | 牝3 | 55 | 松岡正海 | 1.59.8 | クビ | 62.5* | 12-12-10-10 | 中団 | 33.7 | 13 | 446 | +12 | 880 (14) | =========◆ | |
9 | 4 | マイネルーチェ | 牝3 | 55 | 大野拓弥 | 1.59.9 | クビ | 64.2* | 12-14-14-14 | 後方 | 33.5 | 18 | 456 | +6 | 930 (17) | ============◆ | |
10 | 8 | ローブデコルテ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 1.59.9 | クビ | 61.2* | 09-09-10-10 | 中団 | 33.9 | 4 | 464 | 900 (15) | ========◆ | ||
11 | 5 | アルコセニョーラ | 牝3 | 55 | 中舘英二 | 2.00.0 | 1/2 | 63.6* | 12-12-14-14 | 後方 | 33.6 | 10 | 432 | +10 | 580 ( 7) | ============◆ | |
12 | 7 | クィーンスプマンテ | 牝3 | 55 | 鮫島良太 | 2.00.1 | 1/2 | 66.9* | 18-18-18-17 | 後方 | 33.2 | 15 | 448 | +4 | 270 ( 3) | =================◆ | |
13 | 2 | ブリトマルティス | 牝3 | 55 | 幸英明 | 2.00.1 | 頭 | 58.6* | 06-06-07-07 | 中団 | 34.3 | 17 | 442 | -4 | 280 ( 4) | ======◆ | |
14 | 4 | ピンクカメオ | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 2.00.1 | クビ | 61.6* | 11-11-12-12 | 中団 | 33.9 | 5 | 476 | +6 | 770 (11) | ==========◆ | |
15 | 2 | ザレマ | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 2.00.2 | 1/2 | 55.3 | 03-03-03-02 | 先行 | 34.8 | 9 | 528 | +6 | 370 ( 5) | ==◆ | |
16 | 7 | タガノプルミエール | 牝3 | 55 | 橋本美純 | 2.00.2 | 頭 | 63.3 | 16-16-16-16 | 後方 | 33.7 | 8 | 456 | +4 | 630 ( 8) | =============◆ | |
17 | 6 | ホクレレ | 牝3 | 55 | 藤岡佑介 | 2.00.8 | 31/2 | 53.7 | 04-04-04-04 | 先行 | 35.2 | 16 | 468 | +12 | 570 ( 6) | ====◆ | |
18 | 1 | ヒシアスペン | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 2.02.9 | 大差 | 42.0 | 02-01-01-03 | 逃げ | 37.6 | 12 | 486 | -4 | 160 ( 1) | =◆ |
LAP 12.3-10.4-11.5-12.2-12.8-13.6-12.4-11.3-11.1-11.5
通過 34.2-46.4-59.2-72.8 上り 72.7-59.9-46.3-33.9 平均 1F:11.91 / 3F:35.73
コメント
秋の淀を颯爽と駆け抜けた桜の女王!! 【競馬 第12回秋華賞結果】
競馬の第12回秋華賞が14日、京都競馬場で行われ2番人気のダイワスカーレットが直線で抜け出し優勝した。ダイワスカーレットは桜花賞に続く2つ目のGⅠ獲得…