今年の3歳牡馬は混戦模様。一歩抜けだした感があるのはマイネルチャールズとドリームシグナルぐらいなものか。TARGET
frontier JVのレース検索機能を使って2歳~3歳牡馬でオープン特別以上のクラスを勝った馬を検索してみると2勝しているのはマイネルチャールズ(ホープフルSと京成杯)だけ。あとは1勝ずつになる。と言うことは収得賞金で抜けている馬がないと言うこと。収得賞金で抜けている馬がいないと言うことはこれからクラシックに繋がるオープン競走に出るためには少なくとも2勝(900万)はないと厳しいでしょう。そういう意味からもノットアローンの今回の勝利は大きい。オープン特別の中京2歳Sで2着なら重賞を使いたいところだけど、ここは我慢して確実に勝てるレースを選んできた。レースは不良馬場だったが、鞍上の上村洋行が上手く折り合いを付けて好位からの競馬。直線は馬場の真ん中をグイグイ伸びてきた。これまでは掛かり気味に前に行ってしまったけど、このレースでは雨で馬場がゆるんだことが功を奏したのか折り合っていた。こういうレースが出来ると上のクラスでも良い競馬が出来るでしょうね。
あすなろ賞 小倉 芝2000m
着 | 枠 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | 逃数 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ノットアローン | 牡3 | 56 | 上村洋行 | 2.05.7 | 48.0* | 05-05-06-02 | 先行 | 37.5 | 1 | 476 | -2 | 620 (10) | ====◆ | |
2 | 6 | キングバード | 牡3 | 56 | 菊沢隆徳 | 2.05.9 | 1 | 50.9* | 12-11-12-08 | 差し | 37.1 | 5 | 440 | -8 | 383 ( 3) | ==========◆ |
3 | 8 | シゲルエスペレ | 牝3 | 54 | 中村将之 | 2.06.0 | 1/2 | 44.1* | 03-01-01-01 | 逃げ | 38.2 | 11 | 466 | -4 | 510 ( 6) | ◆ |
4 | 3 | クリールトルネード | 牡3 | 56 | 鮫島良太 | 2.06.0 | クビ | 47.3* | 12-11-07-04 | マクリ | 37.7 | 2 | 464 | +2 | 760 (11) | =====◆ |
5 | 1 | ドリームアビーム | 牡3 | 56 | 赤木高太 | 2.06.2 | 11/2 | 47.6* | 07-07-09-10 | 後方 | 37.7 | 6 | 464 | +6 | 875 (12) | =======◆ |
6 | 4 | センノカゼ | 牡3 | 56 | 野元昭嘉 | 2.06.3 | クビ | 44.7* | 05-05-03-04 | 先行 | 38.2 | 7 | 484 | +4 | 560 ( 9) | ===◆ |
7 | 5 | グラーフ | 牝3 | 54 | 川島信二 | 2.06.3 | ハナ | 46.6* | 10-10-09-08 | 中団 | 37.9 | 9 | 468 | +2 | 540 ( 7) | ======◆ |
8 | 2 | マイサイドキック | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 2.07.3 | 6 | 41.7 | 09-07-07-10 | 後方 | 39.0 | 10 | 492 | +2 | 260 ( 2) | =====◆ |
9 | 4 | イエロータキオン | 牝3 | 54 | 中舘英二 | 2.07.5 | 1 | 42.7 | 07-09-11-12 | 後方 | 38.9 | 4 | 452 | -8 | 550 ( 8) | ========◆ |
10 | 8 | ホッコービクトリー | 牡3 | 56 | 渡辺薫彦 | 2.08.3 | 5 | 36.5 | 03-04-03-02 | 先行 | 40.2 | 8 | 484 | +8 | 440 ( 5) | ===◆ |
11 | 7 | キングサンディ | 牡3 | 56 | 鮫島克也 | 2.08.3 | クビ | 42.9 | 11-13-13-13 | 後方 | 39.1 | 13 | 486 | +1 | 9999 (13) | ==============◆ |
12 | 5 | パリスエトランゼル | 牝3 | 54 | 松田大作 | 2.08.4 | クビ | 36.1 | 02-03-03-04 | 先行 | 40.3 | 3 | 500 | -8 | 100 ( 1) | ===◆ |
13 | 6 | エーシンプリリード | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 2.08.7 | 2 | 34.4 | 01-02-02-04 | 先行 | 40.7 | 12 | 488 | 0 | 390 ( 4) | ==◆ |
LAP 12.8-11.8-12.9-13.0-12.3-12.5-12.5-12.6-12.7-12.6
通過 37.5-50.5-62.8-75.3 上り 75.2-62.9-50.4-37.9 平均 1F:12.57 / 3F:37.71
3歳牡馬 収得賞金上位(1000万以上) 1月23日現在
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 種牡馬 | 着度数 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
$ゴスホークケン | 牡3 | (美)斎藤誠 | Bernstein | 2- 0- 0- 1 | 3400 |
マイネルチャールズ | 牡3 | (美)稲葉隆一 | ブライアンズタイム | 3- 1- 0- 1 | 3200 |
ドリームシグナル | 牡3 | (栗)西園正都 | アグネスデジタル | 2- 1- 1- 2 | 3150 |
サブジェクト | 牡3 | (栗)池江泰郎 | フジキセキ | 2- 1- 0- 2 | 2650 |
*イイデケンシン | 牡3 | (栗)昆貢 | Thunder Gulch | 3- 0- 1- 2 | 2650 |
キャプテントゥーレ | 牡3 | (栗)森秀行 | アグネスタキオン | 2- 0- 2- 1 | 2300 |
$アポロドルチェ | 牡3 | (美)堀井雅広 | Officer | 2- 0- 1- 1 | 2300 |
レッツゴーキリシマ | 牡3 | (栗)梅田康雄 | メジロライアン | 2- 2- 1- 1 | 2100 |
マルブツイースター | 牡3 | (栗)中尾正 | サクラバクシンオー | 2- 1- 0- 2 | 2000 |
フサイチアソート | 牡3 | (美)岩戸孝樹 | トワイニング | 2- 0- 0- 0 | 2000 |
オリエンタルロック | 牡3 | (栗)田所秀孝 | マンハッタンカフェ | 2- 0- 1- 2 | 2000 |
スマートファルコン | 牡3 | (美)畠山吉宏 | ゴールドアリュール | 3- 1- 0- 0 | 1850 |
スズジュピター | 牡3 | (美)高橋裕 | タニノギムレット | 2- 1- 0- 1 | 1850 |
マヤノベンケイ | 牡3 | (栗)梅内忍 | マヤノトップガン | 3- 1- 1- 0 | 1700 |
ドリームガードナー | 牡3 | (栗)中村均 | トワイニング | 2- 2- 0- 1 | 1700 |
*ダイワマックワン | 牡3 | (美)増沢末夫 | Langfuhr | 3- 1- 2- 2 | 1700 |
$タカラストーン | 牡3 | (美)国枝栄 | Grindstone | 2- 2- 0- 1 | 1320 |
メッサーシュミット | 牡3 | (栗)川村禎彦 | スクワートルスクワート | 2- 0- 1- 4 | 1200 |
ホッカイカンティ | 牡3 | (美)柴田政人 | パラダイスクリーク | 2- 0- 0- 1 | 1200 |
ベンチャーナイン | 牡3 | (美)小桧山悟 | エイシンサンディ | 1- 2- 0- 2 | 1200 |
フローテーション | 牡3 | (栗)橋口弘次 | スペシャルウィーク | 2- 0- 0- 1 | 1200 |
スマートギャング | 牡3 | (美)畠山吉宏 | グラスワンダー | 2- 1- 0- 3 | 1200 |
オースミマーシャル | 牡3 | (栗)中尾正 | ダンスインザダーク | 2- 1- 1- 4 | 1200 |
ウイントリガー | 牡3 | (栗)山内研二 | スターオブコジーン | 2- 0- 1- 4 | 1200 |
アルカザン | 牡3 | (栗)昆貢 | ダンスインザダーク | 2- 0- 0- 0 | 1200 |
タケミカヅチ | 牡3 | (美)大江原哲 | ゴールドアリュール | 1- 1- 0- 3 | 1150 |
ミリオンウェーブ | 牡3 | (栗)宮本博 | フジキセキ | 1- 1- 0- 3 | 1050 |
サダムイダテン | 牡3 | (栗)中村均 | フォーティナイナー | 1- 1- 0- 0 | 1050 |
コメント