終わってみればレコード決着。長距離線なのにスタート後にビービーファルコンが押して行って、フローテーションとドリームフライトが絡んだので前半はやや早め。3000m以上で11秒台のラップがこれだけあると先行馬には厳しい。2番手のドリームフライトは4コーナー手前で脱落、フローテーションは直線杯ってすぐに馬郡にのまれ、好位からの競馬をしていたエーシンダードマンは直線早めに仕掛けたのでラスト100mで失速。伸びてきたのは中段で我慢していたモンテクリスエスとブレーヴハートなど上位4頭は中段から後方に位置していた馬。予想で「長距離戦は流れひとつで軽ハンディ馬でも上位にこれるレース」と書いたが、まさに今回はそれが当てはまった。と言っても今回は軽量馬が多いですからね。スタミナをキーワードに予想を組み立てたが今回は展開が合わなかった。それにしても、シンボリクリスエス産駒はよく走る。
ダイヤモンドSの結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | モンテクリスエス | 牡4 | 53 | 北村宏司 | 2 | 3.29.4 | 49.7* | 09-09-13-09 | 差し | 36.4 | 0.7 | =======◆ | |
2 | 7 | 14 | ブレーヴハート | 牡7 | 53 | 小野次郎 | 12 | 3.29.6 | 48.2* | 14-14-09-09 | 差し | 36.7 | 0.6 | ======◆ | |
3 | 6 | 11 | スノークラッシャー | 牡4 | 52 | 松岡正海 | 7 | 3.29.8 | 46.8* | 11-11-09-08 | 差し | 37.0 | 0.5 | =====◆ | |
4 | 4 | 8 | ベンチャーナイン | 牡4 | 55 | 武士沢友 | 4 | 3.29.9 | 48.0* | 11-11-14-12 | 追込 | 36.8 | 0.8 | ========◆ | |
5 | B1 | 1 | ゴーウィズウィンド | 牡10 | 49 | 伊藤工真 | 16 | 3.30.3 | 45.1* | 07-07-09-09 | 中団 | 37.4 | 0.6 | ======◆ | |
6 | 2 | 4 | ◎ | エーシンダードマン | 牡5 | 53 | 内田博幸 | 3 | 3.30.9 | 39.9 | 09-09-03-02 | 先行 | 38.5 | 0.1 | =◆ |
7 | 4 | 7 | ドラゴンファイヤー | 牡5 | 56 | 蛯名正義 | 8 | 3.31.0 | 41.0 | 06-06-05-05 | 中団 | 38.3 | 0.4 | ====◆ | |
8 | 3 | 5 | ウォーゲーム | 牡5 | 53 | 横山典弘 | 5 | 3.31.1 | 40.1 | 05-05-05-05 | 中団 | 38.5 | 0.3 | ===◆ | |
9 | 5 | 10 | トウカイエリート | 牡9 | 56 | 石橋脩 | 10 | 3.31.1 | 40.6 | 13-11-05-05 | 中団 | 38.4 | 0.4 | ====◆ | |
10 | 7 | 13 | ブラックアルタイル | セ7 | 54 | 吉田隼人 | 13 | 3.31.5 | 41.0 | 15-14-15-12 | 後方 | 38.4 | 0.8 | ========◆ | |
11 | 6 | 12 | ハギノジョイフル | セ5 | 53 | 三浦皇成 | 9 | 3.31.6 | 37.0 | 08-07-03-02 | 先行 | 39.2 | 0.1 | =◆ | |
12 | 3 | 6 | ○ | フローテーション | 牡4 | 56 | ルメール | 1 | 3.32.0 | 35.0 | 02-01-02-01 | 逃げ | 39.7 | 0.0 | ◆ |
13 | 8 | 16 | ビービーファルコン | セ5 | 54 | 田中勝春 | 6 | 3.32.2 | 34.2 | 04-04-01-02 | 逃げ | 39.9 | 0.0 | ◆ | |
14 | 8 | 15 | ウインカーディナル | 牡7 | 52 | 吉田豊 | 15 | 3.32.4 | 38.8 | 16-16-16-14 | 後方 | 39.0 | 1.1 | ===========◆ | |
15 | 2 | 3 | ▲ | ドリームフライト | 牡5 | 53 | 西田雄一 | 11 | 3.35.6 | 27.1 | 01-02-05-15 | 後方 | 42.1 | 1.2 | ============◆ |
16 | 1 | 2 | サケダイスキ | 牡6 | 50 | 江田照男 | 14 | 3.36.9 | 24.4 | 03-03-09-16 | 後方 | 43.0 | 1.6 | ================◆ |
LAP 12.9-11.4-11.9-12.8-11.5-11.8-12.1-13.0-12.3-11.9-13.0-13.5-12.2-12.0-11.9-11.9-13.3
通過 36.2-49.0-60.5-72.3 上り 74.8-61.3-49.1-37.1 平均 1F:12.32 / 3F:36.95
Output by TARGET frontier JV
コメント