1200mらしいスプリント戦になりましたね。前半3Fが33秒5、後半3Fが33秒8で、勝ったカノヤザクラが33秒2の上がりですからこの馬を差しきるとしたら32秒台の脚が必要。でも、このペースでは脚を貯めることが出来ないので結局は前に行った組の決着になりましたね。スタートから早かったのは3歳馬のスプリングソング。他にも早い馬はいましたが、外から逃げを主張したのが良かったのでしょうね。マルブツイースターが外からビッシリマークしていましたが、最短コースを走って逃げ粘った。シンボリグランはいつになくスタートから行き脚が付いてスッと3番手。いつもと違う競馬でしたが、結果を出しましたね。もともと力があるのは分かっていたけど、どこか足りない印象があった。でも、アイビスサマーダッシュでブリンカーを付けて内田博幸にビッシリ追われたのが良かったのかもしれないね。本命に推したクールシャローンですが、行けなかったですね。被されると良くない馬なのでこうなるとダメですね。まあ、これだけ着順が悪ければ次も人気が無いでしょうから、外枠か乗り替わりで期待します。
高速馬場を制したカノヤザクラとスプリングソングはサクラバクシンオー産駒。これで、4年連続でサクラバクシンオーが連対しています。来年もこの傾向が続くかもしれないのでメモしておきます。
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | カノヤザクラ | 牝4 | 55 | 小牧太 | 1.07.3 | 51.1* | 04-05 | 差し | 33.2 | 0.6 | ======◆ |
2 | 16 | シンボリグラン | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 1.07.5 | 46.1* | 03-03 | 先行 | 33.8 | 0.2 | ==◆ | |
3 | 12 | スプリングソング | 牡3 | 55 | 武幸四郎 | 1.07.7 | 43.2* | 01-01 | 逃げ | 34.2 | 0.0 | ◆ | |
4 | 13 | ジョリーダンス | 牝7 | 55 | 岩田康誠 | 1.07.7 | 53.2* | 08-08 | 差し | 33.2 | 1.0 | ==========◆ | |
5 | 1 | レットバトラー | 牡6 | 57 | 角田晃一 | 1.07.8 | 49.6* | 06-05 | 中団 | 33.6 | 0.7 | =======◆ | |
6 | 2 | タニノマティーニ | 牡8 | 57 | 秋山真一 | 1.07.8 | 47.6* | 04-04 | 先行 | 33.8 | 0.5 | =====◆ | |
7 | 14 | マルカフェニックス | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1.07.9 | 54.2* | 10-09 | 中団 | 33.2 | 1.2 | ============◆ | |
8 | 8 | スズカフェニックス | 牡6 | 58 | 武豊 | 1.07.9 | 55.2* | 15-09 | 中団 | 33.1 | 1.3 | =============◆ | |
9 | 11 | △ | ファイングレイン | 牡5 | 59 | 幸英明 | 1.08.0 | 49.6* | 06-07 | 中団 | 33.7 | 0.8 | ========◆ |
10 | 6 | スピニングノアール | 牡7 | 57 | 安藤勝己 | 1.08.2 | 56.7* | 15-16 | 後方 | 33.1 | 1.6 | ================◆ | |
11 | 10 | △ | アポロドルチェ | 牡3 | 55 | 勝浦正樹 | 1.08.3 | 53.1* | 12-12 | 後方 | 33.5 | 1.3 | =============◆ |
12 | 7 | コパノフウジン | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 1.08.3 | 53.1* | 10-12 | 後方 | 33.5 | 1.3 | =============◆ | |
13 | 15 | マルブツイースター | 牡3 | 55 | 和田竜二 | 1.08.4 | 39.9 | 02-02 | 先行 | 34.9 | 0.0 | ◆ | |
14 | 9 | ▲ | コスモベル | 牝4 | 55 | 佐藤哲三 | 1.08.4 | 53.6 | 14-15 | 後方 | 33.5 | 1.4 | ==============◆ |
15 | 3 | タイキマドレーヌ | 牝5 | 55 | 渡辺薫彦 | 1.08.6 | 50.6 | 12-12 | 後方 | 33.9 | 1.2 | ============◆ | |
16 | 5 | ◎ | クールシャローン | 牝4 | 55 | 上村洋行 | 1.08.7 | 49.1 | 08-09 | 中団 | 34.1 | 1.1 | ===========◆ |
LAP 12.2-10.6-10.7-10.7-11.3-11.8 レースPCI:45.2
通過 33.5-44.2-55.5-67.3 上り 67.3-55.1-44.5-33.8 平均 1F:11.22 / 3F:33.65
日付 | 開催 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080914 | 4阪1 | カノヤザクラ | 牝4 | 55 | 3 | 1 | 良 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Woodman系 | Woodman |
4阪1 | $シンボリグラン | 牡6 | 57 | 11 | 2 | 良 | Danzig系 | Grand Lodge | Lyphard系 | Linamix | |
070909 | 4阪2 | サンアディユ | 牝5 | 55 | 11 | 1 | 良 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | Nijinsky系 | Caerleon |
4阪2 | カノヤザクラ | 牝3 | 53 | 7 | 2 | 良 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Woodman系 | Woodman | |
060910 | 3名2 | シーイズトウショウ | 牝6 | 55 | 1 | 1 | 稍 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Herod系 | トウショウフリート |
3名2 | $テイクオーバーター | セ7 | 59 | 2 | 2 | 稍 | Mr. Prospector系 | Celtic Swing | Vice Regent系 | Archregent | |
050911 | 4阪2 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 57 | 5 | 1 | 良 | Halo系 | タイキシャトル | Nijinsky系 | Niniski |
4阪2 | ホーマンテキーラ | 牡3 | 54 | 2 | 2 | 良 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Storm Bird系 | Storm Bird | |
040912 | 4阪2 | ゴールデンキャスト | 牡4 | 56 | 1 | 1 | 良 | Halo系 | タイキシャトル | Nijinsky系 | Niniski |
4阪2 | $キーンランドスワン | 牡5 | 57 | 3 | 2 | 良 | Mr. Prospector系 | Distant View | Roberto系 | Roberto | |
030914 | 4阪2 | テンシノキセキ | 牝5 | 54 | 2 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector |
4阪2 | ビリーヴ | 牝5 | 57 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Danzig | |
020908 | 4阪2 | ビリーヴ | 牝4 | 54 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Danzig |
4阪2 | パイアン | 牝4 | 54 | 6 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | Cozzene | Woodman系 | Woodman | |
010909 | 4阪2 | $テネシーガール | 牝4 | 55 | 6 | 1 | 良 | Danzig系 | Pine Bluff | St. Simon系 | Java Gold |
4阪2 | ダイタクヤマト | 牡7 | 59 | 2 | 2 | 良 | Herod系 | ダイタクヘリオス | Nasrullah系 | テスコボーイ | |
000910 | 4阪2 | ビハインドザマスク | 牝4 | 55 | 2 | 1 | 良 | Lyphard系 | ホワイトマズル | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector |
4阪2 | $ブラックホーク | 牡6 | 59 | 1 | 2 | 良 | Nureyev系 | Nureyev | Roberto系 | Silver Hawk |
コメント