このメンバーだとペースは速くならないだろうから決めて勝負になるでしょうね。となれば決め手のあるドリームジャーニーで仕方がないところ。まあ、メンツ的に馬券妙味はないので見るレースになりそうです。相手もニルヴァーナとキャプテンベガのサンデーサイレンス産駒2頭。この3頭の合成オッズが2.12倍ですから、ちょっと買う気がおきないですね。乗れている小牧のメイショウカチドキ辺りが激走してくれると面白いですけどね。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウカチドキ | 牡8 | | 小牧太 | 56 | 3 | 94 | 85 | 85 | マ | ||
2 | 2 | ▲ | ニルヴァーナ | 牡5 | | 武豊 | 56 | 3 | 122 | 93 | 91 | 94 | 先 |
3 | 3 | ホワイトピルグリム | 牡3 | * | 吉田隼人 | 53 | 6 | >104 | 85 | 85 | 追 | ||
4 | 4 | トーホウシャイン | 牝5 | | 高野容輔 | 54 | 12 | 111 | ( 0) | 74 | 88 | 差 | |
4 | 5 | エリモハリアー | セ8 | * | 四位洋文 | 58 | 2 | 105 | 95 | 95 | 差 | ||
5 | 6 | ウイントリガー | 牡3 | | 和田竜二 | 53 | 3 | 99 | 89 | 72 | 89 | 差 | |
5 | 7 | ◎ | ドリームジャーニー | 牡4 | | 池添謙一 | 57 | 6 | 130 | 97 | 92 | 97 | 追 |
6 | 8 | トーホウアラン | 牡5 | * | 岩田康誠 | 56 | 13 | 116 | ( 0) | 97 | 差 | ||
6B | 9 | アドマイヤメイン | 牡5 | * | 川田将雅 | 56 | 19 | 101 | ( 0) | 101 | 逃 | ||
7 | 10 | ミュージックホーク | 牡7 | * | 石橋脩 | 56 | 3 | 91 | 88 | 86 | 89 | 先 | |
7 | 11 | サンバレンティン | 牡7 | | 佐藤哲三 | 57 | 19 | 100 | ( 0) | 92 | 追 | ||
8 | 12 | ○ | キャプテンベガ | 牡5 | * | 福永祐一 | 56 | 9 | 124 | 91 | 83 | 92 | 差 |
8 | 13 | ハッピートゥモロー | 牡8 | * | 川島信二 | 56 | 3 | 78 | 79 | 81 | 差 |
コメント