このレースはカネヒキリとヴァーミリアンが抜けている。この2頭にはスピードとパワーがある。鞍上も良馬を知り尽くしたふたりなので、どんな競馬になるか楽しみ。武豊としては3連敗はしたくないだろうから何かやってくるのではないかと思っている。
◎ヴァーミリアン
ダートG1、6勝。このレースを勝ってカネヒキリとG1勝利数が並ぶ
○カネヒキリ
ダートG1、7勝。このレースを勝てば史上初のG1・8勝に。
5枠 9番 ヴァーミリアン 牡 7歳 武豊 (39歳) 57 (栗) 石坂正 (58歳)
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.12.29 | 3 | 大井 | 東京大G1 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | ダ | 2000 | 良 | 2045 | 0.0 | カネヒキリ | |
2008.12. 7 | 5 | 5阪2 | JCDG1 | 1 | 3 | 岩田康誠 | 57 | ダ | 1800 | 良 | 1493 | 0.1 | 11-10-09-05 | カネヒキリ |
2008.11. 3 | 31 | 園田 | JBCG1 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 1870 | 良 | 1567 | -0.1 | (サクセスブロッケン) | |
2008. 3.29 | 5 | アラ首 | DWCG1 | 12 | 武豊 | 57 | ダ | 2000 | 良 | —- | —- | CURLIN | ||
2008. 2.24 | 3 | 1東8 | フェブラG1 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 1600 | 良 | 1353 | -0.3 | 05-03 | (ブルーコンコルド) |
2008. 1.30 | 4 | 川崎 | 川崎記G1 | 消 | 武豊 | 57 | ダ | 2100 | 稍 | —- | —- | フィールドルージュ | ||
2007.12.29 | 5 | 大井 | 東京大G1 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 2000 | 不 | 2032 | -0.7 | (フリオーソ) | |
2007.11.24 | 3 | 5東7 | JCDG1 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 2100 | 良 | 2067 | -0.2 | 11-11-09-07 | (フィールドルージュ) |
2007.10.31 | 30 | 大井 | JBCG1 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 2000 | 良 | 2048 | -0.7 | (フリオーソ) | |
2007. 3.31 | 8 | アラ首 | DWCG1 | 4 | ルメール | 57 | ダ | 2000 | 良 | 2026 | 2.7 | INVASOR | ||
2007. 1.31 | 6 | 川崎 | 川崎記G1 | 1 | 1 | ルメール | 57 | ダ | 2100 | 良 | 2129 | -1.3 | (アジュディミツオー) | |
2006.12.20 | 3 | 名古 | 名古屋G2 | 1 | 1 | ルメール | 57 | ダ | 2500 | 良 | 2443 | -1.3 | (レッドストーン) | |
2006.11.25 | 27 | 5東7 | JCDG1 | 9 | 4 | ルメール | 57 | ダ | 2100 | 良 | 2090 | 0.5 | 04-03-03-04 | アロンダイト |
2006. 5.21 | 9 | 2名2 | 東海SG2 | 1 | 13 | 幸英明 | 58 | ダ | 2300 | 良 | 2285 | 4.9 | 06-07-09-10 | ハードクリスタル |
2006. 3.15 | 3 | 船橋 | ダイオG2 | 1 | 1 | 内田博幸 | 55 | ダ | 2400 | 良 | 2349 | -1.3 | (パーソナルラッシュ) | |
2006. 2.19 | 4 | 1東8 | フェブラG1 | 3 | 5 | ルメール | 57 | ダ | 1600 | 良 | 1358 | 0.9 | 06-05 | カネヒキリ |
2006. 1.22 | 7 | 1京8 | 平安SG3 | 2 | 2 | 武豊 | 57 | ダ | 1800 | 良 | 1502 | 0.0 | 03-03-03-03 | タガノゲルニカ |
2005.11.30 | 6 | 浦和 | 彩の国G2 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | ダ | 2000 | 良 | 2068 | -0.6 | (ハードクリスタル) | |
2005.10.15 | 3 | 4京3 | エニフSH | 3 | 1 | 武豊 | 53 | ダ | 1800 | 稍 | 1497 | -0.0 | 02-02-02-02 | (ドンクール) |
2005. 9.25 | 20 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | 8 | 10 | 福永祐一 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2010 | 2.6 | 05-05-05-05 | ディープインパクト |
2005. 5. 7 | 3 | 3京5 | 京都新聞G2 | 3 | 12 | 吉田稔 | 56 | 芝 | 2200 | 稍 | 2146 | 1.6 | 09-10-10-11 | インティライミ |
2005. 4.17 | 4 | 3中8 | 皐月賞G1 | 7 | 12 | デムーロ | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 2004 | 1.2 | 07-07-09-10 | ディープインパクト |
2005. 3.20 | 12 | 2中8 | スプリンG2 | 2 | 14 | 北村宏司 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1496 | 2.3 | 08-06-06-04 | ダンスインザモア |
2004.12.25 | 4 | 5阪7 | ラジオたG3 | 2 | 1 | 武豊 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 2035 | -0.2 | 02-02-02-02 | (ローゼンクロイツ) |
2004.11.27 | 4 | 5京7 | 京都2歳 | 3 | 2 | 武豊 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 2049 | 0.2 | 04-04-04-04 | ローゼンクロイツ |
2004.10.30 | 3 | 4京7 | 萩S | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1487 | 0.1 | 05-05 | テイエムヒットベ |
2004.10.10 | 4京2 | 新馬 | 2 | 1 | 武豊 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1518 | -0.6 | 02-02 | (アウトオブサイト) |
1枠 2番 カネヒキリ 牡 7歳 ルメール(29歳) 57 (栗) 角居勝彦(44歳)
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009. 1.28 | 4 | 川崎 | 川崎記G1 | 1 | 1 | ルメール | 57 | ダ | 2100 | 稍 | 2133 | -0.1 | (フリオーソ) | |
2008.12.29 | 3 | 大井 | 東京大G1 | 2 | 1 | ルメール | 57 | ダ | 2000 | 良 | 2045 | -0.0 | (ヴァーミリアン) | |
2008.12. 7 | 4 | 5阪2 | JCDG1 | 4 | 1 | ルメール | 57 | ダ | 1800 | 良 | 1492 | -0.0 | 05-04-03-05 | (メイショウトウコン) |
2008.11. 8 | 123 | 5東1 | 武蔵野SG3 | 2 | 9 | 武豊 | 58 | ダ | 1600 | 良 | 1366 | 0.6 | 06-08 | キクノサリーレ |
2006. 6.28 | 13 | 大井 | 帝王賞G1 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | ダ | 2000 | 良 | 2023 | 0.2 | アジュディミツオー | |
2006. 3.25 | 5 | アラ首 | DWCG1 | 4 | 武豊 | 57 | ダ | 2000 | 良 | —- | —- | ELECTROCUTIONIST | ||
2006. 2.19 | 12 | 1東8 | フェブラG1 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 1600 | 良 | 1349 | -0.5 | 10-08 | (シーキングザダイヤ) |
2005.11.26 | 4 | 5東7 | JCDG1 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | ダ | 2100 | 良 | 2080 | -0.0 | 09-08-08-06 | (シーキングザダイヤ) |
2005.10.29 | 6 | 4東7 | 武蔵野SG3 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | ダ | 1600 | 良 | 1355 | 0.3 | 13-13 | サンライズバッカス |
2005. 9.19 | 10 | 盛岡 | ダービG1 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | ダ | 2000 | 良 | 2038 | -0.4 | (サンライズバッカス) | |
2005. 7.13 | 5 | 大井 | ジャパG1 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | ダ | 2000 | 良 | 2049 | -0.8 | (メイプルエイト) | |
2005. 6. 4 | 5 | 3東5 | ユニコーG3 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | ダ | 1600 | 良 | 1365 | -0.3 | 03-02 | (アグネスジェダイ) |
2005. 4.30 | 5 | 3京3 | 端午S | 1 | 1 | 武豊 | 56 | ダ | 1800 | 良 | 1508 | -1.4 | 06-06-03-02 | (エイシンニュートン) |
2005. 3.26 | 4 | 2阪1 | 毎日杯G3 | 3 | 7 | 武豊 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2030 | 0.8 | 02-02-02-02 | ローゼンクロイツ |
2005. 2.26 | 2 | 2中1 | 500万下・市* | 1 | 1 | ペリエ | 56 | ダ | 1800 | 重 | 1533 | -1.8 | 02-02-02-01 | (シュウザンイーグル) |
2005. 2.13 | 25 | 2京6 | 未勝利 | 9 | 1 | 池添謙一 | 56 | ダ | 1800 | 良 | 1533 | -1.2 | 02-02-02-02 | (サンシーズン) |
2004. 8.21 | 3 | 3小3 | 未勝利* | 5 | 11 | 福永祐一 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1510 | 2.1 | 06-06-04-08 | ニホンピロブレイブ |
2004. 7.31 | 2新5 | 新馬 | 3 | 4 | 柴田善臣 | 54 | 芝 | 1400 | 良 | 1246 | 1.6 | 04-02 | フェリシア |
コメント