有馬記念を勝ったマツリダゴッホは中山を得意としているのはわかっているが、今回は久々で59キロ。楽な競馬は出来ないだろうし、グランプリホースとして勝ちに行く競馬をすると思う。しかも、鞍上が蛯名正義なので出遅れる可能性もあるので今回は▲に。そこでは、本命は昨年のこのレースで2着に入ったトウショウナイト。決め手勝負では分が悪いが上がりが掛かる展開ならチャンスがある。今回はヨイチサウス、シルクフェイマス、コスモバルクと行く馬が多いのでよどみのない流れになると思うのでトウショウナイトにチャンスがあると思う。
相手は中京記念を勝ったタスカータソルテ。この馬も上がりが掛かる展開が合っている馬。ジャングルポケット産駒というと直線の長いコースのほうが合っているというイメージがあるが、この馬は直線が短いコースのほうが合っているように思える。押さえでココナッツパンチとゴールドアグリの4歳馬2頭で。
出馬表・中山11R 日経賞 G2
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | トウショウナイト | 牡7 | | 武士沢友 | 57 | 5 | 116 | 95 | 95 | 先 | 380 | 3 | |
2B | 2 | ブラックタイド | 牡7 | * | 吉田隼人 | 57 | 2 | 93 | 85 | 86 | 差 | 570 | 6 | ||
3 | 3 | ○ | タスカータソルテ | 牡4 | * | 横山典弘 | 57 | 3 | 120 | 89 | 89 | 差 | 840 | 8 | |
4 | 4 | ヨイチサウス | 牡7 | * | 江田照男 | 57 | 4 | 96 | 88 | 76 | 88 | 逃 | 380 | 3 | |
4 | 5 | アドマイヤモナーク | 牡7 | * | 村田一誠 | 58 | 6 | 128 | 93 | 93 | 差 | 860 | 9 | ||
5 | 6 | △ | ゴールドアグリ | 牡4 | * | 勝浦正樹 | 56 | 7 | 88 | 87 | 87 | 87 | 追 | 1220 | 12 |
5 | 7 | シルクフェイマス | 牡9 | | 福永祐一 | 57 | 5 | 115 | 95 | 95 | 逃 | 330 | 2 | ||
6 | 8 | レッドドラゴン | 牡4 | | 坂井英光 | 56 | 5 | 0 | ( 0) | 9999 | 13 | ||||
6 | 9 | ▲ | マツリダゴッホ | 牡5 | | 蛯名正義 | 59 | 14 | 128 | ( 0) | 98 | 先 | 470 | 5 | |
7 | 10 | ラッキーブレイク | 牡7 | * | 田中勝春 | 57 | 3 | 96 | ( 83) | 追 | 1130 | 11 | |||
7 | 11 | マキハタサイボーグ | セ6 | * | 柴田善臣 | 58 | 10 | 100 | 73 | 91 | マ | 830 | 7 | ||
8 | 12 | コスモバルク | 牡7 | | 松岡正海 | 58 | 14 | 106 | ( 0) | 92 | 逃 | 250 | 1 | ||
8 | 13 | △ | ココナッツパンチ | 牡4 | | 吉田豊 | 56 | 44 | 129 | ( 0) | 62 | 95 | 差 | 1000 | 10 |
コメント