今週から予想方法を変えたので重賞もそれにならって予想をした。今回の出走馬で過去20走以内に逃げ勝っているのはタマモサポート、サンツェッペリン、バトルブレーヴの3頭。この中でサンツェッペリンは今後を考えると控える競馬をすると思う。タマモサポートとバトルブレーヴではどちらが逃げるか分からないので位置取り指数からバトルブレーヴにしました。
出馬表・中山11R オールカマー G2
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 位置 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ネヴァブション | 牡4 | 北村宏司 | 58 | 100 | ( 0) | 96 | 差 | 1020 | |||
1 | 2 | ダークメッセージ | 牡4 | * | 田中勝春 | 57 | 107 | ( 0) | 91 | 差 | 790 | ||
2 | 3 | センカク | 牡5 | 村田一誠 | 57 | 101 | 86 | 82 | 87 | 差 | 990 | ||
2 | 4 | タマモサポート | 牡4 | * | 柴田善臣 | 57 | 108 | 89 | 89 | 逃 | 540 | ||
3 | 5 | ルーベンスメモリー | 牡7 | * | 田中博康 | 57 | 98 | 78 | 83 | 85 | 先 | 490 | |
3 | 6 | マツリダゴッホ | 牡4 | * | 蛯名正義 | 58 | 117 | 87 | 96 | 先 | 440 | ||
B4 | 7 | スズノマーチ | 牡7 | * | 中舘英二 | 57 | 86 | ( 0) | 84 | 84 | 追 | 700 | |
4 | 8 | コスモプロデュース | 牡5 | * | 木幡初広 | 57 | 94 | ( 0) | 85 | 差 | 590 | ||
5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 | 54 | 116 | ( 0) | 41 | 89 | 先 | 430 | ||
5 | 10 | チェストウイング | 牡6 | * | 吉田隼人 | 57 | 95 | ( 0) | 89 | 追 | 490 | ||
6 | 11 | ブリットレーン | 牡8 | * | 後藤浩輝 | 57 | 84 | 79 | 84 | 差 | 1130 | ||
6 | 12 | シルクネクサス | 牡5 | 北村友一 | 57 | 111 | 90 | 91 | 先 | 510 | |||
7 | 13 | ダイイチアトム | 牡6 | * | 石橋脩 | 57 | 119 | 90 | 90 | 差 | 570 | ||
7 | 14 | ◎ | バトルブレーヴ | 牡5 | * | 江田照男 | 57 | 101 | ( 0) | 86 | 逃 | 370 | |
8 | 15 | エリモハリアー | セ7 | * | 吉田豊 | 57 | 106 | 92 | 92 | 差 | 660 | ||
8 | 16 | ブレーヴハート | 牡5 | * | 川田将雅 | 57 | > 94 | 83 | 83 | 追 | 1120 |
コメント